请每一个荔枝冲刺CSP-S、NOIP、省队的同学认真完成训练题单
Login to join training plan
认真训练总结
Section 2. 基本数据结构
Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 1. 基本算法 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P2201 数列编辑器 | 0 | 0 | 5 |
| P1044 [NOIP 2003 普及组] 栈 | 1 | 1 | 3 |
| P2857 [USACO06FEB] Steady Cow Assignment G | 0 | 0 | 8 |
| P10465 双端队列 | 0 | 0 | 7 |
| P1115 最大子段和 | 186 | 32 | 3 |
| P10466 邻值查找 | 0 | 0 | 5 |
| P1168 中位数 | 0 | 0 | 5 |
| P10467 [CCC 2007] Snowflake Snow Snowflakes | 0 | 0 | 5 |
| P10468 兔子与兔子 | 12 | 1 | 5 |
| P1210 [USACO1.3] 最长的回文 Calf Flac | 0 | 0 | 5 |
| P10469 后缀数组 | 1 | 0 | 6 |
| P10470 前缀统计 | 0 | 0 | 5 |
| P10471 最大异或对 The XOR Largest Pair | 17 | 13 | 5 |
| P4551 最长异或路径 | 4 | 3 | 6 |
| P3620 [APIO/CTSC2007] 数据备份 | 2 | 1 | 7 |
| P1631 序列合并 | 14 | 7 | 6 |
| P6033 [NOIP 2004 提高组] 合并果子 加强版 | 110 | 29 | 6 |
| P2168 [NOI2015] 荷马史诗 | 0 | 0 | 7 |
| P10472 括号画家 | 0 | 0 | 3 |
| P10473 表达式计算4 | 0 | 0 | 6 |
| P1155 [NOIP 2008 提高组] 双栈排序 | 0 | 0 | 7 |
| P1886 【模板】单调队列 / 滑动窗口 | 164 | 73 | 5 |
| P5763 [NOI1999] 内存分配 | 0 | 0 | 6 |
| P10474 [ICPC-Beijing 2011] Matrix 矩阵哈希 | 0 | 0 | 6 |
| P10475 [USACO03FALL] Milking Grid(数据加强版) | 0 | 0 | 6 |
| P10476 Necklace | 0 | 0 | 7 |
| P10477 [NWERC 2003] Subway tree systems | 0 | 0 | 5 |
| P1801 黑匣子 | 2 | 1 | 5 |
| P10478 生日礼物 | 0 | 0 | 7 |
| P10479 匹配统计 | 0 | 0 | 5 |
- Enrollees
- 20
- Created By