BZOJ 全面强化训练题单
Login to join training plan
因为 pid > 4894 的题目存在缺失,所以再搞题单的时候就去除了原题单中题号大于 4894 的题目,然后顺便敲了几个题号补上(一个算法中如果只有一道题还是100打头就是乱加的,因为每一块不能没有题目)。 如果大家有遇到对应算法好的题目欢迎找我添加。 修改了一道错误的题号
Section 7. 章节7BFS
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| BZOJ3137 [Baltic2013]tracks | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2158 Crash 的旅行计划 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2954 [Poi2002]超级马 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2936 [Poi1999]降 水 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2644 Pku3967 Ideal Path | 0 | 0 | (None) |
Section 8. 章节8KMP
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| BZOJ1009 [HNOI2008]GT考试 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3670 [Noi2014]动物园 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4820 [Sdoi2017]硬币游戏 | 0 | 0 | (None) |
Section 9. 章节9数论
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| BZOJ3667 Rabin-Miller算法 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4830 [Hnoi2017]抛硬币 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4869 [Shoi2017]相逢是问候 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4833 [Lydsy1704月赛]最小公倍佩尔数 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4004 [JLOI2015]装备购买 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1420 Discrete Root | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2219 数论之神 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2904 平方和 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3992 [SDOI2015]序列统计 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4147 [AMPPZ2014]Euclidean Nim | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4522 [Cqoi2016]密钥破解 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3328 PYXFIB | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2987 Earthquake | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3629 [JLOI2014]聪明的燕姿 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4294 [PA2015]Fibonacci | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4128 Matrix | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1406 [AHOI2007]密码箱 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2187 fraction | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3817 Sum | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2976 [Poi2002]出圈游戏 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2759 一个动态树好题 | 0 | 0 | (None) |
Section 10. 章节10倍增
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| BZOJ4281 [ONTAK2015]Związek Harcerstwa Bajtockiego | 1 | 0 | 10 |
| BZOJ4003 [JLOI2015]城池攻占 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4558 [JLoi2016]方 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2165 大楼 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4870 [Shoi2017]组合数问题 | 0 | 0 | (None) |
Section 11. ?章节11图论
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| BZOJ4242 水壶 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1937 [Shoi2004]Mst 最小生成树 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1797 [Ahoi2009]Mincut 最小割 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4424 Cf19E Fairy | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4070 [Apio2015]雅加达的摩天楼 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2165 大楼 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4011 [HNOI2015]落忆枫音 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1576 [Usaco2009 Jan]安全路经Travel | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2725 [Violet 6]故乡的梦 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4006 [JLOI2015]管道连接 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2654 tree | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4874 筐子放球 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3569 DZY Loves Chinese II | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3498 PA2009 Cakes | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4405 [wc2016]挑战NPC | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3659 Which Dreamed It | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4766 文艺计算姬 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3545 [ONTAK2010]Peaks | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4239 巴士走读 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1774 [Usaco2009 Dec]Toll 过路费 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2935 [Poi1999]原始生物 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2922 [Poi1998]Chase | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2959 长跑 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2535 [Noi2010]Plane 航空管制2 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3073 [Pa2011]Journeys | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2644 Pku3967 Ideal Path | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2438 [中山市选2011]杀人游戏 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2730 [HNOI2012]矿场搭建 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2140 稳定婚姻 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2395 [Balkan 2011]Timeismoney | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2001 [Hnoi2010]City 城市建设 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2429 [HAOI2006]聪明的猴子 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3258 秘密任务 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1016 [JSOI2008]最小生成树计数 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3456 城市规划 | 0 | 0 | (None) |
Section 12. 章节12几何
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| BZOJ1845 [Cqoi2005] 三角形面积并__ | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2928 [Poi1999]飞弹 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3203 [Sdoi2013]保护出题人 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3525 [Poi2014]Snake | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1007 [HNOI2008]水平可见直线 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3199 [Sdoi2013]escape | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2732 [HNOI2012]射箭 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1278 向量vector__ | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2710 [Violet 1]追风者 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1132 [POI2008]Tro | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4814 [Cqoi2017]小Q的草稿 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2758 [SCOI2012]Blinker的噩梦 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1074 [SCOI2007]折纸origami | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2280 [Poi2011]Plot | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4614 [Wf2016]Oil | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2300 [HAOI2011]防线修建 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2961 共点圆 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3571 [Hnoi2014]画框 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4246 两个人的星座 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1185 [HNOI2007]最小矩形覆盖 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1338 Pku1981 Circle and Points单位圆覆盖 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2289 【POJ Challenge】圆,圆,圆 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2178 圆的面积并 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2395 [Balkan 2011]Timeismoney | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3663 Crazy Rabbit | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4585 [Apio2016]烟火表演 | 0 | 0 | (None) |
Section 13. 章节13杂题
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| BZOJ4828 [Hnoi2017]大佬 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4792 [CERC2016]Geohash Grid | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4876 [Zjoi2017]线段树 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4432 [Cerc2015]Greenhouse Growth | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4437 [Cerc2015]Looping Labyrinth | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4801 [Lydsy2017年4月月赛]打牌 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4356 Ceoi2014 Wall | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1111 [POI2007]四进制的天平Wag | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2138 stone | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3498 PA2009 Cakes | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4893 项链分赃 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4452 [Cerc2015]Export Estimate | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4434 [Cerc2015]Ice Igloos | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4436 [Cerc2015]Kernel Knights | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1142 [POI2009]Tab | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4245 [ONTAK2015]OR-XOR | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1484 [HNOI2009]通往城堡之路 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2296 【POJ Challenge】随机种子 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4513 [Sdoi2016]储能表 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4238 电压 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4614 [Wf2016]Oil | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4548 小奇的糖果 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3137 [Baltic2013]tracks | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3689 异或之 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2338 [HNOI2011]数矩形 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2914 [Poi1997]ADDON | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2722 [Violet 5]爱的花环 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1181 [CROATIAN2009]IZBROI选举 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2719 [Violet 4]银河之星 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4404 [Neerc2015]Binary vs Decimal | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1182 [Croatian2009]PLAHTE | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1141 [POI2009]Slw | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3563 DZY Loves Chinese | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2730 [HNOI2012]矿场搭建 | 0 | 0 | (None) |
Section 14. 章节14暴力
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| BZOJ3563 DZY Loves Chinese | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1499 [NOI2005]瑰丽华尔兹 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3214 [Zjoi2013]丽洁体 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3696 化合物 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2901 矩阵求和 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2228 [Zjoi2011]礼物(gift)__ | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1819 [JSOI]Word Query电子字典__ | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4544 椭圆上的整点 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3917 [Baltic2014]sequence | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4059 [Cerc2012]Non-boring sequences | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4381 [POI2015]Odwiedziny | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1142 [POI2009]Tab | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3498 PA2009 Cakes | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2338 [HNOI2011]数矩形 | 0 | 0 | (None) |
Section 15. 章节15莫队
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| BZOJ3196 Tyvj 1730 二逼平衡树 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3757 苹果树 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3052 [wc2013]糖果公园 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4540 [Hnoi2016]序列 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4542 [Hnoi2016]大数 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4810 [Ynoi2017]由乃的玉米田 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3460 Jc的宿舍 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4866 [Ynoi2017]由乃的商场之旅 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4129 Haruna’s Breakfast | 0 | 0 | (None) |
Section 16. 章节16分块
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| BZOJ4765 普通计算姬 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2120 数颜色 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2453 维护队列 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4815 [Cqoi2017]小Q的表格 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4867 [Ynoi2017]舌尖上的由乃 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2724 [Violet 6]蒲公英 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3509 [CodeChef] COUNTARI | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3351 [ioi2009]Regions | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2223 [Coci 2009]PATULJCI | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4241 历史研究 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2741 【FOTILE模拟赛】L | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4537 [Hnoi2016]最小公倍数 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2122 工作评估 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3065 带插入区间K小值 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3196 Tyvj 1730 二逼平衡树 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4866 [Ynoi2017]由乃的商场之旅 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4381 [POI2015]Odwiedziny | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4070 [Apio2015]雅加达的摩天楼 | 0 | 0 | (None) |
Section 17. 章节17贪心
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| BZOJ3671 [Noi2014]随机数生成器 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2920 [Poi1998]How to pack containers | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2943 [Poi2000]三臂起重机 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2939 [Poi2000]滑雪 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3214 [Zjoi2013]丽洁体 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4576 [Usaco2016 Open]262144 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1181 [CROATIAN2009]IZBROI选举 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4278 [ONTAK2015]Tasowanie | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2460 [BeiJing2011]元素 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3105 [cqoi2013]新Nim游戏 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4004 [JLOI2015]装备购买 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2318 Spoj4060 game with probability Problem | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3502 PA2012 Tanie linie | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2697 特技飞行 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2811 [Apio2012]Guard | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4069 [Apio2015]巴厘岛的雕塑 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1110 [POI2007]砝码Odw | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2667 [cqoi2012]模拟工厂 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3874 [Ahoi2014&Jsoi2014]宅男计划 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3248 [ioi2013]robots | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3410 [Usaco2009 Dec]Selfish Grazing 自私的食草者 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4276 [ONTAK2015]Bajtman i Okrągły Robin | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1907 树的路径覆盖 | 0 | 0 | (None) |
Section 18. 章节18二分
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| BZOJ3316 JC loves Mkk | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1213 [HNOI2004]高精度开根 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1038 [ZJOI2008]瞭望塔 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4326 NOIP2015 运输计划 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3695 滑行 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4590 [Shoi2015]自动刷题机 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2653 middle | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4411 [Usaco2016 Feb]Load balancing | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2806 [Ctsc2012]Cheat | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1181 [CROATIAN2009]IZBROI选举 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2289 【POJ Challenge】圆,圆,圆 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2280 [Poi2011]Plot | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3248 [ioi2013]robots | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2654 tree | 0 | 0 | (None) |
Section 19. 章节19弦图
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| BZOJ1242 Zju1015 Fishing Net弦图判定 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1006 [HNOI2008]神奇的国度 | 0 | 0 | (None) |
Section 20. 章节20三分
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| BZOJ3874 [Ahoi2014&Jsoi2014]宅男计划 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3203 [Sdoi2013]保护出题人 | 0 | 0 | (None) |
Section 21. ?章节21矩阵
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| BZOJ1875 [SDOI2009]HH去散步 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4623 Styx | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2396 神奇的矩阵 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4128 Matrix | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2553 [BeiJing2011]禁忌 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3640 JC的小苹果 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1009 [HNOI2008]GT考试 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1444 [Jsoi2009]有趣的游戏 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3328 PYXFIB | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4037 [HAOI2015]数字串拆分 | 0 | 0 | (None) |
Section 22. 章节22链表
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| BZOJ3502 PA2012 Tanie linie | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4576 [Usaco2016 Open]262144 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4432 [Cerc2015]Greenhouse Growth | 0 | 0 | (None) |
Section 23. 章节23构造
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| BZOJ2530 [Poi2011]Party | 1 | 0 | 10 |
| BZOJ1530 [POI2005]Sko-knight____Knights | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2717 [Violet 4]迷路的兔子 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2912 [Poi1997]Jump | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3101 N皇后 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3107 [cqoi2013]二进制a+b | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2943 [Poi2000]三臂起重机 | 0 | 0 | (None) |
Section 24. 章节24分治
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| BZOJ4237 稻草人 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4456 [Zjoi2016]旅行者 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2675 Bomb | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4555 [Tjoi2016&Heoi2016]求和 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2739 最远点 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4367 [IOI2014]holiday假期 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3745 [Coci2015]Norma | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2395 [Balkan 2011]Timeismoney | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2928 [Poi1999]飞弹 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3571 [Hnoi2014]画框 | 0 | 0 | (None) |
Section 26. 章节26递推
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| BZOJ1005 [HNOI2008]明明的烦恼 | 0 | 0 | (None) |
Section 27. 章节27压位
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| BZOJ2628 JZPSTR | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2915 [Poi1997] gen | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4810 [Ynoi2017]由乃的玉米田 | 0 | 0 | (None) |
Section 28. 章节28ST表
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| BZOJ1004 [HNOI2008]Cards | 0 | 0 | (None) |
Section 29. 章节29dfs序
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| BZOJ4034 [HAOI2015]树上操作 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1103 [POI2007]大都市meg | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2780 [Spoj]8093 Sevenk Love Oimaster | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4771 七彩树 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3779 重组病毒 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3881 [Coci2015]Divljak | 0 | 0 | (None) |
Section 30. 章节30dfs树
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| BZOJ4424 Cf19E Fairy | 0 | 0 | (None) |
Section 31. 章节31Hash
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| BZOJ2085 [Poi2010]Hamsters | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4435 [Cerc2015]Juice Junctions | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4076 [Wf2014]Maze Reduction | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4236 JOIOJI | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3899 仙人掌树的同构 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4524 [Cqoi2016]伪光滑数 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4337 BJOI2015 树的同构 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3197 [Sdoi2013]assassin | 0 | 0 | (None) |
Section 32. 章节32平衡树
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| BZOJ4236 JOIOJI | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4524 [Cqoi2016]伪光滑数 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4337 BJOI2015 树的同构 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3197 [Sdoi2013]assassin | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3899 仙人掌树的同构 | 0 | 0 | (None) |
Section 33. 章节33网络流
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| BZOJ3112 [Zjoi2013]防守战线 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2400 Spoj 839 Optimal Marks | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3681 Arietta | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4873 [Shoi2017]寿司餐厅 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4823 [Cqoi2017]老C的方块 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3267 KC采花 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4514 [Sdoi2016]数字配对 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4519 [Cqoi2016]不同的最小割 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3698 XWW的难题 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2502 清理雪道 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2324 [ZJOI2011]营救皮卡丘 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3876 [Ahoi2014&Jsoi2014]支线剧情 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2055 80人环游世界 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1312 Neerc2006 Hard Life | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3218 a + b Problem | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3118 Orz the MST | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1937 [Shoi2004]Mst 最小生成树 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1797 [Ahoi2009]Mincut 最小割 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3258 秘密任务 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4200 [Noi2015]小园丁与老司机 | 0 | 0 | (None) |
Section 34. 章节34单调栈
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| BZOJ1345 [Baltic2007]序列问题Sequence | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4826 [Hnoi2017]影魔 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1628 [Usaco2007 Demo]City skyline | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4523 [Cqoi2016]路由表 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2228 [Zjoi2011]礼物(gift)__ | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4540 [Hnoi2016]序列 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2739 最远点 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4237 稻草人 | 0 | 0 | (None) |
Section 35. 章节35线段树
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| BZOJ1938 [CROATIAN2010] ALADIN | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1568 [JSOI2008]Blue Mary开公司 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4552 [Tjoi2016&Heoi2016]排序 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1396 识别子串 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2733 [HNOI2012]永无乡 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3600 没有人的算术 | 92 | 0 | 10 |
| BZOJ2957 楼房重建 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2130 魔塔 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4388 JOI2012 invitation | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4695 最假女选手 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4821 [Sdoi2017]相关分析 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4825 [Hnoi2017]单旋 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4422 [Cerc2015]Cow Confinement | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4605 崂山白花蛇草水 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2674 Attack | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4515 [Sdoi2016]游戏 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2161 布娃娃 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2883 gss2加强版 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4071 [Apio2015]巴邻旁之桥 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2908 又是nand | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1901 Zju2112 Dynamic Rankings | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2752 [HAOI2012]高速公路(road) | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4499 线性函数 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3531 [Sdoi2014]旅行 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4491 我也不知道题目名字是什么 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3226 [Sdoi2008]校门外的区间 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4399 魔法少女LJJ | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1513 [POI2006]Tet-Tetris 3D | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1146 [CTSC2008]网络管理Network | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1171 大sz的游戏 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3228 [Sdoi2008]棋盘控制 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2814 tree | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4127 Abs | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3333 排队计划 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2770 YY的Treap | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2584 [Wc2012]memory | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2725 [Violet 6]故乡的梦 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3267 KC采花 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4876 [Zjoi2017]线段树 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4538 [Hnoi2016]网络 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3779 重组病毒 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3073 [Pa2011]Journeys | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4411 [Usaco2016 Feb]Load balancing | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4059 [Cerc2012]Non-boring sequences | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2158 Crash 的旅行计划 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3242 [Noi2013]快餐店 | 0 | 0 | (None) |
Section 36. 章节36并查集
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| BZOJ4423 [AMPPZ2013]Bytehattan | 2 | 1 | 10 |
| BZOJ3237 [Ahoi2013]连通图 | 1 | 1 | 10 |
| BZOJ2919 [Poi1998]Word equations | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1453 [Wc]Dface双面棋盘 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ3653 谈笑风生 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1455 罗马游戏 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4450 [Neerc2015]Cactus Jubilee | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4243 交朋友 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2503 相框 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ1576 [Usaco2009 Jan]安全路经Travel | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ2725 [Violet 6]故乡的梦 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4025 二分图 | 0 | 0 | (None) |
| BZOJ4537 [Hnoi2016]最小公倍数 | 0 | 0 | (None) |
