一个动态更新的洛谷综合题单
Login to join training plan
Some problems in the training are missing or you do not have permission to view them.
9117, 5196
认真做!!!
Section 6. #Part 2.1 模拟
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1003 [NOIP 2011 提高组] 铺地毯 | 2 | 2 | 3 |
| P1067 [NOIP 2009 普及组] 多项式输出 | 35 | 19 | 3 |
| P1328 [NOIP 2014 提高组] 生活大爆炸版石头剪刀布 | 0 | 0 | 3 |
| P1563 [NOIP 2016 提高组] 玩具谜题 | 3 | 0 | 3 |
| P1042 [NOIP 2003 普及组] 乒乓球 | 11 | 3 | 3 |
| P1179 [NOIP 2010 普及组] 数字统计 | 1 | 1 | 1 |
| P2615 [NOIP 2015 提高组] 神奇的幻方 | 72 | 38 | 3 |
| P3952 [NOIP 2017 提高组] 时间复杂度 | 0 | 0 | 6 |
| P2482 [SDOI2010] 猪国杀 | 22 | 0 | 8 |
| P5380 [THUPC 2019] 鸭棋 | 0 | 0 | 8 |
Section 7. #Part 2.2 排序算法
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1177 【模板】排序 | 52 | 8 | 3 |
| P1059 [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 | 2 | 2 | 3 |
| P1068 [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 | 0 | 0 | 3 |
| P1051 [NOIP 2005 提高组] 谁拿了最多奖学金 | 2 | 2 | 3 |
| P1309 [NOIP 2011 普及组] 瑞士轮 | 0 | 0 | 5 |
| P1908 逆序对 | 127 | 38 | 5 |
Section 8. #Part 2.3 二分答案
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1024 [NOIP 2001 提高组] 一元三次方程求解 | 215 | 71 | 3 |
| P2678 [NOIP 2015 提高组] 跳石头 | 326 | 62 | 5 |
| P1824 [USACO05FEB] 进击的奶牛 Aggressive Cows G | 312 | 81 | 3 |
| P1902 刺杀大使 | 62 | 23 | 5 |
| P1314 [NOIP 2011 提高组] 聪明的质监员 | 11 | 5 | 6 |
| P1083 [NOIP 2012 提高组] 借教室 | 32 | 13 | 5 |
| P4343 [SHOI2015] 自动刷题机 | 14 | 5 | 6 |
Section 9. #Part 2.4 分治
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1226 【模板】快速幂 | 191 | 66 | 3 |
| P1010 [NOIP 1998 普及组] 幂次方 | 2 | 1 | 3 |
| P1429 平面最近点对(加强版) | 6 | 5 | 7 |
| P3612 [USACO17JAN] Secret Cow Code S | 0 | 0 | 3 |
Section 10. #Part 2.5 贪心
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1208 [USACO1.3] 混合牛奶 Mixing Milk | 81 | 22 | 3 |
| 9117 *(Hidden) | 0 | 0 | (None) |
| P1094 [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 | 219 | 85 | 3 |
| P1199 [NOIP 2010 普及组] 三国游戏 | 1 | 1 | 5 |
| P2672 [NOIP 2015 普及组] 推销员 | 0 | 0 | 7 |
| P1080 [NOIP 2012 提高组] 国王游戏 | 182 | 6 | 7 |
| P2123 皇后游戏 | 9 | 1 | 8 |
| P5521 [yLOI2019] 梅深不见冬 | 0 | 0 | 7 |
Section 11. #Part 2.6 构造
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P3599 Koishi Loves Construction | 0 | 0 | 8 |
| P5441 【XR-2】伤痕 | 0 | 0 | 8 |
| P5595 【XR-4】歌唱比赛 | 0 | 0 | 3 |
Section 12. #Part 2.7 高精度
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1601 高精度加法 | 5 | 3 | 3 |
| P2142 高精度减法 | 2 | 1 | 3 |
| P1303 A*B Problem | 5 | 1 | 3 |
| P1480 A/B Problem(高精度除法Ⅰ) | 1 | 0 | 3 |
| P1009 [NOIP 1998 普及组] 阶乘之和 | 396 | 38 | 3 |
Section 13. #Part 2.8 前缀和 & 差分
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P3131 [USACO16JAN] Subsequences Summing to Sevens S | 0 | 0 | 3 |
| P1387 最大正方形 | 76 | 29 | 3 |
| P3397 地毯 | 50 | 30 | 3 |
| P2280 [HNOI2003] 激光炸弹 | 89 | 24 | 5 |
| P4552 [Poetize6] IncDec Sequence | 94 | 31 | 6 |
Section 14. #Part 3.1 深度优先搜索
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1219 [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge | 121 | 48 | 5 |
| P1019 [NOIP 2000 提高组] 单词接龙(疑似错题) | 10 | 4 | 5 |
| P5194 [USACO05DEC] Scales S | 583 | 7 | 5 |
| P5440 【XR-2】奇迹 | 46 | 20 | 5 |
| P1378 油滴扩展 | 0 | 0 | 6 |
Section 15. #Part 3.2 广度优先搜索
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1162 填涂颜色 | 137 | 37 | 3 |
| P1443 马的遍历 | 110 | 33 | 5 |
| P3956 [NOIP 2017 普及组] 棋盘 | 65 | 3 | 6 |
| P1032 [NOIP 2002 提高组] 字串变换(疑似错题) | 59 | 19 | 6 |
| P1126 机器人搬重物 | 71 | 19 | 6 |
Section 16. #Part 3.3 记忆化搜索
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1514 [NOIP 2010 提高组] 引水入城 | 4 | 1 | 7 |
| P1535 [USACO08MAR] Cow Travelling S | 0 | 0 | 5 |
| P1434 [SHOI2002] 滑雪 | 58 | 4 | 5 |
| P3953 [NOIP 2017 提高组] 逛公园 | 0 | 0 | 7 |
Section 17. #Part 3.4 搜索的剪枝
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1120 [CERC 1995] 小木棍 | 228 | 13 | 7 |
| P1312 [NOIP 2011 提高组] Mayan 游戏 | 1 | 1 | 7 |
| 5196 *(Hidden) | 0 | 0 | (None) |
Section 18. #Part 3.5 双向搜索
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P3067 [USACO12OPEN] Balanced Cow Subsets G | 10 | 3 | 7 |
| P4799 [CEOI 2015] 世界冰球锦标赛 (Day2) | 20 | 10 | 6 |
| P5195 [USACO05DEC] Knights of Ni S | 3 | 1 | 6 |
Section 20. #Part 3.7 IDA*
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P2324 [SCOI2005] 骑士精神 | 73 | 1 | 7 |
| P2534 [AHOI2012] 铁盘整理 | 0 | 0 | 7 |
Section 21. #Part 3.8 DLX
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P4929 【模板】舞蹈链(DLX) | 0 | 0 | 8 |
| P4205 [NOI2005] 智慧珠游戏 | 0 | 0 | 8 |
Section 22. #Part 4.1 线性动态规划
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1216 [IOI 1994 / USACO1.5] 数字三角形 Number Triangles | 102 | 49 | 3 |
| P1020 [NOIP 1999 提高组] 导弹拦截 | 6 | 2 | 6 |
| P1091 [NOIP 2004 提高组] 合唱队形 | 0 | 0 | 3 |
| P1095 [NOIP 2007 普及组] 守望者的逃离 | 0 | 0 | 5 |
| P1541 [NOIP 2010 提高组] 乌龟棋 | 0 | 0 | 6 |
| P1868 饥饿的奶牛 | 0 | 0 | 6 |
| P2679 [NOIP 2015 提高组] 子串 | 0 | 0 | 6 |
| P2501 [HAOI2006] 数字序列 | 0 | 0 | 8 |
| P3336 [ZJOI2013] 话旧 | 0 | 0 | 9 |
| P3558 [POI 2013] BAJ-Bytecomputer | 0 | 0 | 6 |
| P4158 [SCOI2009] 粉刷匠 | 0 | 0 | 7 |
| P5301 [GXOI/GZOI2019] 宝牌一大堆 | 0 | 0 | 8 |
Section 23. #Part 4.2 背包动态规划
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1048 [NOIP 2005 普及组] 采药 | 117 | 58 | 3 |
| P1060 [NOIP 2006 普及组] 开心的金明 | 6 | 4 | 3 |
| P1855 榨取kkksc03 | 1 | 1 | 3 |
| P5020 [NOIP 2018 提高组] 货币系统 | 3 | 2 | 6 |
| P1757 通天之分组背包 | 77 | 49 | 3 |
| P1064 [NOIP 2006 提高组] 金明的预算方案 | 132 | 40 | 6 |
| P2946 [USACO09MAR] Cow Frisbee Team S | 1 | 1 | 5 |
| P1156 垃圾陷阱 | 0 | 0 | 6 |
| P5322 [BJOI2019] 排兵布阵 | 13 | 12 | 6 |
| P5289 [十二省联考 2019] 皮配 | 0 | 0 | 9 |
Section 24. #Part 4.3 区间动态规划
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1880 [NOI1995] 石子合并 | 45 | 21 | 6 |
| P3146 [USACO16OPEN] 248 G | 8 | 5 | 6 |
| P1063 [NOIP 2006 提高组] 能量项链 | 25 | 19 | 6 |
| P1005 [NOIP 2007 提高组] 矩阵取数游戏 | 0 | 0 | 6 |
| P4170 [CQOI2007] 涂色 | 1 | 1 | 7 |
| P4302 [SCOI2003] 字符串折叠 | 7 | 5 | 6 |
| P2466 [SDOI2008] Sue 的小球 | 0 | 0 | 7 |
Section 25. #Part 4.4 树形动态规划
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1352 没有上司的舞会 | 48 | 28 | 5 |
| P1040 [NOIP 2003 提高组] 加分二叉树 | 2 | 2 | 6 |
| P1122 最大子树和 | 23 | 17 | 5 |
| P1273 有线电视网 | 25 | 11 | 6 |
| P2014 [CTSC1997] 选课 | 34 | 23 | 6 |
| P2585 [ZJOI2006] 三色二叉树 | 0 | 0 | 6 |
| P3047 [USACO12FEB] Nearby Cows G | 17 | 6 | 6 |
| P3698 [CQOI2017] 小Q的棋盘 | 0 | 0 | 6 |
| P5658 [CSP-S 2019] 括号树 | 0 | 0 | 4 |
| P2607 [ZJOI2008] 骑士 | 9 | 5 | 7 |
| P3177 [HAOI2015] 树上染色 | 40 | 12 | 7 |
| P4395 [BalticOI 2003] Gem 气垫车 | 0 | 0 | 6 |
| P4516 [JSOI2018] 潜入行动 | 1 | 0 | 8 |
Section 26. #Part 4.5 状态压缩动态规划
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P2704 [NOI2001] 炮兵阵地 | 12 | 7 | 7 |
| P1879 [USACO06NOV] Corn Fields G | 14 | 8 | 7 |
| P1896 [SCOI2005] 互不侵犯 | 35 | 25 | 7 |
| P3092 [USACO13NOV] No Change G | 0 | 0 | 7 |
| P3694 邦邦的大合唱站队 | 0 | 0 | 7 |
| P4925 [1007] Scarlet的字符串不可能这么可爱 | 0 | 0 | 6 |
| P2157 [SDOI2009] 学校食堂 | 0 | 0 | 8 |
| P2167 [SDOI2009] Bill的挑战 | 0 | 0 | 7 |
| P2396 yyy loves Maths VII | 0 | 0 | 7 |
| P4363 [九省联考 2018] 一双木棋 chess | 0 | 0 | 8 |
| P5005 中国象棋 - 摆上马 | 0 | 0 | 7 |
| P2150 [NOI2015] 寿司晚宴 | 0 | 0 | 8 |
Section 27. #Part 4.6 倍增优化动态规划
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1613 跑路 | 0 | 0 | 6 |
| P1081 [NOIP 2012 提高组] 开车旅行 | 0 | 0 | 8 |
| P5024 [NOIP 2018 提高组] 保卫王国 | 0 | 0 | 8 |
Section 28. #Part 4.7 数据结构优化动态规划
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P4719 【模板】动态 DP | 0 | 0 | 8 |
| P4751 【模板】动态 DP(加强版) | 0 | 0 | 8 |
| P3287 [SCOI2014] 方伯伯的玉米田 | 0 | 0 | 8 |
| P2605 [ZJOI2010] 基站选址 | 0 | 0 | 8 |
Section 29. #Part 4.8 单调队列优化动态规划
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1776 宝物筛选 | 113 | 50 | 6 |
| P3089 [USACO13NOV] Pogo-Cow S | 0 | 0 | 7 |
| P3572 [POI 2014] PTA-Little Bird | 0 | 0 | 6 |
| P3522 [POI 2011] TEM-Temperature | 1 | 0 | 7 |
| P4544 [USACO10NOV] Buying Feed G | 0 | 0 | 7 |
| P5665 [CSP-S 2019] 划分 | 0 | 0 | 6 |
| P1973 [NOI2011] NOI 嘉年华 | 0 | 0 | 8 |
| P2569 [SCOI2010] 股票交易 | 0 | 0 | 7 |
| P4852 yyf hates choukapai | 0 | 0 | 8 |
Section 30. #Part 4.9 斜率优化动态规划
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P2900 [USACO08MAR] Land Acquisition G | 0 | 0 | 8 |
| P3195 [HNOI2008] 玩具装箱 | 12 | 8 | 8 |
| P3628 [APIO2010] 特别行动队 | 2 | 2 | 8 |
| P3648 [APIO2014] 序列分割 | 0 | 0 | 8 |
| P4027 [NOI2007] 货币兑换 | 0 | 0 | 8 |
| P4360 [CEOI 2004] 锯木厂选址 | 0 | 0 | 8 |
| P5468 [NOI2019] 回家路线 | 0 | 0 | 8 |
| P2305 [NOI2014] 购票 | 0 | 0 | 9 |
Section 31. #Part 4.10 决策单调性优化动态规划
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P3515 [POI 2011] Lightning Conductor | 0 | 0 | 8 |
| P4767 [IOI 2000] 邮局 加强版 | 0 | 0 | 8 |
| P1912 [NOI2009] 诗人小G | 0 | 0 | 8 |
| P1973 [NOI2011] NOI 嘉年华 | 0 | 0 | 8 |
| P3724 [AHOI2017/HNOI2017] 大佬 | 0 | 0 | 9 |
| P5574 [CmdOI2019] 任务分配问题 | 0 | 0 | 8 |
Section 32. #Part 4.11 数位统计类动态规划
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P2602 [ZJOI2010] 数字计数 | 0 | 0 | 6 |
| P3281 [SCOI2013] 数数 | 0 | 0 | 8 |
| P2518 [HAOI2010] 计数 | 0 | 0 | 7 |
| P2657 [SCOI2009] windy 数 | 0 | 0 | 5 |
| P3286 [SCOI2014] 方伯伯的商场之旅 | 0 | 0 | 8 |
| P4124 [CQOI2016] 手机号码 | 0 | 0 | 7 |
| P4999 烦人的数学作业 | 0 | 0 | 6 |
| P2606 [ZJOI2010] 排列计数 | 0 | 0 | 7 |
| P4798 [CEOI 2015] 卡尔文球锦标赛 (Day1) | 0 | 0 | 6 |
Section 33. #Part 4.12 轮廓线动态规划
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P5056 【模板】插头 DP | 1 | 0 | 9 |
| P2289 [HNOI2004] 邮递员 | 0 | 0 | 9 |
| P2337 [SCOI2012] 喵星人的入侵 | 0 | 0 | 9 |
| P5347 【XR-1】俄罗斯方块 | 0 | 0 | 9 |
Section 34. #Part 5.1 字符串哈希
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P3370 【模板】字符串哈希 | 2 | 2 | 3 |
| P5270 无论怎样神树大人都会删库跑路 | 0 | 0 | 6 |
| P5537 【XR-3】系统设计 | 0 | 0 | 8 |
Section 35. #Part 5.2 KMP
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P3375 【模板】KMP | 6 | 4 | 6 |
| P4391 [BalticOI 2009] Radio Transmission 无线传输 | 0 | 0 | 6 |
| P3435 [POI 2006] OKR-Periods of Words | 19 | 1 | 6 |
| P4824 [USACO15FEB] Censoring S | 0 | 0 | 7 |
| P2375 [NOI2014] 动物园 | 0 | 0 | 7 |
| P3426 [POI 2005] SZA-Template | 0 | 0 | 8 |
| P3193 [HNOI2008] GT考试 | 0 | 0 | 7 |
Section 36. #Part 5.3 Manacher
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P3805 【模板】Manacher | 4 | 1 | 7 |
| P4555 [国家集训队] 最长双回文串 | 0 | 0 | 7 |
| P1659 [国家集训队] 拉拉队排练 | 0 | 0 | 7 |
Section 37. #Part 5.4 Trie树
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P3879 [TJOI2010] 阅读理解 | 0 | 0 | 3 |
| P2292 [HNOI2004] L 语言 | 0 | 0 | 8 |
| P2922 [USACO08DEC] Secret Message G | 0 | 0 | 6 |
| P3065 [USACO12DEC] First! G | 0 | 0 | 7 |
| P3294 [SCOI2016] 背单词 | 0 | 0 | 8 |
| P4407 [JSOI2009] 电子字典 | 0 | 0 | 7 |
| P4551 最长异或路径 | 4 | 3 | 6 |
| P4683 [IOI 2008] Type Printer | 0 | 0 | 7 |
| P3783 [SDOI2017] 天才黑客 | 0 | 0 | 9 |
Section 38. #Part 5.5 AC自动机
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P3808 AC 自动机(简单版) | 0 | 0 | 7 |
| P3796 AC 自动机(简单版 II) | 0 | 0 | 7 |
| P5357 【模板】AC 自动机 | 1 | 0 | 7 |
| P3121 [USACO15FEB] Censoring G | 0 | 0 | 7 |
| P2414 [NOI2011] 阿狸的打字机 | 0 | 0 | 8 |
| P3966 [TJOI2013] 单词 | 0 | 0 | 7 |
| P2444 [POI 2000] 病毒 | 0 | 0 | 8 |
| P3311 [SDOI2014] 数数 | 0 | 0 | 8 |
| P4052 [JSOI2007] 文本生成器 | 0 | 0 | 8 |
| P5599 【XR-4】文本编辑器 | 0 | 0 | 9 |
Section 39. #Part 5.6 回文自动机
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P5496 【模板】回文树 / 回文自动机(PAM) | 0 | 0 | 8 |
| P3649 [APIO2014] 回文串 | 0 | 0 | 8 |
| P4287 [SHOI2011] 双倍回文 | 0 | 0 | 8 |
| P4762 [CERC2014] Virus synthesis | 0 | 0 | 8 |
Section 40. #Part 5.7 后缀数组
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P3809 【模板】后缀排序 | 1 | 1 | 8 |
| P5353 树上后缀排序 | 0 | 0 | 8 |
| P2336 [SCOI2012] 喵星球上的点名 | 0 | 0 | 8 |
| P2463 [SDOI2008] Sandy 的卡片 | 0 | 0 | 8 |
| P2852 [USACO06DEC] Milk Patterns G | 0 | 0 | 6 |
| P4051 [JSOI2007] 字符加密 | 0 | 0 | 8 |
| P1117 [NOI2016] 优秀的拆分 | 0 | 0 | 8 |
| P2178 [NOI2015] 品酒大会 | 0 | 0 | 8 |
| P5346 【XR-1】柯南家族 | 0 | 0 | 8 |
| P5576 [CmdOI2019] 口头禅 | 0 | 0 | 9 |
Section 41. #Part 5.8 后缀自动机
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P3804 【模板】后缀自动机(SAM) | 3 | 0 | 8 |
| P3649 [APIO2014] 回文串 | 0 | 0 | 8 |
| P3975 [TJOI2015] 弦论 | 0 | 0 | 8 |
| P4248 [AHOI2013] 差异 | 0 | 0 | 8 |
| P5341 [TJOI2019] 甲苯先生和大中锋的字符串 | 0 | 0 | 8 |
| P4770 [NOI2018] 你的名字 | 0 | 0 | 9 |
| P5284 [十二省联考 2019] 字符串问题 | 0 | 0 | 9 |
| P5319 [BJOI2019] 奥术神杖 | 0 | 0 | 8 |
Section 42. #Part 6.1 位运算
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P5657 [CSP-S 2019] 格雷码 | 2 | 1 | 2 |
| P5514 [MtOI2019] 永夜的报应 | 108 | 56 | 3 |
| P5538 【XR-3】Namid[A] me | 0 | 0 | 9 |
| P5539 【XR-3】Unknown Mother-Goose | 0 | 0 | 7 |
| P5523 [yLOI2019] 珍珠 | 0 | 0 | 8 |
Section 43. Part 6.2.1 素数
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P4718 【模板】Pollard-Rho | 0 | 0 | 8 |
| P1075 [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 | 1 | 1 | 3 |
| P2441 角色属性树 | 0 | 0 | 6 |
| P5535 【XR-3】小道消息 | 0 | 0 | 5 |
Section 44. Part 6.2.2 最大公约数
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P5435 基于值域预处理的快速 GCD | 0 | 0 | 8 |
| P5436 【XR-2】缘分 | 0 | 0 | 3 |
| P1029 [NOIP 2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 | 55 | 3 | 3 |
| P1414 又是毕业季II | 0 | 0 | 6 |
| P2152 [SDOI2009] SuperGCD | 0 | 0 | 7 |
| P1072 [NOIP 2009 提高组] Hankson 的趣味题 | 0 | 0 | 3 |
Section 45. Part 6.2.3 欧拉函数
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P2158 [SDOI2008] 仪仗队 | 0 | 0 | 7 |
| P2568 GCD | 0 | 0 | 7 |
| P2398 GCD SUM | 0 | 0 | 6 |
| P4139 上帝与集合的正确用法 | 0 | 0 | 7 |
Section 46. Part 6.3.1 线性同余方程&乘法逆元
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P4549 【模板】裴蜀定理 | 13 | 12 | 5 |
| P2613 【模板】有理数取余 | 14 | 3 | 6 |
| P3811 【模板】模意义下的乘法逆元 | 73 | 17 | 5 |
| P5431 【模板】模意义下的乘法逆元 2 | 0 | 0 | 6 |
| P1082 [NOIP 2012 提高组] 同余方程 | 0 | 0 | 6 |
| P3951 [NOIP 2017 提高组] 小凯的疑惑 | 0 | 0 | 5 |
| P1516 青蛙的约会 | 2 | 1 | 7 |
Section 47. Part 6.3.2 中国剩余定理
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P4777 【模板】扩展中国剩余定理(EXCRT) | 1 | 1 | 8 |
| P3868 [TJOI2009] 猜数字 | 2 | 1 | 7 |
| P2480 [SDOI2010] 古代猪文 | 0 | 0 | 8 |
| P4774 [NOI2018] 屠龙勇士 | 0 | 0 | 8 |
| P5345 【XR-1】快乐肥宅 | 0 | 0 | 8 |
Section 48. Part 6.3.3 高次同余方程
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P4195 【模板】扩展 BSGS / exBSGS | 0 | 0 | 6 |
| P5491 【模板】二次剩余 | 0 | 0 | 8 |
| P3306 [SDOI2013] 随机数生成器 | 0 | 0 | 7 |
| P2485 [SDOI2011] 计算器 | 0 | 0 | 7 |
Section 49. #Part 6.4 博弈论
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P2197 【模板】Nim 游戏 | 21 | 13 | 6 |
| P1288 取数游戏 II | 0 | 0 | 3 |
| P1290 欧几里德的游戏 | 0 | 0 | 6 |
| P1247 取火柴游戏 | 0 | 0 | 6 |
| P2252 【模板】威佐夫博弈 / [SHOI2002] 取石子游戏 | 1 | 1 | 8 |
Section 50. #Part 6.5 概率与期望
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P5104 红包发红包 | 17 | 5 | 6 |
| P1850 [NOIP 2016 提高组] 换教室 | 0 | 0 | 7 |
| P3830 [SHOI2012] 随机树 | 0 | 0 | 8 |
| P4564 [CTSC2018] 假面 | 0 | 0 | 8 |
| P2473 [SCOI2008] 奖励关 | 0 | 0 | 7 |
| P2221 [HAOI2012] 高速公路 | 0 | 0 | 7 |
| P3239 [HNOI2015] 亚瑟王 | 2 | 0 | 8 |
| P3750 [六省联考 2017] 分手是祝愿 | 0 | 0 | 8 |
| P4284 [SHOI2014] 概率充电器 | 0 | 0 | 8 |
| P5249 [LnOI2019] 加特林轮盘赌 | 0 | 0 | 7 |
| P2081 [NOI2012] 迷失游乐园 | 0 | 0 | 8 |
| P3343 [ZJOI2015] 地震后的幻想乡 | 0 | 0 | 9 |
| P3600 随机数生成器 | 0 | 0 | 8 |
| P5326 [ZJOI2019] 开关 | 0 | 0 | 9 |
Section 51. Part 6.6.1 排列组合
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P3807 【模板】卢卡斯定理 / Lucas 定理 | 0 | 0 | 5 |
| P2822 [NOIP 2016 提高组] 组合数问题 | 0 | 0 | 5 |
| P5520 [yLOI2019] 青原樱 | 0 | 0 | 5 |
| P3197 [HNOI2008] 越狱 | 2 | 1 | 5 |
| P2290 [HNOI2004] 树的计数 | 0 | 0 | 7 |
| P4981 父子 | 0 | 0 | 5 |
| P4769 [NOI2018] 冒泡排序 | 0 | 0 | 9 |
| P4931 [MtOI2018] 情侣?给我烧了!(加强版) | 0 | 0 | 9 |
| P5596 【XR-4】题 | 0 | 0 | 7 |
| P5598 【XR-4】混乱度 | 0 | 0 | 9 |
Section 52. Part 6.6.2 卡特兰数&斯特林数
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P5395 第二类斯特林数·行 | 0 | 0 | 8 |
| P5396 第二类斯特林数·列 | 0 | 0 | 9 |
| P5408 第一类斯特林数·行 | 0 | 0 | 9 |
| P5409 第一类斯特林数·列 | 0 | 0 | 9 |
| P1655 小朋友的球 | 0 | 0 | 6 |
| P2532 [AHOI2012] 树屋阶梯 | 0 | 0 | 6 |
| P3200 [HNOI2009] 有趣的数列 | 0 | 0 | 6 |
| P3978 [TJOI2015] 概率论 | 0 | 0 | 8 |
| P4091 [HEOI2016/TJOI2016] 求和 | 0 | 0 | 8 |
| P4827 [集训队互测 2011] Crash 的文明世界 | 0 | 0 | 9 |
Section 53. Part 6.6.3 容斥原理
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P5664 [CSP-S 2019] Emiya 家今天的饭 | 0 | 0 | 5 |
| P1450 [HAOI2008] 硬币购物 | 0 | 0 | 7 |
| P3214 [HNOI2011] 卡农 | 0 | 0 | 8 |
| P3270 [JLOI2016] 成绩比较 | 0 | 0 | 8 |
| P4336 [SHOI2016] 黑暗前的幻想乡 | 0 | 0 | 8 |
| P4448 [AHOI2018初中组] 球球的排列 | 0 | 0 | 8 |
| P4491 [HAOI2018] 染色 | 0 | 0 | 8 |
| P5339 [TJOI2019] 唱、跳、rap和篮球 | 0 | 0 | 8 |
| P5400 [CTS2019] 随机立方体 | 0 | 0 | 9 |
Section 54. Part 6.7.1 矩阵
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P3390 【模板】矩阵快速幂 | 2 | 1 | 6 |
| P1939 矩阵加速(数列) | 0 | 0 | 6 |
| P4783 【模板】矩阵求逆 | 0 | 0 | 7 |
| P1962 斐波那契数列 | 0 | 0 | 6 |
| P1349 广义斐波那契数列 | 0 | 0 | 6 |
| P4000 斐波那契数列 | 0 | 0 | 8 |
| P3758 [TJOI2017] 可乐 | 0 | 0 | 6 |
| P4967 黑暗打击 | 0 | 0 | 8 |
| P5343 【XR-1】分块 | 0 | 0 | 6 |
| P5337 [TJOI2019] 甲苯先生的字符串 | 0 | 0 | 7 |
| P5303 [GXOI/GZOI2019] 逼死强迫症 | 0 | 0 | 8 |
Section 55. Part 6.7.2 高斯消元
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P3389 【模板】高斯消元法 | 0 | 0 | 7 |
| P2447 [SDOI2010] 外星千足虫 | 0 | 0 | 7 |
| P4035 [JSOI2008] 球形空间产生器 | 0 | 0 | 7 |
| P5516 [MtOI2019] 小铃的烦恼 | 0 | 0 | 8 |
| P4111 [HEOI2015] 小 Z 的房间 | 0 | 0 | 8 |
| P4457 [BJOI2018] 治疗之雨 | 0 | 0 | 9 |
Section 56. Part 6.7.3 线性基
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P3812 【模板】线性基 | 0 | 0 | 7 |
| P3857 [TJOI2008] 彩灯 | 0 | 0 | 7 |
| P4570 [BJWC2011] 元素 | 0 | 0 | 7 |
| P4301 [CQOI2013] 新Nim游戏 | 0 | 0 | 7 |
| P3292 [SCOI2016] 幸运数字 | 0 | 0 | 8 |
| P4151 [WC2011] 最大XOR和路径 | 0 | 0 | 8 |
Section 57. #Part 6.8 多项式
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P3803 【模板】多项式乘法(FFT) | 0 | 0 | 8 |
| P4238 【模板】多项式乘法逆 | 0 | 0 | 8 |
| P4245 【模板】任意模数多项式乘法 | 0 | 0 | 8 |
