你想启用激活码吗?通过一次按一个键,激活码允许Shit、cnt、Ant或Windows徽标键。启用激活码的日常快速方式是按5次Shit键。在“疯狂按压”激活码设置中禁用此cnt快捷方式
```c++
#include <stdio.h>
#include <Windows.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <conio.h>
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
inline void CurHide() {//隐藏光标
CONSOLE_CURSOR_INFO curInfo;
curInfo.dwSize = 1;
curInfo.bVisible = FALSE;
HANDLE handle = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
SetConsoleCursorInfo(handle, &curInfo);
}
int main() {
CurHide();
system("pause");
system("cls");
int st = clock();
cout << "0.00";
int lst = clock();
while (1) {
int tim = clock() - st;
if (tim / 1000 != lst / 1000) {
cout << "\r\r";
cout << tim / 1000 << '.';
} else {
cout << "\b\b";
}
if (tim % 1000 / 10 < 10)
cout << '0';
cout << tim % 1000 / 10;
lst = tim;
if (_kbhit()) {
int en = clock() - st;
system("cls");
cout << en / 1000 << '.';
if (en % 1000 / 10 < 10)
cout << '0';
cout << en % 1000 / 10;
break;
}
}
return 0;
}
```
登录以参加训练计划
训练中某些题目缺失或您没有权限查看。
1
Do you want to know the 代价 of ns-ing ywd? 将进酒 君不见 家齐之水天上来 事了拂衣不复回 君不见 家齐银镜悲白发 饮尽檬茶笑蜜雪 十天十夜三万三 身无分文硬要月 天生家齐必享用 枪下亡魂无净骸 推杯酒浓李志鹤 会须一饮三百杯 清白恋 江二乔 枪渐朽 飞莫停 予君三万里 深渊巨口山海经 圣杯不如大乌龟 但愿常睡不复醒 古来君王皆爱色 惟有家齐战哥零 生蚝蛏王宴平乐 佳丽万千戏欢虐 鸡子甲鱼大补甜 家中雨姐有生活 路西法 钢丝球 呼儿将出雨姐抖 上天入地万古稠
章节 1. 林格尼特 - N+T Delicious
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| J0010 【深基1.习6】鸡兔共笼 | 142 | 82 | 2 |
| J0100 【深基7.例1】距离函数 | 135 | 50 | 5 |
| J0101 【深基7.例2】质数筛 | 10 | 7 | 9 |
| J0102 【深基7.例3】闰年展示 | 36 | 8 | 7 |
| J0103 【深基7.例4】歌唱比赛 | 2 | 2 | 10 |
| J0104 【深基7.例7】计算阶乘 | 8 | 4 | 10 |
| J0105 【深基7.例8】赦免战俘 | 3 | 1 | 10 |
| J0106 【深基7.例9】最厉害的学生 | 3 | 2 | 10 |
| J0107 【深基7.例10】旗鼓相当的对手 - 加强版 | 0 | 0 | (无) |
| J0108 【深基7.例11】评等级 | 1 | 1 | 10 |
| J0109 【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 | 4 | 2 | 10 |
| J0011 【深基1.习7】定期存款 | 21 | 9 | 7 |
| J0110 【深基7.习4】哥德巴赫猜想 | 11 | 0 | 10 |
| J0111 【深基7.习5】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes | 4 | 3 | 10 |
| J0112 【深基7.习6】集合求和 | 4 | 2 | 10 |
| J0113 【深基7.习8】猴子吃桃 | 5 | 4 | 10 |
| J0114 【深基7.习9】培训 | 3 | 3 | 10 |
| J0012 【深基2.例1】跑步 | 16 | 9 | 7 |
| J0013 【深基2.例2】英文字母 | 16 | 9 | 7 |
| J0014 【深基2.例3】玩橡皮泥 | 17 | 9 | 7 |
| J0015 【深基2.例4】销量预测 | 11 | 9 | 8 |
| J0016 【深基2.例5】苹果采购 | 13 | 8 | 8 |
| J0017 【深基2.例6】字母转换 | 12 | 10 | 8 |
| J0018 【深基2.例7】数字反转 | 10 | 9 | 9 |
| J0019 【深基2.例8】再分肥宅水 | 11 | 9 | 8 |
| J0002 【深基1.例3】简单的分苹果 2 | 28 | 19 | 3 |
| J0020 【深基2.例10】小鱼的游泳时间 | 11 | 9 | 8 |
| J0021 【深基2.例11】[NOIP2017 普及组] 成绩 | 10 | 8 | 9 |
| J0022 【深基2.例12】上学迟到 | 23 | 5 | 8 |
| J0023 【深基2.习2】三角形面积 | 8 | 6 | 9 |
| J0024 【深基2.习5】小玉买文具 | 20 | 14 | 5 |
| J0025 【深基2.习6】Apples Prologue / 苹果和虫子 | 15 | 5 | 8 |
| J0026 【深基2.习7】对角线 | 25 | 4 | 8 |
| J0027 【深基3.例1】数字比较 | 7 | 6 | 9 |
| J0028 【深基3.例2】数的性质 | 9 | 5 | 9 |
| J0029 【深基3.例3】闰年判断 | 16 | 10 | 7 |
| J0003 【深基1.例9】圆的计算 | 39 | 15 | 5 |
| J0030 【深基3.例4】Apples | 17 | 6 | 8 |
| J0031 【深基3.例5】洛谷团队系统 | 7 | 6 | 9 |
| J0032 【深基3.例7】肥胖问题 | 7 | 6 | 9 |
| J0033 【深基3.例8】三位数排序 | 9 | 8 | 9 |
| J0034 【深基3.例9】月份天数 | 13 | 6 | 8 |
| J0035 【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 | 13 | 8 | 8 |
| J0036 【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 | 7 | 6 | 9 |
| J0037 【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 | 80 | 23 | 6 |
| J0038 【深基3.习8】三角形分类 | 7 | 5 | 9 |
| J0039 【深基3.习4】小玉家的电费 | 11 | 7 | 8 |
| J0004 【深基1.例10】简单的猴子吃桃 | 32 | 17 | 4 |
| J0040 【深基3.习5】小鱼的航程(改进版) | 12 | 8 | 8 |
| J0041 【深基3.习6】三角函数 | 14 | 7 | 8 |
| J0042 【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 | 28 | 15 | 5 |
| J0043 【深基3.习9】[COCI2006-2007#2] ABC | 12 | 9 | 8 |
| J0044 【深基4.例2】找最小值 | 11 | 9 | 8 |
| J0045 【深基4.例3】分类平均 | 7 | 7 | 9 |
| J0046 【深基4.例4】一尺之棰 | 9 | 8 | 9 |
| J0047 【深基4.例6】数字直角三角形 | 9 | 8 | 9 |
| J0048 【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 | 14 | 7 | 8 |
| J0049 【深基4.例8】[NOIP2013 普及组] 计数问题 | 11 | 8 | 8 |
| J0005 【深基1.例11】评测机队列 | 26 | 14 | 5 |
| J0050 【深基4.例9】[NOIP2002 普及组] 级数求和 | 18 | 8 | 7 |
| J0051 【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 | 11 | 6 | 9 |
| J0052 【深基4.例11】数列求和 | 4 | 4 | 10 |
| J0053 【深基4.例13】质数口袋 | 7 | 6 | 9 |
| J0054 【深基4.例14】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes | 9 | 2 | 10 |
| J0055 【深基4.习2】小玉在游泳 | 10 | 3 | 10 |
| J0056 【深基4.习3】[NOIP2011 普及组] 数字反转 | 8 | 3 | 10 |
| J0057 【深基4.习4】月落乌啼算钱(斐波那契数列) | 13 | 12 | 7 |
| J0058 【深基4.习5】求极差 / 最大跨度值 | 1 | 1 | 10 |
| J0059 【深基4.习6】最长连号 | 6 | 5 | 10 |
| J0006 【深基1.习2】面积计算 | 23 | 17 | 4 |
| J0060 【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 | 13 | 3 | 9 |
| J0061 【深基4.习8】求三角形 | 2 | 2 | 10 |
| J0062 【深基4.习9】打分 | 2 | 2 | 10 |
| J0063 【深基4.习10】[COCI2017-2018#6] Davor | 2 | 2 | 10 |
| J0064 【深基4.习11】[NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 | 8 | 5 | 10 |
| J0065 【深基5.例1】小鱼比可爱 | 20 | 17 | 4 |
| J0066 【深基5.例2】小鱼的数字游戏 | 14 | 11 | 7 |
| J0067 【深基5.例3】冰雹猜想 | 3 | 3 | 10 |
| J0068 【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树 | 9 | 8 | 9 |
| J0069 【深基5.例5】旗鼓相当的对手 | 4 | 3 | 10 |
| J0007 【深基1.习1】清扫教室 | 13 | 13 | 6 |
| J0070 【深基5.例7】工艺品制作 | 2 | 1 | 10 |
| J0071 【深基5.例8】[AHOI2001] 彩票摇奖 | 3 | 2 | 10 |
| J0072 【深基5.例9】[NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 | 4 | 3 | 10 |
| J0073 【深基5.例10】显示屏 | 1 | 1 | 10 |
| J0074 【深基5.习1】梦中的统计 | 2 | 2 | 10 |
| J0075 【深基5.习2】[NOIP2014 普及组] 珠心算测验 | 24 | 2 | 9 |
| J0076 【深基5.习3】爱与愁的心痛 | 3 | 2 | 10 |
| J0077 【深基5.习4】[USACO08OCT] Bovine Bones G | 1 | 0 | 10 |
| J0078 【深基5.习5】开灯 | 8 | 5 | 10 |
| J0079 【深基5.习6】蛇形方阵 | 1 | 1 | 10 |
| J0008 【深基1.习3】竞赛得分 | 13 | 13 | 6 |
| J0080 【深基5.习7】杨辉三角 | 2 | 2 | 10 |
| J0081 【深基5.习8】Mc生存-插火把 | 0 | 0 | (无) |
| J0082 【深基5.习9】压缩技术 | 2 | 2 | 10 |
| J0083 【深基5.习10】压缩技术(续集版) | 1 | 1 | 10 |
| J0084 【深基5.习11】[USACO1.2] 方块转换 Transformations | 2 | 0 | 10 |
| J0085 【深基6.例1】自动修正 | 2 | 2 | 10 |
| J0086 【深基6.例2】小书童——凯撒密码 | 2 | 2 | 10 |
| J0087 【深基6.例3】[NOIP2008 提高组] 笨小猴 | 4 | 3 | 10 |
| J0088 【深基6.例4】口算练习题 | 0 | 0 | (无) |
| J0089 【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 | 0 | 0 | (无) |
| J0009 【深基1.习4】简单的分苹果 3 | 24 | 15 | 5 |
| J0090 【深基6.例6】文字处理软件 | 0 | 0 | (无) |
| J0091 【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 | 5 | 1 | 10 |
| J0092 【深基6.习1】手机 | 2 | 2 | 10 |
| J0093 【深基6.习2】honoka的键盘 | 0 | 0 | (无) |
| J0094 【深基6.习3】单词覆盖还原 | 0 | 0 | (无) |
| J0095 【深基6.习4】数字反转(升级版) | 0 | 0 | (无) |
| J0096 【深基6.习5】斯诺登的密码 | 0 | 0 | (无) |
| J0097 【深基6.习6】[USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here | 20 | 7 | 8 |
| J0098 【深基6.习7】语句解析 | 1 | 1 | 10 |
| J0099 【深基6.习8】垂直柱状图 | 6 | 3 | 10 |
| P1 【例2.1】Hello World | 2018 | 494 | 7 |
| P10 【例4.1】 交换两个数的位置 | 929 | 322 | 5 |
| P100 【例18.3】 卡牌游戏 | 404 | 190 | 4 |
| P101 练18.1 还要等多久 | 213 | 70 | 6 |
| P102 练18.2 苹果和虫子 | 217 | 55 | 7 |
| P103 练18.3 组别判断 | 105 | 64 | 2 |
| P104 练18.4 计算邮资 | 157 | 65 | 5 |
| P105 【例19.1】 鸡兔同笼 | 203 | 48 | 7 |
| P106 【例19.2】 判断身材 | 172 | 58 | 6 |
| P107 【例19.3】 田忌赛马 | 142 | 53 | 5 |
| P108 练19.1 整数大小比较 | 113 | 68 | 2 |
| P109 练19.2 三个数 | 115 | 55 | 4 |
| P11 【例4.2】 天安门广场的面积 | 631 | 321 | 3 |
| P110 练19.3 比大小 | 95 | 61 | 2 |
| P111 练19.4 骑车与走路 | 129 | 60 | 4 |
| P112 练19.5 判断生肖 | 132 | 58 | 4 |
| P113 【例20.1】 范围判断 | 105 | 64 | 2 |
| P114 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 | 89 | 65 | 1 |
| P115 【例20.3】 0与1 | 101 | 76 | 1 |
| P116 练20.1 适合晨练 | 106 | 66 | 2 |
| P117 练20.2 判断是否为两位数 | 107 | 69 | 2 |
| P118 练20.3 开灯关灯 | 85 | 67 | 1 |
| P119 练20.4 判断点在第几象限 | 83 | 53 | 2 |
| P12 练4.1 阿布拉1 | 809 | 305 | 5 |
| P120 练20.5 点和正方形的关系 | 143 | 71 | 4 |
| P121 【例21.1】 定制毕业服 | 131 | 76 | 2 |
| P122 【例21.2】 判断整数位数 | 126 | 72 | 3 |
| P123 【例21.3】 字符类型判断 | 130 | 70 | 3 |
| P124 练21.1 年龄段判断 | 126 | 75 | 2 |
| P125 练21.2 邮寄包裹 | 309 | 63 | 7 |
| P126 练21.3 神奇装置 | 123 | 59 | 4 |
| P127 练21.4 体质指数BMI | 122 | 60 | 4 |
| P128 练21.5 打车费用 | 201 | 57 | 6 |
| P129 【例22.1】 有一门课不及格的学生 | 136 | 59 | 4 |
| P13 练4.2 列朋波骨 | 438 | 315 | 1 |
| P130 【例22.2】 整除相乘 | 296 | 54 | 8 |
| P131 【例22.3】 回文数 | 123 | 48 | 5 |
| P132 练22.1 闰年与平年 | 146 | 55 | 5 |
| P133 练22.2 欧耶欧耶 | 97 | 60 | 2 |
| P134 练22.3 爱你爱你 | 87 | 58 | 1 |
| P135 练22.4 三角形判断 | 92 | 54 | 2 |
| P136 【例23.1】 后天星期 | 106 | 63 | 2 |
| P137 【例23.2】 这个月有几天 | 98 | 52 | 3 |
| P138 【例23.3】 简单计算器 | 121 | 61 | 3 |
| P139 练23.1 成绩等级 | 77 | 56 | 1 |
| P14 练4.3 3个连续数 | 431 | 308 | 1 |
| P140 练23.2 王宅六味 | 89 | 62 | 1 |
| P141 练23.3 晶晶赴约会 | 123 | 57 | 4 |
| P142 练23.4 首字母 | 104 | 58 | 3 |
| P143 【例24.1】 重要的话说 n 遍 | 554 | 233 | 5 |
| P144 【例24.2】 26个兄弟姐妹1 | 135 | 100 | 1 |
| P145 【例24.3】 奇数求和 | 530 | 206 | 5 |
| P146 练24.1 老狼老狼 | 121 | 75 | 2 |
| P147 练24.2 for循环求和 | 615 | 225 | 5 |
| P148 练24.3 循环输出 | 92 | 73 | 1 |
| P149 【例25.1】 不说脏话 | 97 | 74 | 1 |
| P15 练4.4 牛吃牧草 | 438 | 303 | 1 |
| P150 【例25.2】 26个兄弟姐妹2 | 108 | 72 | 1 |
| P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 133 | 79 | 2 |
| P152 练25.1 打老虎 | 97 | 71 | 1 |
| P153 练25.2 订餐时间 | 110 | 64 | 2 |
| P154 练25.3 偶数求和 | 90 | 62 | 1 |
| P155 【例26.1】 人类的本质 | 99 | 65 | 1 |
| P156 【例26.2】 循环判断输出 | 91 | 60 | 1 |
| P157 【例26.3】 多数求和 | 148 | 57 | 5 |
| P158 练26.1 输出偶数 | 99 | 52 | 3 |
| P159 练26.2 分苹果 | 83 | 64 | 1 |
| P16 【例5.1】量身高 | 392 | 165 | 5 |
| P160 练26.3 求平均年龄 | 553 | 207 | 5 |
| P161 【例27.1】 求整数的和与均值 | 728 | 184 | 7 |
| P162 【例27.2】 最小n值 | 419 | 196 | 4 |
| P163 【例27.3】 第几项 | 112 | 76 | 1 |
| P164 练27.1 叮叮当当 | 119 | 61 | 3 |
| P165 练27.2 布纳特难题 | 85 | 65 | 1 |
| P166 练27.3 称心如意 | 137 | 56 | 5 |
| P167 【例28.1】 统计奖牌 | 94 | 62 | 1 |
| P168 【例28.2】 求出e的值 | 116 | 54 | 4 |
| P169 【例28.3】 数列分段 | 106 | 56 | 3 |
| P17 【例5.2】输出第二个整数 | 246 | 156 | 2 |
| P170 练28.1 多边形内角和 | 118 | 57 | 4 |
| P171 练28.2 满足条件的数累加 | 87 | 54 | 2 |
| P172 练28.3 短信计费 | 155 | 44 | 6 |
| P173 练28.4 上课点名 | 136 | 51 | 5 |
| P174 【例29.1】 求阶乘 | 110 | 57 | 3 |
| P175 【例29.2】 幂的末尾 | 106 | 50 | 4 |
| P176 【例29.3】 求小数的某一位 | 121 | 48 | 5 |
| P177 练29.1 人口增长问题 | 88 | 48 | 3 |
| P178 练29.2 末两位数 | 157 | 40 | 7 |
| P179 练29.3 银行利息 | 93 | 39 | 5 |
| P18 练5.1 复读机 | 1098 | 318 | 6 |
| P180 【例30.1】 平方根 | 62 | 40 | 2 |
| P181 【例30.2】回家作业 | 64 | 34 | 3 |
| P182 【例30.3】 按要求计算输出 | 138 | 35 | 7 |
| P183 练30.1 鸡尾酒疗法 | 127 | 55 | 4 |
| P184 练30.2 错误减法 | 68 | 53 | 1 |
| P185 练30.3 奇偶分家 | 80 | 48 | 2 |
| P186 【例31.1】 石头剪子布 | 137 | 40 | 6 |
| P187 【例31.2】 证书等级 | 61 | 18 | 6 |
| P188 【例31.3】正常血压 | 134 | 37 | 6 |
| P189 练31.1 年龄与疾病 | 69 | 36 | 3 |
| P19 练5.2 阿布拉2 | 2170 | 266 | 8 |
| P190 练31.2 数值统计 | 50 | 32 | 2 |
| P191 练31.3 画图 | 48 | 17 | 6 |
| P192 【例32.1】 学游泳 | 101 | 30 | 6 |
| P193 【例32.2】 凑数 | 73 | 41 | 3 |
| P194 【例32.3】 数位积 | 90 | 39 | 4 |
| P195 练32.1 立方和不等式 | 57 | 38 | 1 |
| P196 练32.2 种植竹笋 | 88 | 28 | 6 |
| P197 练32.3 买房子 | 76 | 34 | 4 |
| P198 【例33.1】 卡(qia)常数 | 79 | 38 | 4 |
| P199 【例33.2】 两位数 | 132 | 37 | 6 |
| P2 【例2.2】你好世界 | 1375 | 430 | 6 |
| P20 练5.3 电影票 | 993 | 275 | 6 |
| P200 【例33.3】 凑数 | 47 | 36 | 1 |
| P201 练33.1 3721数 | 96 | 74 | 1 |
| P202 练33.2 素数判断 | 217 | 61 | 6 |
| P203 练33.3 水仙花数 | 92 | 69 | 1 |
| P204 【例34.1】 计分程序 | 122 | 48 | 5 |
| P205 【例34.2】 配对碱基链 | 64 | 34 | 3 |
| P206 【例34.3】 统计数字字符个数 | 60 | 33 | 3 |
| P207 练34.1 学习加法 | 86 | 24 | 6 |
| P208 【例35.1】 分离整数的各个数位 | 77 | 50 | 2 |
| P209 【例35.2】 角谷猜想 | 90 | 56 | 2 |
| P21 【例6.1】 比赛成绩 | 663 | 282 | 4 |
| P210 【例35.3】 最大公约数 | 93 | 40 | 4 |
| P211 练35.1 传输数据 | 75 | 20 | 7 |
| P212 练35.2 加加乐 | 70 | 27 | 5 |
| P213 练35.3 大大大 | 110 | 16 | 8 |
| P214 练35.4 奶牛的数字游戏 | 37 | 27 | 1 |
| P215 【例36.1】 计算矩阵边缘元素之和 | 51 | 33 | 2 |
| P216 【例36.2】 计数问题 | 45 | 36 | 1 |
| P217 【例36.3】 最大质数 | 84 | 16 | 8 |
| P218 练36.1 矩阵对角线元素之和 | 35 | 21 | 3 |
| P219 练36.2 不定方程求解 | 43 | 31 | 1 |
| P22 【例6.2】捡石头 | 622 | 289 | 4 |
| P220 练36.3 九九乘法表 | 75 | 48 | 2 |
| P221 【例37.1】 分数加减表达式的值 | 32 | 20 | 3 |
| P222 【例37.2】 求分数序列和 | 19 | 15 | 4 |
| P223 【例37.3】 菱形图形 | 364 | 142 | 5 |
| P224 练37.1 有规律图形 | 329 | 188 | 3 |
| P225 练37.2 图形的窍门1 | 329 | 187 | 3 |
| P226 练37.3 图形的窍门2 | 363 | 175 | 4 |
| P227 【例38.1】 画出矩形 | 233 | 122 | 3 |
| P228 【例38.2】 图形输出 | 234 | 108 | 4 |
| P229 【例38.3】 X战警 | 235 | 109 | 4 |
| P23 【例6.3】 套盒子 | 1019 | 271 | 7 |
| P230 练38.1 宇宙大爆炸 | 219 | 131 | 2 |
| P231 练38.2 大写字母 Y | 186 | 96 | 3 |
| P232 练38.3 空心菱形 | 16 | 14 | 6 |
| P233 练38.4 金字塔 | 276 | 79 | 6 |
| P234 【例39.1】 鼓掌次数 | 65 | 25 | 5 |
| P235 【例39.2】 球弹跳高度的计算 | 50 | 23 | 4 |
| P236 练39.1 书香阁座位 | 46 | 37 | 1 |
| P237 练39.2 蜗牛爬树 | 43 | 38 | 1 |
| P238 练39.3 鸡兔同笼 | 73 | 49 | 1 |
| P239 练39.4 百钱买百鸡 | 72 | 37 | 3 |
| P24 练6.1 植树造林 | 1177 | 244 | 7 |
| P240 【例40.1】 字符类型判断 | 47 | 36 | 1 |
| P241 【例40.2】 蜗牛字母 | 83 | 36 | 4 |
| P242 【例40.3】ISBN码 | 44 | 20 | 4 |
| P243 练40.1 小写变大写 | 63 | 46 | 1 |
| P244 练40.2 打印字符 | 48 | 40 | 1 |
| P245 练40.3 ASCII码 | 47 | 35 | 1 |
| P246 【例41.1】 乘方计算 | 43 | 25 | 3 |
| P247 【例41.2】 绝对值排序 | 42 | 21 | 4 |
| P248 【例41.3】 最小数和最大数 | 37 | 24 | 2 |
| P249 练41.1比分数 | 40 | 30 | 1 |
| P25 练6.2 兴趣小组 | 496 | 254 | 3 |
| P250 练41.2计算2的幂 | 50 | 32 | 2 |
| P251 练41.3 计算星期几 | 60 | 19 | 6 |
| P252 【例42.1】 雇佣兵 | 23 | 13 | 5 |
| P253 【例42.2】 数学课上 | 48 | 36 | 1 |
| P254 【例42.3】 判断浮点数是否相等 | 34 | 17 | 4 |
| P255 练42.1 计算线段长度 | 38 | 23 | 3 |
| P256 练42.2 求绝对值 | 51 | 34 | 2 |
| P257 练42.3 浮点数向零舍入 | 37 | 30 | 1 |
| P258 练42.4 优秀数字 | 33 | 17 | 4 |
| P259 练42.5 大象喝水 | 41 | 28 | 2 |
| P26 练6.3 整数的和 | 428 | 271 | 2 |
| P260 【例43.1】 八进制转十进制 | 35 | 30 | 1 |
| P261 【例43.2】 IP地址 | 17 | 15 | 5 |
| P262 【例43.3】 转二进制 | 44 | 33 | 1 |
| P263 练43.1十进制转八进制 | 42 | 27 | 2 |
| P264 练43.2十进制转十六进制 | 43 | 22 | 4 |
| P265 练43.3算进制 | 17 | 9 | 7 |
| P266 【例44.1】 输出二进制补码 | 14 | 8 | 8 |
| P267 【例44.2】 1的个数 | 20 | 15 | 5 |
| P268 【例44.3】 内码对称 | 11 | 9 | 8 |
| P269 练44.1 比特童币 | 20 | 20 | 3 |
| P27 【例7.1】保留3位小数 | 633 | 265 | 5 |
| P270 练44.2 二进制转化为十进制 | 21 | 10 | 6 |
| P271 练44.3 二进制串 | 8 | 8 | 9 |
| P272 【例45.1】 高低位交换 | 18 | 6 | 8 |
| P273 【例45.2】 筷子大作战 | 24 | 11 | 6 |
| P274 【例45.3】 寻找最低数 | 12 | 10 | 8 |
| P275 【例45.4】 数位翻转 | 14 | 6 | 8 |
| P276 练45.1 计算2的幂 | 33 | 24 | 2 |
| P277 练45.2 异或运算 | 22 | 8 | 7 |
| P278 练45.3 小 B 的异或 | 33 | 14 | 5 |
| P279 【例46.1】 完全数 | 52 | 23 | 4 |
| P28 【例7.2】与圆相关的计算 | 698 | 230 | 6 |
| P280 【例46.2】 数字统计 | 94 | 49 | 3 |
| P281 【例46.3】 素数回文数的个数 | 53 | 35 | 2 |
| P282 练46.1 求π的值 | 113 | 34 | 6 |
| P283 练46.2 求丑数 | 177 | 38 | 7 |
| P284 练46.3 哥德巴赫猜想 | 16 | 10 | 7 |
| P285 练46.4 第N个智慧数 | 26 | 8 | 7 |
| P286 【例47.1】 倒序数 | 64 | 45 | 1 |
| P287 【例47.2】 转进制 | 23 | 13 | 5 |
| P288 【例47.3】 最大公约数 | 75 | 43 | 3 |
| P289 练47.1 交作业 | 73 | 51 | 1 |
| P29 练7.1 埃及金字塔 | 1080 | 221 | 7 |
| P290 练47.2 通力合作 | 117 | 25 | 7 |
| P291 练47.3 谁是老大 | 71 | 40 | 3 |
| P292 练47.4 小明吃苹果 | 32 | 7 | 8 |
| P293 【例48.1】 斐波那契数列 | 109 | 48 | 4 |
| P294 【例49.1】回文平方数 | 27 | 7 | 7 |
| P295 【例50.1】陶陶摘苹果 | 137 | 78 | 3 |
| P296 【例50.2】 计算书费 | 111 | 66 | 2 |
| P297 【例50.3】 平衡数 | 128 | 60 | 4 |
| P298 练50.1 查分程序 | 92 | 64 | 1 |
| P299 练50.2 卡牌游戏 II | 144 | 63 | 4 |
| P3 练2.1 春节快乐 | 809 | 394 | 4 |
| P30 练7.2 保留12位小数 | 397 | 246 | 2 |
| P300 练50.3 日记第几天 | 188 | 61 | 6 |
| P301 【例51.1】 删除元素 | 112 | 52 | 4 |
| P302 【例51.2】 插入元素 | 42 | 29 | 2 |
| P303 【例51.3】 平移数据 | 75 | 50 | 1 |
| P304 练51.1 向量点积计算 | 86 | 60 | 1 |
| P305 练51.2 老鹰捉小鸡 | 126 | 59 | 4 |
| P306 练51.3 纸杯猜数 | 71 | 56 | 1 |
| P307 【例52.1】 不与最大数相同的数字之和 | 157 | 53 | 6 |
| P308 【例52.2】 序列倒置 | 95 | 44 | 4 |
| P309 练52.1 输出成绩 | 85 | 47 | 3 |
| P31 练7.3买图书 | 559 | 234 | 5 |
| P310 练52.2 数组间的比较大小 | 93 | 44 | 4 |
| P311 练52.3 插队 | 28 | 21 | 2 |
| P312 【例53.1】 最大数位置 | 67 | 39 | 2 |
| P313 【例53.2】 白细胞计数 | 37 | 12 | 6 |
| P314 练53.1 打擂台 | 96 | 39 | 5 |
| P315 练53.2 小明做题 | 115 | 53 | 4 |
| P316 【例54.1】 奇数单增序列 | 67 | 32 | 4 |
| P317 【例54.2】 学生组队 | 56 | 39 | 1 |
| P318 练54.1 6084问题 | 67 | 45 | 1 |
| P319 练54.2 小科的三角形 | 60 | 35 | 3 |
| P32 练7.4梯形面积 | 701 | 192 | 6 |
| P320 练54.3 竞选总统 | 137 | 31 | 7 |
| P321 练54.4 整数ABC | 63 | 26 | 5 |
| P322 练54.5 损失最小 | 51 | 26 | 4 |
| P323 【例55.1】 整数奇偶排序 | 25 | 16 | 4 |
| P324 【例55.2】 约翰书架 | 17 | 13 | 5 |
| P325 【例55.3】 绝对值排序 | 37 | 11 | 6 |
| P326 练55.1 合影效果 | 11 | 9 | 8 |
| P327 练55.2 跳绳比赛 | 35 | 24 | 2 |
| P328 练55.3 收益最大 | 11 | 5 | 9 |
| P329 练55.4 沙堡 | 32 | 15 | 5 |
| P33 【例8.1】人民币支付 | 560 | 199 | 5 |
| P330 【例56.1】 和为给定数 | 13 | 7 | 8 |
| P331 【例56.2】 购买饮料 | 18 | 4 | 9 |
| P332 练56.1 猜猜乐 | 5 | 4 | 10 |
| P333 练56.2 查找最接近的元素 | 6 | 4 | 10 |
| P334 【例57.1】 字典序第几小 | 6 | 5 | 10 |
| P335 【例57.2】 上一个排列 | 5 | 2 | 10 |
| P336 【例57.3】火星人 | 18 | 9 | 7 |
| P337 练57.1 全排列问题 | 13 | 12 | 7 |
| P338 【例58.1】 明明的随机数 | 14 | 13 | 7 |
| P339 【例58.2】 序列处理 | 13 | 8 | 8 |
| P34 【例8.2】成绩 | 359 | 234 | 2 |
| P340 【例58.3】 电梯运行时间 | 9 | 8 | 9 |
| P341 练58.1 严格排名 | 10 | 7 | 9 |
| P342 【例59.1】 合并果子 | 36 | 9 | 7 |
| P343 练59.1 第n大的数 | 19 | 6 | 8 |
| P344 【例60.1】 整数去重 | 20 | 18 | 4 |
| P345 【例60.2】 约瑟夫问题 | 70 | 41 | 2 |
| P346 【例60.3】 找素数 | 19 | 10 | 6 |
| P347 练60.1 丢失的数字 | 20 | 15 | 5 |
| P348 练60.2 众数 | 63 | 15 | 7 |
| P349 练60.3 余数个数 | 38 | 15 | 5 |
| P35 【例8.3】计算球的体积 | 266 | 97 | 5 |
| P350 练60.4 捉迷藏 | 4 | 1 | 10 |
| P351 练60.5 素数筛选 | 19 | 18 | 3 |
| P352 练60.6 胡萝卜与骨头 | 17 | 17 | 4 |
| P353 【例61.1】 机器翻译 | 17 | 7 | 8 |
| P354 【例61.2】 最近的一对 | 10 | 5 | 9 |
| P355 【例61.3】 图书管理员 | 9 | 4 | 9 |
| P356 练61.1 统计字符数 | 6 | 6 | 10 |
| P357 练61.2 掷骰子 | 6 | 5 | 10 |
