ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
5959 P1873   [COCI 2011/2012 #5] EKO / 砍树 97 / 315 3
6083 P2003   [COCI2007-2008] PLATFORME 平板 2 / 3 3
6116 P2036   [COCI 2008/2009 #2] PERKET 8 / 22 3
8401 P4325   [COCI 2006/2007 #1] Modulo 10 / 35 1
8402 P4326   [COCI 2006/2007 #1] Herman 15 / 60 1
8403 P4327   [COCI 2006/2007 #1] Okviri 1 / 2 1
8404 P4328   [COCI 2006/2007 #1] Slikar 0 / 0 5
8405 P4329   [COCI 2006/2007 #1] Bond 0 / 0 6
8406 P4330   [COCI 2006/2007 #1] Debug 2 / 3 7
8487 P4385   [CHCI 2009 Final Exam #2] DVAPRAVCA 0 / 0 9
8494 P4413   [COCI 2006/2007 #2] R2 17 / 29 1
8495 P4414   [COCI 2006/2007 #2] ABC 14 / 44 1
8496 P4415   [COCI 2006/2007 #2] KOLONE 0 / 0 3
8497 P4416   [COCI 2017/2018 #1] Plahte 0 / 0 8
8498 P4417   [COCI 2006/2007 #2] STOL 0 / 0 6
8499 P4418   [COCI 2006/2007 #2] STRAZA 0 / 0 7
8500 P4419   [COCI 2017/2018 #1] Cezar 0 / 0 3
8501 P4420   [COCI 2017/2018 #1] Tetris 0 / 0 3
8502 P4421   [COCI 2017/2018 #1] Lozinke 0 / 0 6
8503 P4422   [COCI 2017/2018 #1] Deda 0 / 0 7
8516 P4431   [COCI 2017/2018 #2] ​Košnja 0 / 0 3
8517 P4432   [COCI 2017/2018 #2] ​​ZigZag 0 / 0 3
8515 P4433   [COCI 2009/2010 #1] ALADIN 0 / 0 9
8518 P4434   [COCI 2017/2018 #2] ​​Usmjeri 0 / 0 7
8519 P4435   [COCI 2017/2018 #2] ​​Garaža 0 / 0 8
8522 P4439   [COCI 2017/2018 #3] Aron 13 / 24 1
8523 P4440   [COCI 2017/2018 #3] Programiranje 0 / 0 3
8524 P4441   [COCI 2017/2018 #3] Retro 0 / 0 7
8525 P4442   [COCI 2017/2018 #3] Portal 0 / 0 7
8526 P4443   [COCI 2017/2018 #3] Dojave 0 / 0 8
8527 P4444   [COCI 2017/2018 #3] Sažetak 0 / 0 8
8630 P4515   [COCI 2009/2010 #6] XOR 0 / 0 8
8636 P4519   [COCI 2017/2018 #4] Rasvjeta 0 / 0 3
8637 P4520   [COCI 2017/2018 #4] Izbori 0 / 0 5
8638 P4521   [COCI 2017/2018 #4] Automobil 0 / 0 7
8639 P4522   [COCI 2017/2018 #4] Vođe 0 / 0 6
8640 P4523   [COCI 2017/2018 #4] Krov 0 / 0 7
8641 P4524   [COCI 2017/2018 #4] Ceste 0 / 0 9
8717 P4594   [COCI 2011/2012 #5] BLOKOVI 0 / 0 6
8714 P4595   [COCI 2011/2012 #5] POPLOČAVANJE 0 / 0 7
8713 P4596   [COCI 2011/2012 #5] RAZBIBRIGA 0 / 0 5
8690 P4613   [COCI 2017/2018 #5] Olivander 16 / 50 1
8691 P4614   [COCI 2017/2018 #5] Spirale 0 / 0 5
8692 P4615   [COCI 2017/2018 #5] Birokracija 0 / 0 5
8693 P4616   [COCI 2017/2018 #5] Pictionary 0 / 0 7
8694 P4617   [COCI 2017/2018 #5] Planinarenje 0 / 0 8
8708 P4621   [COCI 2012/2013 #6] BAKTERIJE 0 / 0 8
8707 P4622   [COCI 2012/2013 #6] JEDAN 0 / 0 6
8706 P4623   [COCI 2012/2013 #6] BUREK 0 / 0 3
8765 P4645   [COCI 2006/2007 #3] BICIKLI 3 / 3 6
8736 P4650   [COCI 2017/2018 #5] Karte 0 / 0 6
8948 P4810   [COCI 2014/2015 #3] STOGOVI 0 / 0 7
8949 P4811   [COCI 2014/2015 #3] KAMIONI 0 / 0 9
8950 P4812   [COCI 2014/2015 #3] COCI 0 / 0 6
8866 P4956   [COCI 2017/2018 #6] Davor 84 / 245 1
8867 P4957   [COCI 2017/2018 #6] Alkemija 0 / 0 7
8868 P4958   [COCI 2017/2018 #6] Mate 0 / 0 6
8869 P4959   [COCI 2017/2018 #6] Cover 0 / 0 7
9167 P5051   [COCI 2017/2018 #7] Timovi 0 / 0 3
9168 P5052   [COCI 2017/2018 #7] Go 0 / 0 7
9169 P5053   [COCI 2017/2018 #7] Clickbait 0 / 0 5
9170 P5054   [COCI 2017/2018 #7] Dostavljač 0 / 0 6
9252 P5181   [COCI 2009/2010 #1] GENIJALAC 0 / 0 6
9254 P5183   [COCI 2009/2010 #2] POSLOZI 0 / 0 7
9255 P5184   [COCI 2009/2010 #2] PASIJANS 0 / 0 7
9256 P5185   [COCI 2009/2010 #3] PLANETE 0 / 0 7
9257 P5186   [COCI 2009/2010 #4] OGRADA 0 / 0 6
9258 P5187   [COCI 2009/2010 #4] KABOOM 0 / 0 5
9259 P5188   [COCI 2009/2010 #4] PALACINKE 0 / 0 8
9260 P5189   [COCI 2009/2010 #5] ZUMA 0 / 0 7
9261 P5190   [COCI 2009/2010 #5] PROGRAM 0 / 0 5
9262 P5191   [COCI 2009/2010 #6] HOLMES 0 / 0 7
9404 P5306   [COCI 2018/2019 #5] Transport 0 / 0 8
9405 P5307   [COCI 2018/2019 #6] Mobitel 0 / 0 8
9406 P5308   [COCI 2018/2019 #4] Akvizna 0 / 0 8
9948 P5840   [COCI 2014/2015 #5] Divljak 0 / 0 8
10347 P6219   [COCI 2019/2020 #6] Konstrukcija 0 / 0 9
10348 P6220   [COCI 2019/2020 #6] Skandi 0 / 0 8
10326 P6221   [COCI 2019/2020 #6] Trener 0 / 0 6
9690 P6223   [CHCI 2009 Final Exam #1] PODJELA 0 / 0 7
10350 P6236   [COCI 2010/2011 #1] LJUTNJA 0 / 0 3
10393 P6263   [COCI 2014/2015 #3] STROJOPIS 21 / 40 1
10383 P6264   [COCI 2014/2015 #3] DOM 0 / 0 5
10411 P6265   [COCI 2014/2015 #3] SILUETA 0 / 0 5
10419 P6284   [COCI 2016/2017 #1] Tarifa 1 / 1 1
10420 P6285   [COCI 2016/2017 #1] Jetpack 0 / 0 5
10423 P6286   [COCI 2016/2017 #1] Cezar 8 / 27 7
10425 P6287   [COCI 2016/2017 #1] Mag 0 / 0 8
10426 P6288   [COCI 2016/2017 #1] Kralj 0 / 0 7
10427 P6289   [COCI 2016/2017 #1] Vještica 0 / 0 7
10451 P6314   [COCI 2006/2007 #3] PATULJCI 0 / 0 3
10452 P6315   [COCI 2006/2007 #3] NPUZZLE 0 / 0 3
10453 P6316   [COCI 2006/2007 #3] TROJKE 0 / 0 5
10455 P6317   [COCI 2006/2007 #3] TENKICI 0 / 0 5
10457 P6319   [COCI 2006/2007 #3] LISTA 0 / 0 7
10458 P6320   [COCI 2006/2007 #4] SIBICE 2 / 2 1
10459 P6321   [COCI 2006/2007 #4] SKENER 1 / 1 1
10461 P6322   [COCI 2006/2007 #4] PRSTENI 0 / 0 3
10462 P6323   [COCI 2006/2007 #4] ZBRKA 0 / 0 5
10463 P6324   [COCI 2006/2007 #4] JOGURT 0 / 0 5

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.