• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
14119 B4016   树的直径 1 / 1 5
6258 P2195   HXY造公园 0 / 0 6
6644 P2491   [SDOI2011] 消防 0 / 0 7
6480 P2610   [ZJOI2012] 旅游 0 / 0 6
7489 P3304   [SDOI2013] 直径 0 / 0 6
6942 P3629   [APIO2010] 巡逻 0 / 0 8
6467 P3761   [TJOI2017] 城市 0 / 0 7
8343 P4271   [USACO18FEB] New Barns P 0 / 0 8
8439 P4381   [IOI 2008] Island 0 / 14 7
8484 P4383   [八省联考 2018] 林克卡特树 0 / 0 9
8469 P4408   [NOI2003] 逃学的小孩 / 数据生成器 0 / 0 7
9643 P5536   【XR-3】核心城市 0 / 0 6
10237 P6118   [JOI 2019 Final] 独特的城市 / Unique Cities 0 / 0 8
9055 P6722   「MCOI-01」Village 村庄 0 / 0 6
13305 P8934   [JRKSJ R7] TSM eerT 0 / 0 8
13380 P8981   「DROI」Round 1 距离 0 / 0 7
14642 P10309   「Cfz Round 2」Max of Distance 0 / 0 6
14540 P10794   『SpOI - R1』架子鼓可以站 C 0 / 0 7
16040 P11238   [KTSC 2024 R1] 铁路 2 0 / 0 7
16083 P11411   兰奇的卡牌游戏 0 / 0 8
15111 P11562   【MX-X7-T3】[LSOT-3] 寄存器 10 / 17 6
16728 P11850   [TOIP 2023] 關卡地圖 0 / 0 7
16780 P11956   「ZHQOI R1」树图 0 / 0 8
16952 P11978   [KTSC 2021] 铁路 / railroad 0 / 0 7
17118 P12145   [蓝桥杯 2025 省 A] 扫地机器人 0 / 0 7
17762 P12895   [POI 2019/2020 R2] 假期 Wakacje Bajtazara 0 / 0 6
18511 P14183   「FAOI-R8」给我一个理由忘记 0 / 0 9
20036 P14658   积云四月 0 / 0 8
20233 P14856   [ICPC 2021 Yokohama R] Wireless Communication Network 0 / 0 6
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.