• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
4680 CSES1093   两个集合 II 4 / 24 9
4679 CSES1097   移除游戏 1 / 5 10
4682 CSES1140   项目奖励 0 / 0 (None)
4681 CSES1145   最长递增子序列 6 / 18 8
4673 CSES1158   书店 9 / 19 7
4668 CSES1634   最小化硬币数 15 / 61 7
4669 CSES1635   硬币组合 I 12 / 35 6
4670 CSES1636   硬币组合 II 9 / 48 8
4671 CSES1637   去除数字 12 / 15 6
4672 CSES1638   网格路径 9 / 31 7
4676 CSES1639   编辑距离 6 / 9 9
4683 CSES1653   电梯乘坐次数 1 / 9 10
4677 CSES1744   矩形切割 2 / 13 9
4678 CSES1745   货币总和 5 / 5 10
4674 CSES1746   数组描述 4 / 12 9
4684 CSES2181   填充计数 0 / 0 (None)
4685 CSES2220   数字计数 2 / 10 10
4675 CSES2413   塔的计数 1 / 1 10
18089 18089   Mr Youngs Picture Permutations 44 / 164 7
18090 18090   SERVICE - Mobile Service 2 / 12 10
28424 28424   Distance in Tree 20 / 42 4
28426 28426   Maximum White Subtree 15 / 23 4
28431 28431   Money Buys Happiness 15 / 24 5
28433 28433   Maximum Distributed Tree 12 / 37 6
28453 28453   鸟 6 / 13 8
28468 28468   Tree Shuffling 1 / 3 10
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.