ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
16970 B4275   [蓝桥杯青少年组省赛 2023] 活动人数 0 / 0 3
17005 B4311   [蓝桥杯青少年组国赛 2024] 第六题 0 / 0 3
5244 P1122   最大子树和 0 / 0 3
5253 P1131   [ZJOI2007] 时态同步 0 / 0 4
5389 P1269   信号放大器 0 / 0 5
5390 P1270   “访问”美术馆 0 / 0 5
5391 P1272   重建道路 0 / 0 5
5469 P1351   [NOIP 2014 提高组] 联合权值 0 / 0 3
5470 P1352   没有上司的舞会 0 / 0 3
5593 P1481   魔族密码 0 / 0 3
5655 P1543   [POI 2004] SZP 6 / 25 5
5752 P1642   规划 0 / 0 4
6005 P1922   女仆咖啡厅桌游吧 0 / 0 3
6094 P2014   [CTSC1997] 选课 0 / 0 4
6095 P2015   二叉苹果树 0 / 0 4
6096 P2016   战略游戏 0 / 0 3
6098 P2018   消息传递 0 / 0 4
6390 P2279   [HNOI2003] 消防局的设立 0 / 0 5
6758 P2607   [ZJOI2008] 骑士 0 / 0 5
6480 P2610   [ZJOI2012] 旅游 0 / 0 4
7077 P2899   [USACO08JAN] Cell Phone Network G 16 / 49 3
7164 P2986   [USACO10MAR] Great Cow Gathering G 0 / 0 4
7200 P3023   [USACO11OPEN] Soldering G 0 / 0 6
7224 P3047   [USACO12FEB] Nearby Cows G 0 / 0 4
7342 P3155   [CQOI2009] 叶子的染色 0 / 0 4
7359 P3174   [HAOI2009] 毛毛虫 0 / 0 4
7362 P3177   [HAOI2015] 树上染色 0 / 0 5
7422 P3237   [HNOI2014] 米特运输 0 / 0 6
7554 P3360   偷天换日 0 / 0 5
7712 P3523   [POI 2011] DYN-Dynamite 0 / 0 6
7742 P3554   [POI 2013] LUK-Triumphal arch 0 / 0 5
7751 P3565   [POI 2014] HOT-Hotels 0 / 0 5
7760 P3574   [POI 2014] FAR-FarmCraft 0 / 0 5
7762 P3576   [POI 2014] MRO-Ant colony 0 / 0 6
7780 P3596   [POI 2015] MOD 0 / 0 6
6483 P3757   [CQOI2017] 老C的键盘 0 / 0 6
8002 P3931   SAC E#1 - 一道难题 Tree 0 / 0 4
8153 P4084   [USACO17DEC] Barn Painting G 0 / 0 4
8327 P4253   [SCOI2015] 小凸玩密室 0 / 0 6
8346 P4268   [USACO18FEB] Directory Traversal G 0 / 0 5
8438 P4362   [NOI2002] 贪吃的九头龙 0 / 0 5
8457 P4395   [BalticOI 2003] Gem 气垫车 0 / 0 4
8490 P4438   [HNOI/AHOI2018] 道路 0 / 0 4
8587 P4492   [HAOI2018] 苹果树 0 / 0 6
8633 P4516   [JSOI2018] 潜入行动 0 / 0 6
8671 P4577   [FJOI2018] 领导集团问题 0 / 1 6
8704 P4620   [SDOI2018] 荣誉称号 0 / 0 6
8739 P4654   [CEOI 2017] Mousetrap 0 / 0 6
8592 P4701   粘骨牌 0 / 0 6
9067 P5007   DDOSvoid 的疑惑 0 / 0 4
9314 P5240   Derivation 0 / 0 6
9392 P5298   [PKUWC2018] Minimax 0 / 0 7
9609 P5521   [yLOI2019] 梅深不见冬 0 / 0 5
9773 P5666   [CSP-S2019] 树的重心 0 / 0 6
9801 P5680   [GZOI2017] 共享单车 0 / 0 6
9972 P5866   [SEERC 2018] Space Station 0 / 0 4
10014 P5904   [POI 2014] HOT-Hotels 加强版 0 / 0 6
9851 P6213   「SWTR-4」Collecting Coins 0 / 0 6
10425 P6287   [COCI 2016/2017 #1] Mag 0 / 0 6
10003 P6419   [COCI 2014/2015 #1] Kamp 0 / 0 6
10605 P6478   [NOI Online #2 提高组] 游戏 0 / 0 6
10391 P6527   「Wdoi-1」幻能采集 0 / 0 7
10587 P6554   Promises I Can't Keep 0 / 0 5
10690 P6594   [YsOI2020] 换寝室 0 / 0 5
10778 P6653   [YsOI2020] 造林 0 / 0 6
10795 P6793   [SNOI2020] 字符串 0 / 0 6
11009 P6803   [CEOI 2020] 星际迷航 0 / 0 6
10833 P7103   「C.E.L.U-01」族谱树 0 / 0 4
11568 P7359   「JZOI-1」旅行 0 / 0 6
11496 P7498   磁控法则 0 / 0 7
11668 P7537   [COCI 2016/2017 #4] Rima 0 / 0 5
11789 P7563   [JOISC 2021] 最悪の記者 4 (Worst Reporter 4) (Day4) 0 / 0 7
11689 P7574   「PMOI-3」子树 0 / 0 5
11719 P7581   「RdOI R2」路径权值(distance) 0 / 0 6
12234 P7841   「C.E.L.U-03」100%不公平的游戏 0 / 0 6
11895 P7846   「dWoi R2」Arcade hall / 街机厅 0 / 0 4
12306 P7925   「EVOI-RD2」童年 0 / 0 5
12396 P8009   「Wdsr-3」船往低处流 0 / 0 5
12541 P8089   『JROI-5』Color 0 / 0 5
11833 P8127   [BalticOI 2021] The Xana coup (Day2) 0 / 0 5
12620 P8202   [传智杯 #4 决赛] [yLOI2021] 染色 0 / 0 6
12339 P8227   「Wdoi-5」建立与摧毁的结界 0 / 0 6
12701 P8258   [CTS2022] 独立集问题 0 / 0 7
11768 P8280   「MCOI-08」Photoelectric Effect 0 / 0 5
12431 P8288   「DAOI R1」Fireworks 0 / 0 6
12736 P8290   [省选联考 2022] 填树 0 / 0 6
12743 P8294   [省选联考 2022] 最大权独立集问题 0 / 0 7
11348 P8428   [COI 2020] Pastiri 0 / 0 6
12981 P8493   [IOI 2022] 数字电路 0 / 0 6
12792 P8595   「KDOI-02」一个网的路 0 / 0 5
11043 P8625   [蓝桥杯 2015 省 B] 生命之树 0 / 0 3
11085 P8677   [蓝桥杯 2018 国 A] 采油 0 / 0 5
13026 P8744   [蓝桥杯 2021 省 A] 左孩子右兄弟 0 / 0 3
8214 P8867   [NOIP2022] 建造军营 0 / 0 6
13246 P8877   [传智杯 #5 初赛] I-不散的宴会 0 / 0 6
13311 P8916   [DMOI-R2] 暗号 0 / 0 6
13128 P8917   [DMOI-R2] 风神瞳(Anemoculus) 0 / 0 6
13149 P8935   [JRKSJ R7] 茎 0 / 0 6
13404 P8970   宿命 | Regulation of Destiny 0 / 0 7
13376 P8973   『GROI-R1』 继续深潜,为了同一个梦想 0 / 0 5

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.