• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
13444 B3736   [信息与未来 2018] 最大公约数 2 / 4 1
15018 B4221   [常州市赛 2023] 红绿灯 0 / 0 6
5151 P1029   [NOIP 2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 3 / 55 3
5194 P1072   [NOIP 2009 提高组] Hankson 的趣味题 0 / 0 3
5292 P1170   兔八哥与猎人 0 / 0 3
5489 P1372   又是毕业季I 0 / 0 3
5528 P1414   又是毕业季II 0 / 0 6
5560 P1447   [NOI2010] 能量采集 0 / 0 7
5589 P1477   [NOI2008] 假面舞会 0 / 0 7
5973 P1888   三角函数 2 / 2 1
5975 P1890   gcd 区间 1 / 1 3
6166 P2086   [NOI2012] 魔幻棋盘 0 / 0 9
6214 P2118   [NOIP 2014 普及组] 比例简化 2 / 9 3
6270 P2152   [SDOI2009] SuperGCD 0 / 0 7
6335 P2221   [HAOI2012] 高速公路 0 / 0 7
6345 P2231   [HNOI2002] 跳蚤 0 / 0 7
6638 P2485   [SDOI2011] 计算器 0 / 0 7
6662 P2508   [HAOI2008] 圆上的整点 0 / 0 8
6674 P2520   [HAOI2011] 向量 0 / 0 7
6676 P2522   [HAOI2011] Problem b 0 / 0 7
6813 P2651   添加括号III 0 / 0 3
7351 P3166   [CQOI2014] 数三角形 0 / 0 6
7357 P3172   [CQOI2015] 选数 0 / 0 8
7398 P3213   [HNOI2011] 勾股定理 0 / 0 8
7491 P3306   [SDOI2013] 随机数生成器 0 / 0 7
7492 P3307   [SDOI2013] 项链 0 / 0 8
7497 P3312   [SDOI2014] 数表 0 / 0 8
7512 P3327   [SDOI2015] 约数个数和 0 / 0 8
7645 P3455   [POI 2007] ZAP-Queries 0 / 0 7
7707 P3518   [POI 2011] SEJ-Strongbox 0 / 0 7
7765 P3579   [POI 2014] PAN-Solar Panels 0 / 0 7
8130 P4057   [Code+#1] 晨跑 0 / 0 3
8228 P4160   [SCOI2009] 生日快乐 0 / 0 6
8657 P4549   【模板】裴蜀定理 12 / 13 5
8848 P4773   红鲤鱼与绿鲤鱼 0 / 0 7
8709 P4777   【模板】扩展中国剩余定理(EXCRT) 1 / 1 8
9519 P5435   基于值域预处理的快速 GCD 0 / 0 8
9523 P5436   【XR-2】缘分 0 / 0 3
9642 P5535   【XR-3】小道消息 0 / 0 5
9683 P5656   【模板】二元一次不定方程 (exgcd) 1 / 1 7
9655 P6217   简单数论题 0 / 0 7
10776 P6624   [省选联考 2020 A 卷] 作业题 0 / 0 8
10820 P6659   [POI 2019/2020 R1] Najmniejsza wspólna wielokrotność / 最小公倍数 0 / 0 6
10946 P6767   [BalticOI 2012/2020] 玫瑰 (Day0) 0 / 0 6
10931 P6810   「MCOI-02」Convex Hull 凸包 0 / 0 7
11566 P7360   「JZOI-1」红包 0 / 0 8
11530 P7496   干杯!再会! 0 / 0 8
12114 P7835   「Wdoi-3」夜雀 dreaming 0 / 0 3
11353 P7890   「MCOI-06」Lost Desire 0 / 0 9
12512 P8058   [BalkanOI 2003] Farey 序列 0 / 0 8
12698 P8255   [NOI Online 2022 入门组] 数学游戏 0 / 0 7
12902 P8469   [Aya Round 1 D] 文文的数学游戏 0 / 0 3
12133 P8682   [蓝桥杯 2019 省 B] 等差数列 0 / 0 3
12499 P8926   「GMOI R1-T3」Number Pair 0 / 0 6
13491 P9484   「LAOI-1」GCD 0 / 0 3
14471 P9849   [ICPC 2021 Nanjing R] Xingqiu's Joke 0 / 0 7
14535 P10031   「Cfz Round 3」Xor with Gcd 0 / 0 5
14746 P10183   [YDOI R1] Running 6 / 21 3
14755 P10269   实力派 0 / 0 8
14887 P10321   奉献(Dedication) 0 / 0 7
14942 P10443   「MYOI-R3」消消乐 1 / 28 5
15441 P10916   椰子 0 / 0 5
15673 P11373   「CZOI-R2」天平 0 / 0 7
15846 P11566   【MX-X7-T7】[LSOT-3] 魔女与推理的轮舞曲 0 / 0 9
16057 P11626   [迷宫寻路 Round 3] 七连击 0 / 0 7
16598 P11818   [PA 2019 Final] 一安在? / Gdzie jest jedynka? 2 0 / 0 7
16717 P11846   [USACO25FEB] Transforming Pairs P 0 / 0 9
16921 P12048   [USTCPC 2025] 多边形转动 0 / 0 5
16818 P12408   始终 0 / 0 3
17468 P12579   [UOI 2021] 哥萨克与 GCD 0 / 0 8
19512 P14035   [PAIO 2025] GCD 0 / 0 7
19557 P14079   [GESP202509 八级] 最短距离 0 / 0 5
19433 P14138   「SFMOI Round II」Strange Reflex Game 0 / 0 5
18601 P14173   【MX-X23-T3】猜拳游戏 0 / 0 5
20000 P14628   [2018 KAIST RUN Fall] Fractions 0 / 0 5
20138 P14781   [COCI 2025/2026 #3] 尺子 / Ravnalo 0 / 0 5
19927 P15013   FUN!! 0 / 0 7
20398 P15032   [UOI 2021 II Stage] 棋子 0 / 0 3
20318 P15039    「chaynOI R2 T4」无限的信息 0 / 0 8
20360 P15080   [ICPC 2024 Chengdu R] Good Partitions 0 / 0 6
20437 P15087   [UOI 2025 II Stage] Area of the Cake 0 / 0 5
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.