ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
18748 P13237   [GCJ 2015 Finals] Merlin QA 0 / 0 8
18752 P13245   [GCJ 2014 Qualification] Minesweeper Master 0 / 0 6
18811 P13305   [GCJ 2013 Finals] Can't Stop 0 / 0 8
18816 P13313   [GCJ 2012 Qualification] Recycled Numbers 0 / 0 5
18910 P13399   [GCJ 2010 #2] Elegant Diamond 0 / 0 5
18932 P13415   [COCI 2012/2013 #4] VOYAGER 0 / 0 3
18936 P13419   [COCI 2012/2013 #6] BAKA 0 / 0 1
18938 P13421   [COCI 2012/2013 #6] DOBRI 0 / 0 3
18940 P13423   [COCI 2019/2020 #4] Spiderman 0 / 0 5
18941 P13424   [COCI 2020/2021 #1] Patkice 0 / 0 3
19002 P13483   [GCJ 2008 EMEA SemiFinal] Painting a Fence 0 / 0 6
19005 P13486   [GCJ 2008 Finals] Juice 0 / 0 6
18592 P13493   【MX-X14-T3】心电感应 0 / 0 6
19080 P13571   [CCPC 2024 重庆站] 有限小数 0 / 0 7
19101 P13589   [NWRRC 2023] Intersegment Activation 0 / 0 7
19103 P13591   [NWRRC 2023] Kitchen Timer 0 / 0 5
19126 P13629   [NWRRC 2021] Boris and Berta 0 / 0 3
19146 P13670   [GCPC 2023] Eszett 0 / 0 1
18891 P13818   「LDOI R3」泡泡抗特 0 / 0 6
18570 P13829   【MX-X18-T1】「FAOI-R6」520 0 / 0 1
19358 P13876   [蓝桥杯 2023 省 Java/Python A] 特殊日期 0 / 0 3
19330 P13911   [CSPro 26] 寻宝!大冒险! 0 / 0 3
19402 P13938   [EC Final 2019] City 0 / 0 3
19579 P14117   [SCCPC 2021] Chuanpai 0 / 0 1
19034 P14168   [Algo Beat Contest 002.5 C] 数数题 (count) 0 / 0 6
18454 P14257   嫉妒(jealousy) 0 / 0 1
19701 P14267   [ROI 2015 Day2] 潜水艇 0 / 0 6
19680 P14308   【MX-S8-T1】斐波那契螺旋 0 / 0 5
19758 P14327   [JOI2022 预选赛 R2] 国土分割 / Land Division 0 / 0 5
19815 P14382   [JOISC 2017] 开荒者 / Cultivation 0 / 0 9
19940 P14495   [NCPC 2025] Arithmetic Adaptation 0 / 0 1
19898 P14517   [NFLSPC #8] NFLSPC 0 / 0 5
19969 P14544   [IO 2024 #3] 报告 0 / 0 6
18693 P14567   【MX-S12-T2】区间 0 / 0 7
20021 P14636   [NOIP2025] 清仓甩卖 0 / 0 8
20102 P14708   [ICPC 2023 Tehran R] Micromasters Certificates 0 / 0 6
20133 P14745   [ICPC 2021 Seoul R] Trio 0 / 0 6
18314 P14826   踩踩标 0 / 0 3
20222 P14835   [THUPC 2026 初赛] 又一个 01 串问题 0 / 0 7
20231 P14854   [ICPC 2021 Yokohama R] Lottery Fun Time 0 / 0 3
20284 P14905   [NHSPC 2024] 分漆付款 0 / 0 6
20190 P14970   『GTOI - 2A』睡眠质量 0 / 0 1
18364 P14987   全等 0 / 0 1
18365 P14988   多边形 0 / 0 5
20336 P14994   异或最短路和 0 / 0 8
20339 P14995   [Nordic OI 2020] Apple Delivery 0 / 0 8
20367 P15004   [UOI 2019 II Stage] 最大公约数 0 / 0 5
20371 P15008   [UOI 2019 II Stage] 狼人杀 0 / 0 5
20397 P15031   [UOI 2021 II Stage] 矩阵 0 / 0 3
20415 P15051   [UOI 2023 II Stage] Nova Poshta 0 / 0 3
20431 P15068   [UOI 2024 II Stage] Tic-Tac-Toe 0 / 0 3
20363 P15083   [ICPC 2024 Chengdu R] Recover Statistics 0 / 0 1
20436 P15086   [UOI 2025 II Stage] A+B=C 0 / 0 3
20489 P15140   [SWERC 2025] Factory Table 0 / 0 3

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.