ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
9685 P5745   【深基附B例】区间最大和 0 / 0 2
9863 P5746   [NOI2002] 机器人M号 0 / 0 4
9864 P5747   [NOI2004] 曼哈顿 0 / 0 6
9861 P5748   集合划分计数 0 / 0 6
9611 P5749   [IOI 2019] 排列鞋子 0 / 0 5
9868 P5750   [NOI1999] 钉子和小球 0 / 0 5
9869 P5751   [NOI1999] 01串 0 / 0 4
9870 P5752   [NOI1999] 棋盘分割 0 / 0 4
9872 P5753   [NOI2000] 瓷片项链 0 / 0 2
10182 P5754   [JSOI2010] 排名 0 / 0 3
9873 P5755   [NOI2000] 单词查找树 0 / 0 3
9874 P5756   [NOI2000] 程序分析器 0 / 0 4
9875 P5757   [NOI2000] 古城之谜 0 / 0 6
9876 P5758   [NOI2000] 算符破译 0 / 0 7
9877 P5759   [NOI1997] 竞赛排名 0 / 0 3
9878 P5760   [NOI1997] 积木游戏 0 / 0 4
9880 P5761   [NOI1997] 最佳游览 0 / 0 3
9881 P5762   [NOI1997] 卫星覆盖 0 / 0 5
9882 P5763   [NOI1999] 内存分配 0 / 0 4
9879 P5764   [CQOI2005] 新年好 0 / 0 3
9884 P5765   [CQOI2005] 珠宝 0 / 0 4
9883 P5766   [NOI1999] 最优联通子集 0 / 0 3
9871 P5767   [NOI1997] 最优乘车 0 / 0 3
9886 P5768   [CQOI2016] 路由表 0 / 0 6
9890 P5769   [JSOI2016] 飞机调度 0 / 0 7
9889 P5770   [JSOI2016] 无界单词 0 / 0 5
9888 P5771   [JSOI2016] 反质数序列 0 / 0 5
9887 P5772   [JSOI2016] 位运算 0 / 0 6
9891 P5773   [JSOI2016] 轻重路径 0 / 0 6
9892 P5774   [JSOI2016] 病毒感染 0 / 0 5
9894 P5775   [AHOI2006] 斐波卡契的兔子 0 / 0 3
10191 P5776   [SNOI2013] Quare 0 / 0 6
9895 P5777   [CTSC2001] 逻辑电路最优设计 0 / 0 (None)
9896 P5778   [CTSC2001] GPA 排名系统 0 / 0 (None)
9897 P5779   [CTSC2001] 聪明的学生 0 / 0 5
9899 P5780   [CTSC2011] 排列 0 / 0 6
9900 P5781   [IOI 2019] 矩形区域 0 / 0 6
9901 P5782   [POI 2001] 和平委员会 0 / 0 5
9902 P5783   [CQOI2008] 位统计 0 / 0 5
9804 P5784   [CQOI2008] 矩阵的个数 0 / 0 5
9903 P5785   [SDOI2012] 任务安排 4 / 8 6
9910 P5786   [CQOI2008] 传感器网络 0 / 0 6
9912 P5787   二分图 /【模板】线段树分治 0 / 0 5
9731 P5788   【模板】单调栈 28 / 53 3
9738 P5789   [TJOI2017] 可乐(数据加强版) 0 / 0 5
9752 P5790   [CTSC2006] 拼图「暂缺SPJ」 0 / 0 (None)
9753 P5791   [CTSC2006] 方块填数 0 / 0 (None)
9754 P5792   [CTSC2005] 孤独的牧羊女 0 / 0 (None)
9755 P5793   [CTSC2004] 网络改造 0 / 0 (None)
9756 P5794   [THUSC 2015] 解密运算 0 / 0 4
9757 P5795   [THUSC 2015] 异或运算 0 / 0 6
9911 P5796   [CQOI2006] 移动棋子 0 / 0 6
9913 P5797   [SEERC 2019] Max or Min 0 / 0 5
9914 P5798   [SEERC 2019] Level Up 0 / 0 5
9915 P5799   [SEERC 2019] Cycle String? 0 / 0 4
9916 P5800   [SEERC 2019] Life Transfer 0 / 0 4
9917 P5801   [SEERC 2019] Game on a Tree 0 / 0 5
9918 P5802   [SEERC 2019] Projection 0 / 0 4
9919 P5803   [SEERC 2019] Tree Permutations 0 / 0 6
9920 P5804   [SEERC 2019] Absolute Game 0 / 0 3
9921 P5805   [SEERC 2019] Graph and Cycles 0 / 0 3
9922 P5806   [SEERC 2019] Stranded Robot 0 / 0 6
9924 P5807   【模板】BEST 定理 | Which Dreamed It 0 / 0 6
9923 P5808   【模板】常系数非齐次线性递推 0 / 0 7
9926 P5809   【模板】多项式复合逆 0 / 0 7
9925 P5810   [SCOI2004] 文本的输入 0 / 0 4
9927 P5811   [IOI 2019] 景点划分 0 / 0 7
9928 P5812   [IOI 2019] 天桥 0 / 0 7
9893 P5813   [WC2001] 高性能计算机 0 / 0 6
9898 P5814   [CTSC2001] 终极情报网 0 / 0 6
9929 P5815   [CQOI2010] 扑克牌 0 / 0 4
9930 P5816   [CQOI2010] 内部白点 0 / 0 6
9931 P5817   [CQOI2011] 分金币 0 / 0 5
9932 P5818   [JSOI2011] 同分异构体计数 0 / 0 7
9688 P5819   【L&K R-03】音游大计算 0 / 0 6
9676 P5820   【L&K R-03】射击场决战 0 / 0 5
9703 P5821   【L&K R-03】密码串匹配 0 / 0 6
9718 P5822   【L&K R-03】大航海时代 0 / 0 7
9805 P5823   【L&K R-03】课表的排列 0 / 0 3
9866 P5824   十二重计数法 0 / 0 7
9933 P5825   排列计数 0 / 0 6
9937 P5826   【模板】子序列自动机 0 / 0 5
9934 P5827   点双连通图计数 0 / 0 7
9935 P5828   边双连通图计数 0 / 0 7
9940 P5829   【模板】失配树 0 / 0 5
9941 P5830   [ZJOI2016] 随机树生成器 0 / 0 7
9942 P5831   [USACO19DEC] Cow Gymnastics B 0 / 0 1
9943 P5832   [USACO19DEC] Where Am I? B 0 / 0 1
9944 P5833   [USACO19DEC] Livestock Lineup B 0 / 0 2
9945 P5834   [USACO19DEC] MooBuzz S 0 / 0 2
9946 P5835   [USACO19DEC] Meetings S 0 / 0 5
9947 P5836   [USACO19DEC] Milk Visits S 0 / 0 3
9949 P5837   [USACO19DEC] Milk Pumping G 0 / 0 4
9950 P5838   [USACO19DEC] Milk Visits G 0 / 0 5
9951 P5839   [USACO19DEC] Moortal Cowmbat G 0 / 0 5
9948 P5840   [COCI 2015] Divljak 0 / 0 6
9938 P5841   [CTSC2011] 字符串重排 0 / 0 7
9955 P5842   [SCOI2012] Blinker 的仰慕者 0 / 0 7
9956 P5843   [SCOI2012] Blinker 的噩梦 0 / 0 6
9957 P5844   [IOI 2011] ricehub 0 / 0 4

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.