ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
15964 P11167   [BalkanOI 2023] Aliens 0 / 0 8
13621 P11253   [GDKOI2023 普及组] 小学生数学题 0 / 0 6
13622 P11254   [GDKOI2023 普及组] Macaron 0 / 0 5
13623 P11255   [GDKOI2023 普及组] 淋雨 0 / 0 7
13624 P11256   [GDKOI2023 普及组] 置换 0 / 0 8
13625 P11257   [GDKOI2023 普及组] 交换机 0 / 0 5
13626 P11258   [GDKOI2023 普及组] 城市建设 0 / 0 7
13627 P11259   [GDKOI2023 普及组] 海星 0 / 0 7
13628 P11260   [GDKOI2023 普及组] Himitsu 0 / 0 7
16131 P11341   [KTSC 2023 R1] 地牢 0 / 0 (None)
16132 P11342   [KTSC 2023 R1] 外环道路 2 0 / 0 8
16133 P11343   [KTSC 2023 R1] 出租车旅行 0 / 0 9
16134 P11345   [KTSC 2023 R2] 基地简化 0 / 0 8
16135 P11346   [KTSC 2023 R2] 会议室 2 0 / 0 9
16136 P11347   [KTSC 2023 R2] 学生 0 / 0 7
16137 P11348   [KTSC 2023 R2] 团队建设 0 / 0 8
14645 P11354   [eJOI 2023] Tree Search 0 / 0 7
14646 P11355   [eJOI 2023] Teleporters 0 / 0 8
14647 P11356   [eJOI 2023] Opening Offices 0 / 0 8
18310 P11357   [eJOI 2023] Square Grid Puzzle 0 / 0 (None)
18311 P11358   [eJOI 2023] Tree Infection 0 / 0 (None)
18312 P11359   [eJOI 2023] Team Building 0 / 0 (None)
16335 P11489   [BalticOI 2023] Astronomer 0 / 0 9
16336 P11490   [BalticOI 2023] Staring Contest 0 / 0 7
16339 P11491   [BalticOI 2023] Tycho 0 / 0 7
16342 P11492   [BalticOI 2023] Minequake 0 / 0 7
16348 P11493   [BalticOI 2023] Mineral Deposits 0 / 0 9
16350 P11494   [BalticOI 2023] Sequence 0 / 0 (None)
16401 P11533   [NOISG 2023 Finals] Topical 0 / 0 6
16407 P11534   [NOISG 2023 Finals] Inspections 0 / 0 7
16408 P11535   [NOISG 2023 Finals] Airplane 0 / 0 7
16413 P11536   [NOISG 2023 Finals] Curtains 0 / 0 8
16415 P11537   [NOISG 2023 Finals] Toxic Gene 0 / 0 9
16726 P11848   [TOIP 2023] 房屋推薦 0 / 0 3
16727 P11849   [TOIP 2023] 裁員風暴 0 / 0 6
16728 P11850   [TOIP 2023] 關卡地圖 0 / 0 7
16729 P11851   [TOIP 2023] 分子環 0 / 0 8
16730 P11852   [TOIP 2023] 公路 0 / 0 8
16800 P11902   [NHSPC 2023] A. 演化樹分析 0 / 0 8
16797 P11903   [NHSPC 2023] B. 人工智慧模擬 0 / 0 6
16801 P11904   [NHSPC 2023] C. 與自動輔助駕駛暢遊世界 0 / 0 8
16798 P11905   [NHSPC 2023] D. 共同子凸包 0 / 0 9
16799 P11906   [NHSPC 2023] E. 迷宮鑰匙圈 0 / 0 7
16802 P11907   [NHSPC 2023] F. 恐怖的黑色魔物 0 / 0 7
16803 P11908   [NHSPC 2023] G. 博物館 0 / 0 3
16804 P11909   [NHSPC 2023] H. 整數的迴文分解法 0 / 0 5
16805 P11910   [NHSPC 2023] I. 對戰機器馬 0 / 0 7
16862 P11950   [科大国创杯初中组 2023] 评分 0 / 0 1
16866 P11951   [科大国创杯初中组 2023] 数数 0 / 0 3
16867 P11952   [科大国创杯初中组 2023] 行走 0 / 0 7
16868 P11953   [科大国创杯初中组 2023] 石子 0 / 0 8
13787 P12085   [蓝桥杯 2023 省 B] 整数删除 0 / 0 6
17181 P12206   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 弹珠堆放 0 / 0 1
17182 P12207   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 划分 0 / 0 3
17183 P12208   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 偶串 0 / 0 1
17184 P12209   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 交易账本 0 / 0 5
17185 P12210   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 背包问题 0 / 0 3
17186 P12211   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 翻转 0 / 0 5
17187 P12212   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 最大阶梯 0 / 0 5
17188 P12213   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 最长回文前后缀 0 / 0 7
17189 P12214   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 贸易航线 0 / 0 5
17190 P12215   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 困局 0 / 0 6
17193 P12216   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 互质 0 / 0 3
17194 P12217   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 逆元 0 / 0 5
17195 P12218   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 玩具 0 / 0 3
17196 P12219   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 不完整的算式 0 / 0 5
17197 P12220   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 星球 0 / 0 6
17198 P12221   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 序列 0 / 0 5
17199 P12222   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 电动车 0 / 0 5
17200 P12223   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 非对称二叉树 0 / 0 6
17201 P12224   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 数和游戏 0 / 0 7
17202 P12225   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 游戏 0 / 0 6
17206 P12233   [蓝桥杯 2023 国 Java A] X 质数 0 / 0 5
17207 P12234   [蓝桥杯 2023 国 Java A] 最大算式 0 / 0 6
17208 P12235   [蓝桥杯 2023 国 Java A] 躲炮弹 0 / 0 5
17209 P12236   [蓝桥杯 2023 国 Java A] 连续数组 0 / 0 6
17210 P12237   [蓝桥杯 2023 国 Java A] 质数排序 0 / 0 6
17211 P12238   [蓝桥杯 2023 国 Java A] 单词分类 0 / 0 6
17212 P12239   [蓝桥杯 2023 国 Java A] 游戏的得分 0 / 0 8
17215 P12240   [蓝桥杯 2023 国 C] 定时任务 0 / 0 5
17216 P12241   [蓝桥杯 2023 国 C] 最大区间 0 / 0 5
17217 P12242   [蓝桥杯 2023 国研究生组] 钉板上的正方形 0 / 0 3
17218 P12243   [蓝桥杯 2023 国研究生组] 混乘数字 0 / 0 3
17174 P12295   [ICPC 2022/2023 WF] Riddle of the Sphinx 0 / 0 5
17157 P12296   [ICPC 2023 WF] Schedule 0 / 0 8
17173 P12297   [ICPC 2022/2023 WF] Three Kinds of Dice 0 / 0 8
17171 P12298   [ICPC 2022/2023 WF] Carl’s Vacation 0 / 0 8
17158 P12299   [ICPC 2023 WF] A Recurring Problem 0 / 0 9
17159 P12300   [ICPC 2023 WF] Tilting Tiles 0 / 0 8
17160 P12301   [ICPC 2022/2023 WF] Turning Red 0 / 0 6
17161 P12302   [ICPC 2023 WF] Jet Lag 0 / 0 6
17162 P12303   [ICPC 2023 WF] Waterworld 0 / 0 8
17165 P12304   [ICPC 2022/2023 WF] Bridging the Gap 0 / 0 9
17166 P12305   [ICPC 2023 WF] Alea Iacta Est 0 / 0 8
17279 P12323   [蓝桥杯 2023 省 Java B] 阶乘求和 0 / 0 3
17280 P12324   [蓝桥杯 2023 省 Java B] 幸运数字 0 / 0 3
17281 P12325   [蓝桥杯 2023 省 Java B] 数组分割 0 / 0 5
17282 P12326   [蓝桥杯 2023 省 Java B] 矩形总面积 0 / 0 3
17283 P12327   [蓝桥杯 2023 省 Java B] 蜗牛 0 / 0 5
17284 P12328   [蓝桥杯 2023 省 Java B] 合并区域 0 / 0 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.