ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
19408 P13944   [EC Final 2019] Happiness 0 / 0 8
19409 P13945   [EC Final 2019] King 0 / 0 7
19410 P13946   [EC Final 2019] Moon 0 / 0 9
19411 P13947   [EC Final 2019] Permutation 0 / 0 8
19412 P13948   [EC Final 2019] All Pair Maximum Flow 0 / 0 9
19413 P13949   [EC Final 2019] Travel 0 / 0 9
19414 P13950   [EC Final 2019] Value 0 / 0 6
19498 P14042   [SDCPC 2019] Calandar 0 / 0 1
19499 P14043   [SDCPC 2019] Flipping Game 0 / 0 6
19500 P14044   [SDCPC 2019] Wandering Robot 0 / 0 5
19501 P14045   [SDCPC 2019] Game on a Graph 0 / 0 3
19502 P14046   [SDCPC 2019] BaoBao Loves Reading 0 / 0 7
19503 P14047   [SDCPC 2019] Stones in the Bucket 0 / 0 3
19504 P14048   [SDCPC 2019] Heap 0 / 0 7
19505 P14049   [SDCPC 2019] Tokens on the Segments 0 / 0 6
19506 P14050   [SDCPC 2019] Connected Intervals 0 / 0 7
19507 P14051   [SDCPC 2019] Triangle City 0 / 0 7
19508 P14052   [SDCPC 2019] Happy Equation 0 / 0 8
19509 P14053   [SDCPC 2019] Median 0 / 0 6
19510 P14054   [SDCPC 2019] Sekiro 0 / 0 3
19766 P14335   [JOI2020 预选赛 R2] 海报 / Poster 0 / 0 3
19767 P14336   [JOI2020 预选赛 R2] 草莓 / Strawberry 0 / 0 3
19768 P14337   [JOI2020 预选赛 R2] 求和 / Digit Sum 0 / 0 3
19769 P14338   [JOI2020 预选赛 R2] 十键键盘 / Tenkey 0 / 0 5
19770 P14339   [JOI2020 预选赛 R2] 剪刀石头布 / Rock-Scissors-Paper Expression 0 / 0 7
19771 P14340   [JOISC 2019] 考试 / Examination 0 / 0 8
19772 P14341   [JOISC 2019] 海狸的会面 / Meetings 0 / 0 8
19773 P14342   [JOISC 2019] 馕 / Naan 0 / 0 8
19776 P14343   [JOISC 2019] 两个天线 / Two Antennas 0 / 0 8
19777 P14344   [JOISC 2019] 两道料理 / Two Dishes 0 / 0 9
19778 P14345   [JOISC 2019] 两种交通 / Two Transportations 0 / 0 8
19779 P14346   [JOISC 2019] 指定城市 / Designated Cities 0 / 0 8
19780 P14347   [JOISC 2019] 灯 / Lamps 0 / 0 7
19781 P14348   [JOISC 2019] 穿越时空 Bitaro / Bitaro, who Leaps through Time 0 / 0 8
19782 P14349   [JOISC 2019] 蛋糕 3 / Cake 3 0 / 0 8
19783 P14350   [JOISC 2019] 合并 / Mergers 0 / 0 7
19784 P14351   [JOISC 2019] 矿物 / Minerals 0 / 0 8
19879 P14612   [2019 KAIST RUN Fall] 6789 0 / 0 3
19880 P14613   [2019 KAIST RUN Fall] And the Winner Is... Ourselves! 0 / 0 3
19881 P14614   [2019 KAIST RUN Fall] Bigger Sokoban 40k 0 / 0 8
19882 P14615   [2019 KAIST RUN Fall] Capital 0 / 0 5
19883 P14616   [2019 KAIST RUN Fall] Gosu 2 0 / 0 7
19884 P14617   [2019 KAIST RUN Fall] Hilbert' s Hotel 0 / 0 8
19885 P14618   [2019 KAIST RUN Fall] Lexicographically Minimum Walk 0 / 0 6
19886 P14619   [2019 KAIST RUN Fall] Maximizer 0 / 0 6
19887 P14620   [2019 KAIST RUN Fall] Minimum Diameter Spanning Tree 0 / 0 7
19888 P14621   [2019 KAIST RUN Fall] Parklife 0 / 0 8
19889 P14622   [2019 KAIST RUN Fall] Wind of Change 0 / 0 8
20254 P14875   [ICPC 2019 Yokohama R] Fast Forwarding 0 / 0 3
20255 P14876   [ICPC 2019 Yokohama R] Estimating the Flood Risk 0 / 0 3
20256 P14877   [ICPC 2019 Yokohama R] Wall Painting 0 / 0 8
20257 P14878   [ICPC 2019 Yokohama R] Twin Trees Bros. 0 / 0 9
20258 P14879   [ICPC 2019 Yokohama R] Reordering the Documents 0 / 0 7
20259 P14880   [ICPC 2019 Yokohama R] Halting Problem 0 / 0 9
20260 P14881   [ICPC 2019 Yokohama R] Ambiguous Encoding 0 / 0 7
20261 P14882   [ICPC 2019 Yokohama R] Parentheses Editor 0 / 0 6
20262 P14883   [ICPC 2019 Yokohama R] One-Way Conveyors 0 / 0 8
20263 P14884   [ICPC 2019 Yokohama R] Fun Region 0 / 0 9
20264 P14885   [ICPC 2019 Yokohama R] Draw in Straight Lines 0 / 0 9
20342 P14998   [Nordic OI 2019] Distance Code 0 / 0 6
20343 P14999   [Nordic OI 2019] Thieves and Prisons 0 / 0 (None)
20344 P15000   [Nordic OI 2019] Graph Ordering 0 / 0 9
20365 P15002   [UOI 2019 II Stage] 重大发现 0 / 0 1
20366 P15003   [UOI 2019 II Stage] 有趣的问题 0 / 0 5
20367 P15004   [UOI 2019 II Stage] 最大公约数 0 / 0 5
20368 P15005   [UOI 2019 II Stage] 幸福值 0 / 0 7
20369 P15006   [UOI 2019 II Stage] 节日 0 / 0 8
20370 P15007   [UOI 2019 II Stage] 草坪 0 / 0 3
20371 P15008   [UOI 2019 II Stage] 狼人杀 0 / 0 5
20372 P15009   [UOI 2019 II Stage] 随从 0 / 0 5
20373 P15010   [UOI 2019 II Stage] 足球 0 / 0 7
20374 P15011   [UOI 2019 II Stage] 土豆 0 / 0 8
20540 P15184   [SWERC 2019] Environment-Friendly Travel 0 / 0 7
20541 P15185   [SWERC 2019] Biodiversity 0 / 0 3
20542 P15186   [SWERC 2019] Ants 0 / 0 3
20543 P15187   [SWERC 2019] Gnalcats 0 / 0 7
20544 P15188   [SWERC 2019] Pixels 0 / 0 8
20545 P15189   [SWERC 2019] Icebergs 0 / 0 5
20546 P15190   [SWERC 2019] Swapping Places 0 / 0 7
20547 P15191   [SWERC 2019] Pseudo-Random Number Generator 0 / 0 8
20548 P15192   [SWERC 2019] Rats 0 / 0 1
20549 P15193   [SWERC 2019] Counting Trees 0 / 0 7
20550 P15194   [SWERC 2019] Bird Watching 0 / 0 6
20551 P15195   [SWERC 2019] River Game 0 / 0 8

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.