ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
8421 P4346   [CERC2015] ASCII Addition 0 / 0 5
8435 P4360   [CEOI 2004] 锯木厂选址 0 / 0 8
8442 P4368   [Code+#4] 喵呜 0 / 0 5
8448 P4393   [BalticOI 2007] Sequence 序列问题 1 / 7 5
8495 P4414   [COCI 2006/2007 #2] ABC 14 / 44 1
8496 P4415   [COCI 2006/2007 #2] KOLONE 0 / 0 3
8500 P4419   [COCI 2017/2018 #1] Cezar 0 / 0 3
8503 P4422   [COCI 2017/2018 #1] Deda 0 / 0 7
8546 P4470   [BJWC2018] 售票 0 / 0 3
8622 P4537   [CQOI2007] 矩形 0 / 0 6
8678 P4593   [TJOI2018] 教科书般的亵渎 0 / 0 8
8550 P4711   「化学」相对分子质量 0 / 0 6
8756 P4753   River Jumping 0 / 0 7
8757 P4754   True Vegetable 0 / 0 7
8954 P4818   [USACO15DEC] Bessie's Dream G 0 / 0 7
8790 P4828   Nagisa loves Tomoya 0 / 0 7
8913 P4851   yyf hates ganhuodong 0 / 0 3
9008 P4888   三去矩阵 0 / 18 5
8880 P4896   OIer们的烦恼 1 / 6 3
9023 P4911   河童重工的计算机 0 / 0 8
8908 P4914   難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 0 / 0 5
9044 P4924   [1007] 魔法少女小Scarlet 0 / 0 3
8894 P4942   小凯的数字 21 / 189 3
8982 P4944   PION贪吃蛇 0 / 0 7
9089 P4961   小埋与扫雷 0 / 0 3
9003 P4970   全村最好的嘤嘤刀 0 / 0 6
9119 P4997   不围棋 0 / 0 8
9108 P5000   Hillwer编码 0 / 0 5
9080 P5006   [yLOI2018] 大美江湖 0 / 0 5
9102 P5013   水の斗牛 0 / 0 7
9143 P5015   [NOIP 2018 普及组] 标题统计 3 / 7 1
9144 P5016   [NOIP 2018 普及组] 龙虎斗 1 / 1 3
8911 P5033   跑酷 0 / 0 7
9113 P5036   随机生成树 0 / 0 8
9848 P5076   【深基16.例7】普通二叉树(简化版) 0 / 0 6
9103 P5082   成绩 1 / 1 1
9234 P5116   [USACO18DEC] Mixing Milk B 0 / 0 3
9235 P5117   [USACO18DEC] The Bucket List B 0 / 0 3
9236 P5118   [USACO18DEC] Back and Forth B 0 / 0 5
9238 P5120   [USACO18DEC] Convention II S 0 / 0 5
9239 P5121   [USACO18DEC] Mooyo Mooyo S 0 / 0 6
9126 P5139   z小f的函数 0 / 0 5
8992 P5238   整数校验器 0 / 0 5
9356 P5269   欧稳欧再次学车 0 / 0 3
9397 P5315   头像上传 0 / 0 3
9395 P5317   简单模拟 0 / 0 7
9475 P5380   [THUPC 2019] 鸭棋 0 / 0 8
9494 P5412   [YNOI2019] 排队 0 / 0 3
9495 P5413   [YNOI2019] 骑单车 0 / 0 5
9516 P5429   [USACO19OPEN] Fence Planning S 0 / 0 5
9538 P5461   赦免战俘 32 / 69 5
9588 P5483   [JLOI2011] 小A的烦恼 0 / 0 5
9573 P5506   封锁 0 / 0 6
9641 P5534   【XR-3】等差数列 1 / 1 1
9647 P5541   [USACO19FEB] Sleepy Cow Herding S 0 / 0 5
9698 P5594   【XR-4】模拟赛 0 / 3 1
9717 P5613   [MtOI2019] 黑蚊子多 0 / 0 1
9069 P5635   【CSGRound1】天下第一 0 / 0 5
9739 P5638   【CSGRound2】光骓者的荣耀 0 / 0 3
9687 P5639   【CSGRound2】守序者的尊严 1 / 1 3
9768 P5661   [CSP-J 2019] 公交换乘 7 / 31 2
9730 P5671   「SWTR-2」Triangles 0 / 0 3
9689 P5672   「SWTR-2」Crystal Balls 0 / 0 6
9856 P5698   [CTSC1998] 算法复杂度 0 / 0 8
9904 P5855   「SWTR-3」Password 0 / 0 3
10075 P5963   [BalticOI 2005] Card 卡牌游戏 (Day0) 0 / 0 5
10033 P6013   [CSGRound3] 压岁钱 0 / 0 3
9867 P6014   [CSGRound3] 斗牛 0 / 0 5
10126 P6022   快乐水 0 / 0 3
10155 P6070   『MdOI R1』Decrease 0 / 0 6
10015 P6159   [Cnoi2020] 光图 0 / 0 1
10314 P6181   [USACO10OPEN] 山峰暸望 Mountain Watching S 0 / 0 3
10307 P6194   [EER1] 苏联人 0 / 0 3
10341 P6206   [USACO06OCT] Another Cow Number Game G 1 / 1 1
9694 P6209   「SWTR-4」Calculating Machine 0 / 0 3
10324 P6254   [ICPC 2019 WF] Circular DNA 0 / 0 6
9299 P6259   [ICPC 2019 WF] Karel the Robot 0 / 0 7
10401 P6282   [USACO20OPEN] Cereal S 0 / 0 5
10495 P6353   [COCI 2007/2008 #3] OKTALNI 0 / 0 3
10496 P6354   [COCI 2007/2008 #3] TAJNA 0 / 0 3
10506 P6370   [COCI 2006/2007 #6] KAMEN 0 / 0 6
10336 P6382   『MdOI R2』Car 24 / 78 1
10526 P6408   [COCI 2008/2009 #3] PET 16 / 22 1
10527 P6409   [COCI 2008/2009 #3] KEMIJA 5 / 6 1
10528 P6410   [COCI 2008/2009 #3] CROSS 0 / 0 5
10540 P6421   [COCI 2008/2009 #2] RESETO 23 / 42 1
10552 P6444   [COCI 2010/2011 #1] PROFESOR 0 / 0 3
10579 P6459   [COCI 2006/2007 #5] TENIS 0 / 0 5
10588 P6535   [COCI 2013/2014 #1] TRENER 0 / 0 3
10590 P6536   [COCI 2013/2014 #1] KUŠAČ 0 / 0 3
10611 P6546   [COCI 2010/2011 #2] PUŽ 0 / 0 3
10407 P6553   Strings of Monody 0 / 0 3
10644 P6586   『JROI-1』 蒟蒻火锅的盛宴 0 / 0 3
10538 P6675   [COCI 2019/2020 #2] ACM 0 / 0 3
10800 P6686   混凝土数学 0 / 0 5
10845 P6745   『MdOI R3』Number 0 / 0 1
10919 P6762   [BalticOI 2010] Lego (Day1) 0 / 0 9
10885 P6784   「EZEC-3」造房子 0 / 0 3
10898 P6785   「EZEC-3」排列 0 / 0 5
10937 P6842   [BalkanOI 2009] Strip 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.