ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
8503 P4422   [COCI 2017/2018 #1] Deda 0 / 0 5
8546 P4470   [BJWC2018] 售票 0 / 0 2
8622 P4537   [CQOI2007] 矩形 0 / 0 4
8678 P4593   [TJOI2018] 教科书般的亵渎 0 / 0 6
8550 P4711   「化学」相对分子质量 0 / 0 4
8756 P4753   River Jumping 0 / 0 5
8757 P4754   True Vegetable 0 / 0 5
8954 P4818   [USACO15DEC] Bessie's Dream G 0 / 0 5
8790 P4828   Nagisa loves Tomoya 0 / 0 5
8913 P4851   yyf hates ganhuodong 0 / 0 2
9008 P4888   三去矩阵 0 / 0 3
8880 P4896   OIer们的烦恼 0 / 0 2
9023 P4911   河童重工的计算机 0 / 0 6
8908 P4914   難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 0 / 0 3
9044 P4924   [1007] 魔法少女小Scarlet 0 / 0 2
8894 P4942   小凯的数字 0 / 0 2
8982 P4944   PION贪吃蛇 0 / 0 5
9089 P4961   小埋与扫雷 0 / 0 2
9003 P4970   全村最好的嘤嘤刀 0 / 0 4
9119 P4997   不围棋 0 / 0 6
9108 P5000   Hillwer编码 0 / 0 3
9080 P5006   [yLOI2018] 大美江湖 0 / 0 3
9102 P5013   水の斗牛 0 / 0 5
9143 P5015   [NOIP 2018 普及组] 标题统计 1 / 1 1
9144 P5016   [NOIP 2018 普及组] 龙虎斗 0 / 0 2
8911 P5033   跑酷 0 / 0 5
9113 P5036   随机生成树 0 / 0 6
9848 P5076   【深基16.例7】普通二叉树(简化版) 0 / 0 4
9103 P5082   成绩 1 / 1 1
9234 P5116   [USACO18DEC] Mixing Milk B 0 / 0 2
9235 P5117   [USACO18DEC] The Bucket List B 0 / 0 2
9236 P5118   [USACO18DEC] Back and Forth B 0 / 0 3
9238 P5120   [USACO18DEC] Convention II S 0 / 0 3
9239 P5121   [USACO18DEC] Mooyo Mooyo S 0 / 0 4
9126 P5139   z小f的函数 0 / 0 3
8992 P5238   整数校验器 0 / 0 3
9356 P5269   欧稳欧再次学车 0 / 0 2
9397 P5315   头像上传 0 / 0 2
9395 P5317   简单模拟 0 / 0 5
9475 P5380   [THUPC 2019] 鸭棋 0 / 0 6
9494 P5412   [YNOI2019] 排队 0 / 0 2
9495 P5413   [YNOI2019] 骑单车 0 / 0 3
9516 P5429   [USACO19OPEN] Fence Planning S 0 / 0 3
9538 P5461   赦免战俘 31 / 66 3
9588 P5483   [JLOI2011] 小A的烦恼 0 / 0 3
9573 P5506   封锁 0 / 0 4
9641 P5534   【XR-3】等差数列 1 / 1 1
9647 P5541   [USACO19FEB] Sleepy Cow Herding S 0 / 0 3
9698 P5594   【XR-4】模拟赛 0 / 0 1
9717 P5613   [MtOI2019] 黑蚊子多 0 / 0 1
9069 P5635   【CSGRound1】天下第一 0 / 0 3
9739 P5638   【CSGRound2】光骓者的荣耀 0 / 0 2
9687 P5639   【CSGRound2】守序者的尊严 0 / 0 2
9768 P5661   [CSP-J2019] 公交换乘 0 / 0 2
9730 P5671   「SWTR-2」Triangles 0 / 0 2
9689 P5672   「SWTR-2」Crystal Balls 0 / 0 4
9856 P5698   [CTSC1998] 算法复杂度 0 / 0 6
9904 P5855   「SWTR-3」Password 0 / 0 2
10075 P5963   [BalticOI ?] Card 卡牌游戏【来源请求】 0 / 0 3
10033 P6013   [CSGRound3] 压岁钱 0 / 0 2
9867 P6014   [CSGRound3] 斗牛 0 / 0 3
10126 P6022   快乐水 0 / 0 2
10155 P6070   『MdOI R1』Decrease 0 / 0 4
10015 P6159   [Cnoi2020] 光图 0 / 0 1
10314 P6181   [USACO10OPEN] 山峰暸望 Mountain Watching S 0 / 0 2
10307 P6194   [EER1] 苏联人 0 / 0 2
10341 P6206   [USACO06OCT] Another Cow Number Game G 1 / 1 1
9694 P6209   「SWTR-4」Calculating Machine 0 / 0 2
10324 P6254   [ICPC 2019 WF] Circular DNA 0 / 0 4
9299 P6259   [ICPC 2019 WF] Karel the Robot 0 / 0 5
10401 P6282   [USACO20OPEN] Cereal S 0 / 0 3
10495 P6353   [COCI 2007/2008 #3] OKTALNI 0 / 0 2
10496 P6354   [COCI 2007/2008 #3] TAJNA 0 / 0 2
10506 P6370   [COCI 2006/2007 #6] KAMEN 0 / 0 4
10336 P6382   『MdOI R2』Car 0 / 0 1
10526 P6408   [COCI 2008/2009 #3] PET 16 / 22 1
10527 P6409   [COCI 2008/2009 #3] KEMIJA 5 / 6 1
10528 P6410   [COCI 2008/2009 #3] CROSS 0 / 0 3
10540 P6421   [COCI 2008/2009 #2] RESETO 3 / 3 1
10552 P6444   [COCI 2010/2011 #1] PROFESOR 0 / 0 2
10579 P6459   [COCI 2006/2007 #5] TENIS 0 / 0 3
10588 P6535   [COCI 2013/2014 #1] TRENER 0 / 0 2
10590 P6536   [COCI 2013/2014 #1] KUŠAČ 0 / 0 2
10611 P6546   [COCI 2010/2011 #2] PUŽ 0 / 0 2
10407 P6553   Strings of Monody 0 / 0 2
10644 P6586   『JROI-1』 蒟蒻火锅的盛宴 0 / 0 2
10538 P6675   [COCI 2019/2020 #2] ACM 0 / 0 2
10800 P6686   混凝土数学 0 / 0 3
10845 P6745   『MdOI R3』Number 0 / 0 1
10919 P6762   [BalticOI 2010] Lego (Day1) 0 / 0 7
10885 P6784   「EZEC-3」造房子 0 / 0 2
10898 P6785   「EZEC-3」排列 0 / 0 3
10937 P6842   [BalkanOI 2009] Strip 0 / 0 (None)
11172 P6920   [ICPC 2016 WF] Clock Breaking 0 / 0 5
11272 P7008   [CERC2013] What does the fox say? 0 / 0 2
10974 P7042   「MCOI-03」正方 0 / 0 2
11357 P7071   [CSP-J2020] 优秀的拆分 14 / 52 1
11358 P7072   [CSP-J2020] 直播获奖 13 / 28 2
11361 P7075   [CSP-S2020] 儒略日 0 / 0 4
11122 P7106   双生独白 0 / 0 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.