ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
13892 P9362   [ICPC 2022 Xi'an R] Find Maximum 0 / 0 4
13893 P9363   [ICPC 2022 Xi'an R] Hotel 0 / 0 3
13894 P9364   [ICPC 2022 Xi'an R] Perfect Word 0 / 0 4
13895 P9365   [ICPC 2022 Xi'an R] Power of Two 0 / 0 6
13896 P9366   [ICPC 2022 Xi'an R] Square Grid 0 / 0 7
13897 P9367   [ICPC 2022 Xi'an R] Strange Sum 0 / 0 2
13898 P9368   [ICPC 2022 Xi'an R] Streets 0 / 0 6
13899 P9369   [ICPC 2022 Xi'an R] Tree 0 / 0 4
14156 P9520   [JOISC 2022] 监狱 0 / 0 6
14170 P9521   [JOISC 2022] 京都观光 0 / 0 6
14175 P9522   [JOISC 2022] 错误拼写 0 / 0 6
14176 P9523   [JOISC 2022] 复制粘贴 3 0 / 0 6
14177 P9525   [JOISC 2022] 团队竞技 0 / 0 5
14178 P9527   [JOISC 2022] 洒水器 0 / 0 5
14179 P9528   [JOISC 2022] 蚂蚁与方糖 0 / 0 7
14180 P9529   [JOISC 2022] 一流团子师傅 0 / 0 6
14181 P9530   [JOISC 2022] 鱼 2 0 / 0 7
14182 P9531   [JOISC 2022] 复兴计划 0 / 0 7
14326 P9667   [ICPC 2022 Jinan R] Tower 0 / 0 4
14327 P9668   [ICPC 2022 Jinan R] Torch 0 / 0 6
14328 P9669   [ICPC 2022 Jinan R] DFS Order 2 0 / 0 6
14329 P9670   [ICPC 2022 Jinan R] Frozen Scoreboard 0 / 0 4
14330 P9671   [ICPC 2022 Jinan R] Identical Parity 0 / 0 3
14331 P9672   [ICPC 2022 Jinan R] Grid Points 0 / 0 7
14332 P9673   [ICPC 2022 Jinan R] Quick Sort 0 / 0 5
14333 P9674   [ICPC 2022 Jinan R] Set of Intervals 0 / 0 6
14334 P9675   [ICPC 2022 Jinan R] Shortest Path 0 / 0 7
14367 P9676   [ICPC 2022 Jinan R] Skills 0 / 0 6
14368 P9677   [ICPC 2022 Jinan R] Stack Sort 0 / 0 2
14369 P9678   [ICPC 2022 Jinan R] Tree Distance 0 / 0 7
14370 P9679   [ICPC 2022 Jinan R] Best Carry Player 0 / 0 3
14359 P9716   [EC Final 2022] Coloring 0 / 0 6
14360 P9717   [EC Final 2022] Binary String 0 / 0 6
14361 P9718   [EC Final 2022] Best Carry Player 2 0 / 0 5
14362 P9719   [EC Final 2022] Minimum Suffix 0 / 0 7
14363 P9720   [EC Final 2022] Map 0 / 0 6
14364 P9721   [EC Final 2022] Inversion 0 / 0 5
14365 P9722   [EC Final 2022] Rectangle 0 / 0 7
14353 P9723   [EC Final 2022] Chinese Checker 0 / 0 5
14354 P9724   [EC Final 2022] Chase Game 0 / 0 5
14355 P9725   [EC Final 2022] Chase Game 2 0 / 0 4
14356 P9726   [EC Final 2022] Magic 0 / 0 7
14357 P9727   [EC Final 2022] Aqre 0 / 0 6
14358 P9728   [EC Final 2022] Dining Professors 0 / 0 3
14374 P9735   [COCI 2022/2023 #2] Tramvaji 0 / 0 2
14375 P9736   [COCI 2022/2023 #2] Ekspert 0 / 0 3
14378 P9737   [COCI 2022/2023 #2] Lampice 0 / 0 5
14379 P9738   [COCI 2022/2023 #2] Prijateljice 0 / 0 3
14380 P9739   [COCI 2022/2023 #2] Kruhologija 0 / 0 6
14410 P9756   [COCI 2022/2023 #3] Estimathon 0 / 0 2
14419 P9757   [COCI 2022/2023 #3] Dirigent 0 / 0 3
14420 P9758   [COCI 2022/2023 #3] Baltazar 0 / 0 6
14421 P9759   [COCI 2022/2023 #3] Bomboni 0 / 0 4
14422 P9760   [COCI 2022/2023 #3] Skrivača 0 / 0 6
14402 P9804   [POI 2022/2023 R1] kol 0 / 0 4
14403 P9805   [POI 2022/2023 R1] ply 0 / 0 3
14404 P9806   [POI 2022/2023 R1] poc 0 / 0 3
14405 P9807   [POI 2022/2023 R1] wyp 0 / 0 6
14406 P9808   [POI 2022/2023 R1] zbo 0 / 0 6
14481 P9863   [POI 2021/2022 R2] arm 0 / 0 4
14482 P9864   [POI 2021/2022 R2] age 0 / 0 6
14483 P9865   [POI 2021/2022 R2] lic 0 / 0 4
14484 P9866   [POI 2021/2022 R2] bom 0 / 0 5
14485 P9867   [POI 2021/2022 R2] kon 0 / 0 7
14719 P10008   [集训队互测 2022] Range Minimum Element 0 / 0 7
14703 P10009   [集训队互测 2022] 线段树 0 / 0 7
14785 P10050   [CCO 2022] Alternating Heights 0 / 0 4
14786 P10051   [CCO 2022] Rainy Markets 0 / 0 4
14787 P10052   [CCO 2022] Double Attendance 0 / 0 6
14788 P10053   [CCO 2022] Bi-ing Lottery Treekets 0 / 0 5
14789 P10054   [CCO 2022] Phone Plans 0 / 0 6
14790 P10055   [CCO 2022] Good Game 0 / 0 7
14116 P10086   [ROIR 2022] 口算比赛 (Day 1) 0 / 0 3
14117 P10087   [ROIR 2022] 跳跃机器人 (Day 1) 0 / 0 4
14121 P10088   [ROIR 2022] n 巧板 (Day 1) 0 / 0 4
14122 P10089   [ROIR 2022] 回文数组 (Day 1) 0 / 0 5
14123 P10090   [ROIR 2022] 幼儿园的新年 (Day 2) 0 / 0 4
14124 P10091   [ROIR 2022] 分数排序 (Day 2) 0 / 0 4
14126 P10092   [ROIR 2022] 网络系统升级计划 (Day 2) 0 / 0 4
14127 P10093   [ROIR 2022] 礼物 (Day 2) 0 / 0 6
15481 P10642   [BalticOI 2022] Art Collection (Day1) 0 / 0 5
15522 P10643   [NordicOI 2022] 嬉皮爵士 Hipster Jazz 0 / 0 5
15523 P10644   [NordicOI 2022] 能源网格 Power Grid 0 / 0 7
15524 P10645   [NordicOI 2022] 夸克显微镜 Quark Microscopy 0 / 0 7
15750 P10871   [COTS 2022] 皇后 Kraljice 0 / 0 6
15751 P10872   [COTS 2022] 移位 Maliand 0 / 0 6
15752 P10873   [COTS 2022] 帽子 Šeširi 0 / 0 6
15753 P10874   [COTS 2022] 旅程 Dugput(非官方数据) 0 / 0 7
15755 P10875   [COTS 2022] 游戏 M 0 / 0 5
15756 P10876   [COTS 2022] 点组 Točkice 0 / 0 6
14085 P11096   [ROI 2022] 体育课 (Day 1) 0 / 0 3
14087 P11097   [ROI 2022] 采购优化 (Day 1) 0 / 0 6
14088 P11098   [ROI 2022] 滑梯 (Day 1) 0 / 0 6
14090 P11099   [ROI 2022] 照明 (Day 1) 0 / 0 7
14091 P11100   [ROI 2022] 交换 (Day 2) 0 / 0 5
14092 P11101   [ROI 2022] 天狼星探险队 (Day 2) 0 / 0 (None)
14093 P11102   [ROI 2022] 搬货 (Day 2) 0 / 0 6
14095 P11103   [ROI 2022] 挑战 (Day 2) 0 / 0 7
16092 P11293   [NOISG 2022 Qualification] L-Board 0 / 0 4
16093 P11294   [NOISG 2022 Qualification] Tree Cutting 0 / 0 5

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.