ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
7054 P2876   [USACO07JAN] Problem Solving G 0 / 0 5
7061 P2883   [USACO07MAR] Cow Traffic S 0 / 0 5
7063 P2885   [USACO07NOV] Telephone Wire G 0 / 0 5
7064 P2886   [USACO07NOV] Cow Relays G 0 / 0 5
7065 P2887   [USACO07NOV] Sunscreen G 0 / 0 3
7067 P2889   [USACO07NOV] Milking Time S 0 / 0 3
7068 P2890   [USACO07OPEN] Cheapest Palindrome G 0 / 0 4
7069 P2891   [USACO07OPEN] Dining G 0 / 0 6
7071 P2893   [USACO08FEB] Making the Grade G 0 / 0 5
7074 P2896   [USACO08FEB] Eating Together S 0 / 0 3
7078 P2900   [USACO08MAR] Land Acquisition G 0 / 0 6
7079 P2901   [USACO08MAR] Cow Jogging G 0 / 0 5
7082 P2904   [USACO08MAR] River Crossing S 0 / 0 3
7083 P2905   [USACO08OPEN] Crisis on the Farm G 0 / 0 5
7099 P2921   [USACO08DEC] Trick or Treat on the Farm G 0 / 0 4
7101 P2923   [USACO08DEC] Winning Checkers G 0 / 0 (None)
7103 P2925   [USACO08DEC] Hay For Sale S 0 / 0 2
7117 P2939   [USACO09FEB] Revamping Trails G 13 / 33 4
7121 P2943   [USACO09MAR] Cleaning Up G 0 / 0 5
7124 P2946   [USACO09MAR] Cow Frisbee Team S 0 / 0 3
7126 P2948   [USACO09OPEN] Ski Lessons G 0 / 0 5
7128 P2950   [USACO09OPEN] Bovine Embroidery G 0 / 0 5
7132 P2954   [USACO09OPEN] Grazing2 S 0 / 0 4
7142 P2964   [USACO09NOV] A Coin Game S 0 / 0 5
7157 P2979   [USACO10JAN] Cheese Towers S 0 / 0 4
7164 P2986   [USACO10MAR] Great Cow Gathering G 0 / 0 4
7181 P3004   [USACO10DEC] Treasure Chest S 0 / 0 4
7186 P3009   [USACO11JAN] Profits S 0 / 0 2
7199 P3022   [USACO11OPEN] Odd degrees G 0 / 0 5
7200 P3023   [USACO11OPEN] Soldering G 0 / 0 6
7204 P3027   [USACO10OCT] Making Money G 0 / 0 3
7218 P3041   [USACO12JAN] Video Game G 0 / 0 6
7224 P3047   [USACO12FEB] Nearby Cows G 0 / 0 4
7254 P3077   [USACO13FEB] Route Design G 0 / 0 5
7259 P3082   [USACO13MAR] Necklace G 0 / 0 5
7266 P3089   [USACO13NOV] Pogo-Cow S 0 / 0 5
7267 P3090   [USACO13NOV] Empty Stalls G 0 / 0 4
7290 P3113   [USACO14DEC] Marathon G 0 / 0 5
7293 P3116   [USACO15JAN] Meeting Time S 0 / 0 4
7297 P3120   [USACO15FEB] Cow Hopscotch G 0 / 0 5
7302 P3125   [USACO15OPEN] Bessie's Birthday Buffet S 3 / 21 5
7303 P3126   [USACO15OPEN] Palindromic Paths G 0 / 0 5
7309 P3132   [USACO16JAN] Angry Cows G 24 / 56 5
7310 P3133   [USACO16JAN] Radio Contact G 0 / 0 3
7312 P3135   [USACO16JAN] Fort Moo P 0 / 0 3
7317 P3140   [USACO16FEB] Circular Barn Revisited G 0 / 0 4
7323 P3146   [USACO16OPEN] 248 G 5 / 8 4
7324 P3147   [USACO16OPEN] 262144 P 0 / 0 5
7342 P3155   [CQOI2009] 叶子的染色 0 / 0 4
7343 P3158   [CQOI2011] 放棋子 0 / 0 6
7355 P3170   [CQOI2015] 标识设计 0 / 0 7
7359 P3174   [HAOI2009] 毛毛虫 0 / 0 4
7361 P3176   [HAOI2015] 数字串拆分 0 / 0 6
7362 P3177   [HAOI2015] 树上染色 0 / 0 5
7364 P3179   [HAOI2015] 数组游戏 0 / 0 7
7368 P3183   [HAOI2016] 食物链 0 / 0 3
7373 P3188   [HNOI2007] 梦幻岛宝珠 0 / 0 6
7375 P3190   [HNOI2007] 神奇游乐园 0 / 0 7
7380 P3195   [HNOI2008] 玩具装箱 8 / 12 6
7390 P3205   [HNOI2010] 合唱队 0 / 0 4
7418 P3233   [HNOI2014] 世界树 0 / 0 6
7424 P3239   [HNOI2015] 亚瑟王 0 / 0 6
7425 P3240   [HNOI2015] 实验比较 0 / 0 6
7429 P3244   [HNOI2015] 落忆枫音 0 / 0 6
7437 P3252   [JLOI2012] 树 0 / 0 3
7440 P3255   [JLOI2013] 地形生成 0 / 0 6
7442 P3257   [JLOI2014] 天天酷跑 0 / 0 6
7452 P3267   [JLOI2016/SHOI2016] 侦察守卫 0 / 0 5
7457 P3272   [SCOI2011] 地板 0 / 0 6
7471 P3286   [SCOI2014] 方伯伯的商场之旅 0 / 0 6
7472 P3287   [SCOI2014] 方伯伯的玉米田 0 / 0 6
7475 P3290   [SCOI2016] 围棋 0 / 0 7
7481 P3296   [SDOI2013] 刺客信条 0 / 0 6
7488 P3303   [SDOI2013] 淘金 0 / 0 6
7496 P3311   [SDOI2014] 数数 0 / 0 6
7518 P3333   [ZJOI2013] 丽洁体 0 / 0 6
7520 P3335   [ZJOI2013] 蚂蚁寻路 0 / 0 6
7521 P3336   [ZJOI2013] 话旧 0 / 0 7
7529 P3344   [ZJOI2015] 幻想乡 Wi-Fi 搭建计划 0 / 0 6
7534 P3349   [ZJOI2016] 小星星 0 / 0 6
7536 P3351   [ZJOI2016] 电阻网络 0 / 0 7
7537 P3352   [ZJOI2016] 线段树 0 / 0 6
7335 P3354   [IOI 2005] Riv 河流 0 / 0 6
6998 P3364   Cool loves touli 0 / 0 6
7548 P3365   改造二叉树 0 / 0 5
7334 P3399   丝绸之路 0 / 0 3
7561 P3408   恋爱 0 / 0 4
7582 P3411   序列变换 0 / 0 5
7580 P3413   SAC#1 - 萌数 0 / 0 6
7613 P3423   [POI 2005] BAN-Bank Notes 0 / 0 4
7621 P3431   [POI 2005] AUT-The Bus 0 / 0 5
7626 P3436   [POI 2006] PRO-Professor Szu 0 / 0 5
7653 P3463   [POI 2007] EGZ-Driving Exam 0 / 0 5
7654 P3464   [POI 2007] WAG-Quaternary Balance 0 / 0 6
7663 P3473   [POI 2008] UCI-The Great Escape 0 / 0 6
7668 P3478   [POI 2008] STA-Station 0 / 0 4
7675 P3485   [POI 2009] BAJ-The Walk of Bytie-boy 0 / 0 6
7676 P3486   [POI 2009] KON-Ticket Inspector 0 / 0 5
7679 P3489   [POI 2009] WIE-Hexer 17 / 55 5
7693 P3504   [POI 2010] OWC-Sheep 0 / 0 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.