ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
6824 P3386   【模板】二分图最大匹配 0 / 0 4
6825 P3387   【模板】缩点 24 / 48 4
6826 P3388   【模板】割点(割顶) 0 / 0 4
6828 P3389   【模板】高斯消元法 0 / 0 5
6823 P3390   【模板】矩阵快速幂 1 / 2 4
7555 P3391   【模板】文艺平衡树 10 / 52 5
7545 P3392   涂条纹 0 / 0 2
7547 P3393   逃离僵尸岛 18 / 38 4
7336 P3395   路障 6 / 36 3
7339 P3396   哈希冲突 0 / 0 4
7540 P3397   地毯 30 / 50 2
7556 P3398   仓鼠找 sugar 3 / 3 4
7334 P3399   丝绸之路 0 / 0 3
7337 P3400   仓鼠窝 1 / 3 5
7338 P3401   洛谷树 1 / 3 6
7328 P3402   可持久化并查集 3 / 12 6
7329 P3403   跳楼机 0 / 0 5
7553 P3405   [USACO16DEC] Cities and States S 0 / 0 2
7326 P3406   海底高铁 1 / 1 3
7546 P3407   散步 0 / 0 4
7561 P3408   恋爱 0 / 0 4
7560 P3409   值日班长值周班长 0 / 0 5
7562 P3410   拍照 0 / 0 6
7582 P3411   序列变换 0 / 0 5
7539 P3412   仓鼠找sugar II 0 / 0 6
7580 P3413   SAC#1 - 萌数 0 / 0 6
7581 P3414   SAC#1 - 组合数 0 / 0 3
7583 P3415   祭坛 0 / 0 6
7600 P3416   [USACO16DEC] Moocast S 0 / 0 3
7607 P3417   [POI 2005] BANK-Cash Dispenser 0 / 0 5
7608 P3418   [POI 2005] PUN-Points 0 / 0 6
7609 P3419   [POI 2005] SAM-Toy Cars 12 / 20 5
7610 P3420   [POI 2005] SKA-Piggy Banks 0 / 0 3
7611 P3421   [POI 2005] SKO-Knights 0 / 0 5
7612 P3422   [POI 2005] LOT-A Journey to Mars 0 / 14 5
7613 P3423   [POI 2005] BAN-Bank Notes 0 / 0 4
7614 P3424   [POI 2005] SUM-Fibonacci Sums 0 / 0 5
7615 P3425   [POI 2005] KOS-Dicing 0 / 0 6
7616 P3426   [POI 2005] SZA-Template 0 / 0 6
7617 P3427   [POI 2005] DZI-Hollows 0 / 0 6
7618 P3428   [POI 2005] AKC-Special Forces Manoeuvres 0 / 0 6
7619 P3429   [POI 2005] DWA-Two Parties 0 / 0 6
7620 P3430   [POI 2005] DWU-Double-row 0 / 0 5
7621 P3431   [POI 2005] AUT-The Bus 0 / 0 5
7622 P3432   [POI 2005] LUS-Mirror Trap 0 / 0 6
7623 P3433   [POI 2005] PRA-Dextrogyrate Camel 0 / 0 7
7624 P3434   [POI 2006] KRA-The Disks 0 / 0 3
7625 P3435   [POI 2006] OKR-Periods of Words 0 / 0 5
7626 P3436   [POI 2006] PRO-Professor Szu 0 / 0 5
7627 P3437   [POI 2006] TET-Tetris 3D 0 / 0 5
7628 P3438   [POI 2006] ZAB-Frogs 0 / 0 6
7629 P3439   [POI 2006] MAG-Warehouse 0 / 0 6
7630 P3440   [POI 2006] SZK-Schools 0 / 0 6
7631 P3441   [POI 2006] MET-Subway 0 / 0 6
7632 P3442   [POI 2006] NAJ-The Invasion 0 / 0 6
7633 P3443   [POI 2006] LIS-The Postman 0 / 0 6
7634 P3444   [POI 2006] ORK-Ploughing 0 / 0 6
7635 P3445   [POI 2006] TAN-Dancing in Circles 0 / 0 6
7636 P3446   [POI 2006] EST-Aesthetic Text 0 / 0 6
7637 P3447   [POI 2006] KRY-Crystals 0 / 0 6
7638 P3448   [POI 2006] MIS-Teddies 0 / 0 4
7639 P3449   [POI 2006] PAL-Palindromes 0 / 0 6
7640 P3450   [POI 2006] ZOS-Sophie 0 / 0 6
7641 P3451   [POI 2007] ATR-Tourist Attractions 1 / 2 6
7642 P3452   [POI 2007] BIU-Offices 0 / 0 5
7643 P3453   [POI 2007] DRZ-Trees 0 / 0 6
7644 P3454   [POI 2007] OSI-Axes of Symmetry 0 / 0 6
7645 P3455   [POI 2007] ZAP-Queries 0 / 0 5
7646 P3456   [POI 2007] GRZ-Ridges and Valleys 0 / 0 4
7647 P3457   [POI 2007] POW-The Flood 0 / 0 5
7648 P3458   [POI 2007] SKA-Rock Garden 0 / 0 6
7649 P3459   [POI 2007] MEG-Megalopolis 0 / 0 5
7650 P3460   [POI 2007] TET-Tetris Attack 0 / 0 6
7651 P3461   [POI 2007] KOL-Railway 0 / 0 (None)
7652 P3462   [POI 2007] ODW-Weights 0 / 0 6
7653 P3463   [POI 2007] EGZ-Driving Exam 0 / 0 5
7654 P3464   [POI 2007] WAG-Quaternary Balance 0 / 0 6
7655 P3465   [POI 2008] CLO-Toll 0 / 0 5
7656 P3466   [POI 2008] KLO-Building blocks 0 / 0 5
7657 P3467   [POI 2008] PLA-Postering 0 / 0 3
7658 P3468   [POI 2008] ROB-Robinson 0 / 0 6
7659 P3469   [POI 2008] BLO-Blockade 0 / 0 5
7660 P3470   [POI 2008] BBB-BBB 0 / 0 6
7661 P3471   [POI 2008] POC-Trains 0 / 0 6
7662 P3472   [POI 2008] MAF-Mafia 0 / 0 6
7663 P3473   [POI 2008] UCI-The Great Escape 0 / 0 6
7664 P3474   [POI 2008] KUP-Plot purchase 0 / 0 6
7665 P3475   [POI 2008] POD-Subdivision of Kingdom 0 / 0 5
7666 P3476   [POI 2008] TRO-Triangles 0 / 0 6
7667 P3477   [POI 2008] PER-Permutation 0 / 0 6
7668 P3478   [POI 2008] STA-Station 18 / 33 4
7669 P3479   [POI 2009] GAS-Fire Extinguishers 0 / 0 6
7670 P3480   [POI 2009] KAM-Pebbles 1 / 1 6
7671 P3481   [POI 2009] PRZ-Algorithm Speedup 0 / 0 6
7672 P3482   [POI 2009] SLO-Elephants 0 / 0 5
7673 P3483   [POI 2009] STR-Fire Brigade 0 / 0 (None)
7674 P3484   [POI 2009] WYS-Isles in a Triangular Grid 0 / 0 5
7675 P3485   [POI 2009] BAJ-The Walk of Bytie-boy 0 / 0 6
7676 P3486   [POI 2009] KON-Ticket Inspector 0 / 0 5
7677 P3487   [POI 2009] ARC-Architects 0 / 0 5

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.