ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
6748 P2597   [ZJOI2012] 灾难 0 / 0 8
6539 P2617   Dynamic Rankings 0 / 0 8
6821 P2663   越越的组队 1 / 2 3
6837 P2679   [NOIP 2015 提高组] 子串 0 / 0 6
6917 P2754   [CTSC1999] 家园 / 星际转移问题 0 / 0 8
6898 P2756   飞行员配对方案问题 0 / 0 6
6771 P2757   [国家集训队] 等差子序列 0 / 0 8
6916 P2761   软件补丁问题 0 / 0 6
6902 P2762   太空飞行计划问题 0 / 0 8
6904 P2764   最小路径覆盖问题 0 / 0 8
6906 P2766   最长不下降子序列问题 0 / 0 8
6915 P2770   航空路线问题 0 / 0 8
6914 P2774   方格取数问题 0 / 0 8
6913 P2775   机器人路径规划问题(疑似错题) 0 / 0 (None)
9447 P2791   幼儿园篮球题 0 / 0 9
7019 P2827   [NOIP 2016 提高组] 蚯蚓 1 / 4 7
8128 P2892   [NOI2007] 追捕盗贼 0 / 0 9
7071 P2893   [USACO08FEB] Making the Grade G 2 / 4 7
7140 P2962   [USACO09NOV] Lights G 5 / 18 7
7151 P2973   [USACO10HOL] Driving Out the Piggies G 0 / 0 8
7172 P2995   [USACO10NOV] Cow Photographs G 0 / 0 7
7218 P3041   [USACO12JAN] Video Game G 0 / 0 8
7243 P3066   [USACO12DEC] Running Away From the Barn G 0 / 0 7
7295 P3118   [USACO15JAN] Moovie Mooving G 0 / 0 7
7325 P3148   [USACO16OPEN] Bull in a China Shop P 0 / 0 9
7382 P3197   [HNOI2008] 越狱 1 / 2 5
7420 P3235   [HNOI2014] 江南乐 0 / 0 8
7457 P3272   [SCOI2011] 地板 0 / 0 9
7471 P3286   [SCOI2014] 方伯伯的商场之旅 0 / 0 8
7472 P3287   [SCOI2014] 方伯伯的玉米田 0 / 0 8
7491 P3306   [SDOI2013] 随机数生成器 0 / 0 7
7496 P3311   [SDOI2014] 数数 0 / 0 8
7531 P3346   [ZJOI2015] 诸神眷顾的幻想乡 0 / 0 8
7541 P3355   骑士共存问题 0 / 0 7
7542 P3356   火星探险问题 0 / 0 8
7543 P3357   最长k可重线段集问题 0 / 0 8
7544 P3358   最长k可重区间集问题 0 / 0 8
6998 P3364   Cool loves touli 0 / 0 8
6957 P3367   【模板】并查集 72 / 161 5
6959 P3371   【模板】单源最短路径(弱化版) 69 / 256 5
6961 P3373   【模板】线段树 2 8 / 11 6
6963 P3375   【模板】KMP 4 / 6 6
6969 P3376   【模板】网络最大流 4 / 19 7
6971 P3378   【模板】堆 22 / 37 5
6977 P3379   【模板】最近公共祖先(LCA) 21 / 58 5
6978 P3381   【模板】最小费用最大流 0 / 0 7
6982 P3383   【模板】线性筛素数 14 / 28 3
6816 P3385   【模板】负环 28 / 107 5
6824 P3386   【模板】二分图最大匹配 0 / 0 6
6823 P3390   【模板】矩阵快速幂 1 / 2 6
7555 P3391   【模板】文艺平衡树 12 / 56 7
7336 P3395   路障 6 / 36 5
7339 P3396   哈希冲突 0 / 0 6
7641 P3451   [POI 2007] ATR-Tourist Attractions 1 / 2 8
7668 P3478   [POI 2008] STA-Station 19 / 42 6
7705 P3516   [POI 2011] PRZ-Shift 0 / 0 7
7710 P3521   [POI 2011] ROT-Tree Rotations 0 / 0 8
7716 P3527   [POI 2011] MET-Meteors 0 / 0 8
7720 P3531   [POI 2012] LIT-Letters 0 / 0 5
13599 P3541   [POI 2010] Monotonicity 0 / 0 8
7785 P3600   随机数生成器 0 / 0 8
7786 P3601   签到题 0 / 0 7
7787 P3602   Koishi Loves Segments 0 / 0 7
7788 P3603   雪辉 0 / 0 8
6586 P3641   [APIO2016] 最大差分 0 / 0 8
7798 P3653   小清新数学题 0 / 0 8
7803 P3672   小清新签到题 0 / 0 7
7799 P3673   小清新计数题 0 / 0 8
7804 P3674   小清新人渣的本愿 0 / 0 8
7791 P3676   小清新数据结构题 0 / 0 8
7807 P3687   [ZJOI2017] 仙人掌 0 / 0 8
7809 P3689   [ZJOI2017] 多项式 0 / 0 9
7822 P3690   【模板】动态树(LCT) 9 / 23 8
7800 P3695   CYaRon!语 0 / 0 8
6414 P3704   [SDOI2017] 数字表格 0 / 0 8
6475 P3705   [SDOI2017] 新生舞会 0 / 0 8
7819 P3709   大爷的字符串题 0 / 0 7
7817 P3710   方方方的数据结构 0 / 0 8
7813 P3711   仓鼠的数学题 0 / 0 9
7810 P3712   少女与战车 0 / 0 8
6511 P3726   [AHOI2017/HNOI2017] 抛硬币 0 / 0 9
6440 P3747   [六省联考 2017] 相逢是问候 0 / 0 8
7841 P3764   签到题 III 0 / 0 8
7842 P3765   总统选举 0 / 0 8
7844 P3766   核心密码B 0 / 0 9
7845 P3768   简单的数学题 0 / 0 8
6531 P3773   [CTSC2017] 吉夫特 0 / 0 8
6532 P3774   [CTSC2017] 最长上升子序列 0 / 0 9
6622 P3775   [CTSC2017] 投影 0 / 0 9
7856 P3779   [SDOI2017] 龙与地下城 0 / 0 9
7857 P3780   [SDOI2017] 苹果树 0 / 0 9
7859 P3783   [SDOI2017] 天才黑客 0 / 0 9
7860 P3784   [SDOI2017] 遗忘的集合 0 / 0 9
7861 P3785   [SDOI2017] 文本校正 0 / 0 9
7864 P3789   Azuki loves coloring 0 / 0 9
7855 P3790   文艺数学题 0 / 0 8
7863 P3791   普通数学题 0 / 0 9
7865 P3792   由乃与大母神原型和偶像崇拜 0 / 0 7
7867 P3793   由乃救爷爷 0 / 0 7
7866 P3794   签到题IV 0 / 0 7

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.