ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
11659 P7433   [THUPC 2017] 老司机 0 / 0 9
11683 P7450   [THUSC 2017] 巧克力 0 / 0 9
11684 P7451   [THUSC 2017] 杜老师 0 / 0 9
11685 P7452   [THUSC 2017] 换桌 0 / 0 8
11686 P7453   [THUSC 2017] 大魔法师 0 / 0 7
11687 P7454   [THUSC 2017] 如果奇迹有颜色 0 / 0 9
11688 P7455   [THUSC 2017] 宇宙广播 0 / 0 9
11720 P7547   [BJWC2017] 太空飞船 0 / 0 7
11735 P7548   [BJWC2017] 星际穿越 0 / 0 (None)
11737 P7549   [BJWC2017] 神秘物质 0 / 0 7
11062 P8646   [蓝桥杯 2017 省 AB] 包子凑数 0 / 0 5
11063 P8647   [蓝桥杯 2017 省 AB] 分巧克力 0 / 0 3
11064 P8648   [蓝桥杯 2017 省 A] 油漆面积 0 / 0 5
11065 P8649   [蓝桥杯 2017 省 B] k 倍区间 0 / 0 3
13223 P8650   [蓝桥杯 2017 省 A] 正则问题 0 / 0 6
13224 P8651   [蓝桥杯 2017 省 B] 日期问题 0 / 0 3
11066 P8652   [蓝桥杯 2017 国 C] 小数第 n 位 0 / 0 6
11067 P8653   [蓝桥杯 2017 国 C] 分考场(假题:最小色数) 0 / 0 (None)
11068 P8654   [蓝桥杯 2017 国 C] 合根植物 23 / 41 5
11069 P8655   [蓝桥杯 2017 国 B] 发现环 0 / 0 5
11070 P8656   [蓝桥杯 2017 国 B] 对局匹配 0 / 0 5
11071 P8657   [蓝桥杯 2017 国 B] 观光铁路 0 / 0 7
11072 P8658   [蓝桥杯 2017 国 A] 填字母游戏 0 / 0 6
11073 P8659   [蓝桥杯 2017 国 A] 数组操作 0 / 0 8
11074 P8660   [蓝桥杯 2017 国 A] 区间移位 0 / 0 7
15505 P10630   [JOI Open 2017] 推土机 / Bulldozer 0 / 0 8
15506 P10631   [JOI Open 2017] 高尔夫 / Golf 0 / 0 8
15556 P10649   [ROI 2017] 四轴飞行器编程 (Day 1) 0 / 0 6
15551 P10650   [ROI 2017] 排序幻觉 (Day 1) 0 / 0 6
15552 P10652   [ROI 2017] 前往大都会 (Day 1) 0 / 0 8
15550 P10653   [ROI 2017] 存储器 (Day 2) 0 / 0 7
15553 P10654   [ROI 2017] 水星上的服务器 (Day 2) 0 / 0 6
15554 P10655   [ROI 2017] 反物质 (Day 2) 0 / 0 6
15555 P10656   [ROI 2017] 学习轨迹 (Day 2) 0 / 0 9
15761 P10883   [COCI 2017/2018 #2] Doktor 0 / 0 6
15762 P10884   [COCI 2017/2018 #2] San 0 / 0 7
16084 P11285   [COTS 2017] 周期 Ciklusi 0 / 0 9
16085 P11286   [COTS 2017] 盗道 Krimošten 0 / 0 8
16086 P11287   [COTS 2017] 影响 Utjecaj 0 / 0 7
16087 P11288   [COTS 2017] 模板 Z1 0 / 0 9
16344 P11479   [NordicOI 2017] Subway 0 / 0 8
16345 P11480   [NordicOI 2017] Yule Lads 0 / 0 7
16343 P11481   [NordicOI 2017] IP over Avian Carriers(通信题无法评测) 0 / 0 9
16360 P11506   [ROIR 2017] 校园 (Day 1) 0 / 0 3
16362 P11507   [ROIR 2017] 计算器 (Day 1) 0 / 0 5
16363 P11508   [ROIR 2017] 数据存放 (Day 1) 0 / 0 7
16364 P11509   [ROIR 2017] 挖矿机器人 (Day 1) 0 / 0 8
16365 P11510   [ROIR 2017] 自动管理系统 (Day 2) 0 / 0 3
16366 P11511   [ROIR 2017] 大型直线对撞机 (Day 2) 0 / 0 5
16367 P11512   [ROIR 2017] 力场 (Day 2) 0 / 0 6
16368 P11513   [ROIR 2017] 培训 (Day 2) 0 / 0 8
16696 P11790   [JOI 2017 Final] 焚风现象 / Foehn Phenomena 0 / 0 6
16697 P11791   [JOI 2017 Final] 准高速电车 / Semiexpress 0 / 0 7
16698 P11792   [JOI 2017 Final] JOIOI 王国 / Kingdom of JOIOI 0 / 0 7
16561 P11804   [PA 2017] 换钱 0 / 0 1
16562 P11805   [PA 2017] 烧饼 2 0 / 0 7
16563 P11806   [PA 2017] 马赛克 0 / 0 8
16564 P11807   [PA 2017] 抄作业 0 / 0 8
16443 P11808   [PA 2017] 摆砖 / Carcassonne 0 / 0 9
16444 P11809   [PA 2017] 等高线 / Giewont 0 / 0 9
16447 P11810   [PA 2017] 商旅 / Osady i warownie 0 / 0 9
17605 P12748   [POI 2017 R2] 体育比赛 Sports competition 0 / 0 6
17606 P12749   [POI 2017 R2] 罢工 Strikes 0 / 0 6
17607 P12750   [POI 2017 R2] 数字之和 Sum of digits 0 / 0 (None)
17608 P12751   [POI 2017 R2] 集装箱 Shipping containers 0 / 0 6
17609 P12752   [POI 2017 R2] 城堡 Castle 0 / 0 (None)
17610 P12753   [POI 2017 R3] 披萨配送员 Pizza delivery 0 / 0 7
17611 P12754   [POI 2017 R3] 米达斯 Midas 0 / 0 (None)
17612 P12755   [POI 2017 R3] 评分 Grades 0 / 0 (None)
17613 P12756   [POI 2017 R3] 烤三明治 Panini 0 / 0 (None)
17614 P12758   [POI 2017 R3] 奇偶路口 Crossroads of parity 0 / 0 8
15960 P13080   [NOISG 2017] Best Places / 最佳选址 0 / 0 3
16340 P13081   [NOISG 2017] Roadside Advertisements / 广告投放 0 / 0 6
16341 P13082   [NOISG 2017] Hotspot / 热门地点 0 / 0 (None)
16351 P13083   [NOISG 2017] RMQ 0 / 0 7
16361 P13084   [NOISG 2017] I want to be the very best too! / 宝可梦大师 0 / 0 (None)
18665 P13158   [GCJ 2017 Qualification] Oversized Pancake Flipper 0 / 0 5
18666 P13159   [GCJ 2017 Qualification] Tidy Numbers 0 / 0 5
18667 P13160   [GCJ 2017 Qualification] Bathroom Stalls 0 / 0 6
18668 P13161   [GCJ 2017 Qualification] Fashion Show 0 / 0 8
18669 P13162   [GCJ 2017 #1A] Alphabet Cake 0 / 0 5
18670 P13163   [GCJ 2017 #1A] Ratatouille 0 / 0 6
18671 P13164   [GCJ 2017 #1A] Play the Dragon 0 / 0 9
18672 P13165   [GCJ 2017 #1B] Steed 2: Cruise Control 0 / 0 3
18673 P13166   [GCJ 2017 #1B] Stable Neigh-bors 0 / 0 7
18674 P13167   [GCJ 2017 #1B] Pony Express 0 / 0 6
18675 P13168   [GCJ 2017 #1C] Ample Syrup 0 / 0 5
18676 P13169   [GCJ 2017 #1C] Parenting Partnering 0 / 0 6
18677 P13170   [GCJ 2017 #1C] Core Training 0 / 0 9
18678 P13171   [GCJ 2017 #2] Fresh Chocolate 0 / 0 5
18679 P13172   [GCJ 2017 #2] Roller Coaster Scheduling 0 / 0 6
18680 P13173   [GCJ 2017 #2] Beaming With Joy 0 / 0 8
18681 P13174   [GCJ 2017 #2] Shoot the Turrets 0 / 0 8
18682 P13175   [GCJ 2017 #3] Googlements 0 / 0 6
18683 P13176   [GCJ 2017 #3] Good News and Bad News 0 / 0 7
18684 P13177   [GCJ 2017 #3] Mountain Tour 0 / 0 8
18685 P13178   [GCJ 2017 #3] Slate Modern 0 / 0 9
18687 P13179   [GCJ 2017 Finals] Dice Straight 0 / 0 7
18688 P13180   [GCJ 2017 Finals] Operation 0 / 0 8
18689 P13181   [GCJ 2017 Finals] Spanning Planning 0 / 0 8

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.