ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
18829 P13323   [GCJ 2012 #1C] Box Factory 0 / 0 7
18830 P13324   [GCJ 2012 #2] Swinging Wild 0 / 0 6
18831 P13325   [GCJ 2012 #2] Aerobics 0 / 0 6
18832 P13326   [GCJ 2012 #2] Mountain View 0 / 0 7
18833 P13327   [GCJ 2012 #2] Descending in the Dark 0 / 0 9
18836 P13328   [GCJ 2012 #3] Perfect Game 0 / 0 7
18837 P13329   [GCJ 2012 #3] Havannah 0 / 0 8
18838 P13330   [GCJ 2012 #3] Quality Food 0 / 0 8
18839 P13331   [GCJ 2012 #3] Lost Password 0 / 0 9
18840 P13332   [GCJ 2012 Finals] Zombie Smash 0 / 0 7
18841 P13333   [GCJ 2012 Finals] Upstairs/Downstairs 0 / 0 7
18842 P13334   [GCJ 2012 Finals] Xeno-archaeology 0 / 0 8
18843 P13335   [GCJ 2012 Finals] Twirling Towards Freedom 0 / 0 8
18844 P13336   [GCJ 2012 Finals] Shifting Paths 0 / 0 9
18870 P13361   [GCJ 2011 Qualification] Bot Trust 0 / 0 3
18871 P13362   [GCJ 2011 Qualification] Magicka 0 / 0 5
18872 P13363   [GCJ 2011 Qualification] Candy Splitting 0 / 0 5
18873 P13364   [GCJ 2011 Qualification] GoroSort 0 / 0 7
18874 P13365   [GCJ 2011 #1A] FreeCell Statistics 0 / 0 5
18875 P13366   [GCJ 2011 #1A] The Killer Word 0 / 0 6
18876 P13367   [GCJ 2011 #1A] Pseudominion 0 / 0 8
18877 P13368   [GCJ 2011 #1B] RPI 0 / 0 3
18878 P13369   [GCJ 2011 #1B] Revenge of the Hot Dogs 0 / 0 6
18879 P13370   [GCJ 2011 #1B] House of Kittens 0 / 0 8
18880 P13371   [GCJ 2011 #1C] Square Tiles 0 / 0 3
18881 P13372   [GCJ 2011 #1C] Space Emergency 0 / 0 5
18882 P13373   [GCJ 2011 #1C] Perfect Harmony 0 / 0 7
18883 P13374   [GCJ 2011 #2] Airport Walkways 0 / 0 5
18884 P13375   [GCJ 2011 #2] Spinning Blade 0 / 0 6
18885 P13376   [GCJ 2011 #2] Expensive Dinner 0 / 0 6
18886 P13377   [GCJ 2011 #2] A.I. War 0 / 0 7
18887 P13378   [GCJ 2011 #3] Irregular Cakes 0 / 0 6
18888 P13379   [GCJ 2011 #3] Dire Straights 0 / 0 6
18889 P13380   [GCJ 2011 #3] Perpetual Motion 0 / 0 7
18890 P13381   [GCJ 2011 #3] Mystery Square 0 / 0 8
18892 P13382   [GCJ 2011 Finals] Runs 0 / 0 7
18893 P13383   [GCJ 2011 Finals] Rains Over Atlantis 0 / 0 8
18894 P13384   [GCJ 2011 Finals] Program within a Program 0 / 0 9
18895 P13385   [GCJ 2011 Finals] Ace in the Hole 0 / 0 9
18896 P13386   [GCJ 2011 Finals] Google Royale 0 / 0 9
18898 P13387   [GCJ 2010 Qualification] Snapper Chain 0 / 0 3
18899 P13388   [GCJ 2010 Qualification] Fair Warning 0 / 0 6
18900 P13389   [GCJ 2010 Qualification] Theme Park 0 / 0 5
18901 P13390   [GCJ 2010 #1A] Rotate 0 / 0 3
18902 P13391   [GCJ 2010 #1A] Make it Smooth 0 / 0 6
18903 P13392   [GCJ 2010 #1A] Number Game 0 / 0 8
18904 P13393   [GCJ 2010 #1B] File Fix-it 0 / 0 3
18905 P13394   [GCJ 2010 #1B] Picking Up Chicks 0 / 0 5
18906 P13395   [GCJ 2010 #1B] Your Rank is Pure 0 / 0 6
18907 P13396   [GCJ 2010 #1C] Rope Intranet 0 / 0 3
18908 P13397   [GCJ 2010 #1C] Load Testing 0 / 0 5
18909 P13398   [GCJ 2010 #1C] Making Chess Boards 0 / 0 7
18910 P13399   [GCJ 2010 #2] Elegant Diamond 0 / 0 5
18911 P13400   [GCJ 2010 #2] World Cup 2010 0 / 0 6
18912 P13401   [GCJ 2010 #2] Bacteria 0 / 0 7
18913 P13402   [GCJ 2010 #2] Grazing Google Goats 0 / 0 8
18914 P13403   [GCJ 2010 #3] De-RNG-ed 0 / 0 6
18915 P13404   [GCJ 2010 #3] Fence 0 / 0 7
18916 P13405   [GCJ 2010 #3] Hot Dog Proliferation 0 / 0 7
18917 P13406   [GCJ 2010 #3] Different Sum 0 / 0 8
18918 P13407   [GCJ 2010 Finals] Letter Stamper 0 / 0 8
18919 P13408   [GCJ 2010 Finals] City Tour 0 / 0 7
18920 P13409   [GCJ 2010 Finals] Candy Store 0 / 0 7
18921 P13410   [GCJ 2010 Finals] Travel Plan 0 / 0 7
18922 P13411   [GCJ 2010 Finals] Ninjutsu 0 / 0 9
18923 P13412   [GCJ 2010 Finals] The Paths of Yin Yang 0 / 0 9
18945 P13428   [GCJ 2009 Qualification] Alien Language 0 / 0 3
18946 P13429   [GCJ 2009 Qualification] Watersheds 0 / 0 3
18947 P13430   [GCJ 2009 Qualification] Welcome to Code Jam 0 / 0 5
18948 P13431   [GCJ 2009 #1A] Multi-base happiness 0 / 0 6
18949 P13432   [GCJ 2009 #1A] Crossing the Road 0 / 0 6
18950 P13433   [GCJ 2009 #1A] Collecting Cards 0 / 0 7
18951 P13434   [GCJ 2009 #1B] Decision Tree 0 / 0 6
18952 P13435   [GCJ 2009 #1B] The Next Number 0 / 0 3
18953 P13436   [GCJ 2009 #1B] Square Math 0 / 0 7
18954 P13437   [GCJ 2009 #1C] All Your Base 0 / 0 3
18955 P13438   [GCJ 2009 #1C] Center of Mass 0 / 0 6
18956 P13439   [GCJ 2009 #1C] Bribe the Prisoners 0 / 0 6
18957 P13440   [GCJ 2009 #2] Crazy Rows 0 / 0 3
18958 P13441   [GCJ 2009 #2] A Digging Problem 0 / 0 7
18959 P13442   [GCJ 2009 #2] Stock Charts 0 / 0 8
18960 P13443   [GCJ 2009 #2] Watering Plants 0 / 0 7
18961 P13444   [GCJ 2009 #3] EZ-Sokoban 0 / 0 7
18962 P13445   [GCJ 2009 #3] Alphabetomials 0 / 0 8
18963 P13446   [GCJ 2009 #3] Football Team 0 / 0 8
18964 P13447   [GCJ 2009 #3] Interesting Ranges 0 / 0 8
18965 P13448   [GCJ 2009 Finals] Year of More Code Jam 0 / 0 7
18966 P13449   [GCJ 2009 Finals] Min Perimeter 0 / 0 8
18967 P13450   [GCJ 2009 Finals] Doubly-sorted Grid 0 / 0 8
18968 P13451   [GCJ 2009 Finals] Wi-fi Towers 0 / 0 8
18969 P13452   [GCJ 2009 Finals] Marbles 0 / 0 8
18970 P13453   [GCJ 2009 Finals] Lights 0 / 0 9
18973 P13454   [GCJ 2008 Qualification] Saving the Universe 0 / 0 3
18974 P13455   [GCJ 2008 Qualification] Train Timetable 0 / 0 5
18975 P13456   [GCJ 2008 Qualification] Fly Swatter 0 / 0 7
18976 P13457   [GCJ 2008 #1A] Minimum Scalar Product 0 / 0 3
18977 P13458   [GCJ 2008 #1A] Milkshakes 0 / 0 6
18978 P13459   [GCJ 2008 #1A] Numbers 0 / 0 6
18979 P13460   [GCJ 2008 #1B] Crop Triangles 0 / 0 5
18980 P13461   [GCJ 2008 #1B] Number Sets 0 / 0 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.