ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
11848 P7645   [COCI 2012/2013 #5] ARHIPELAG 0 / 0 3
11849 P7646   [COCI 2012/2013 #5] HIPERCIJEVI 0 / 0 6
11850 P7647   [COCI 2012/2013 #5] ROTIRAJ 0 / 0 7
11851 P7648   [COCI 2012/2013 #5] MNOGOMET 0 / 0 8
12163 P7754   [COCI 2012/2013 #3] SAHOVNICA 0 / 0 1
12164 P7755   [COCI 2012/2013 #3] POREDAK 0 / 0 3
12172 P7756   [COCI 2012/2013 #3] MALCOLM 0 / 0 3
12173 P7757   [COCI 2012/2013 #3] AERODROM 0 / 0 3
12174 P7758   [COCI 2012/2013 #3] HERKABE 0 / 0 7
12175 P7759   [COCI 2012/2013 #3] PROCESOR 0 / 0 6
12430 P8062   [BalkanOI 2012] handsome 0 / 0 8
12429 P8063   [BalkanOI 2012] Shortest paths 0 / 0 8
12427 P8064   [BalkanOI 2012] Spiral 0 / 0 8
12426 P8065   [BalkanOI 2012] The Best Teams 0 / 0 7
12425 P8066   [BalkanOI 2012] Fan Groups 0 / 0 8
12432 P8067   [BalkanOI 2012] balls 0 / 0 8
12685 P8295   [COCI 2012/2013 #2] MORTADELA 0 / 0 1
12686 P8296   [COCI 2012/2013 #2] KRIZALJKA 0 / 0 5
12687 P8297   [COCI 2012/2013 #2] LANCI 0 / 0 6
12688 P8298   [COCI 2012/2013 #2] POPUST 0 / 0 6
12689 P8299   [COCI 2012/2013 #2] INFORMACIJE 0 / 0 7
12690 P8300   [COCI 2012/2013 #2] INSPEKTOR 0 / 0 8
16689 P11778   [COTS 2012] 网格覆盖 / ARHIPELAG 0 / 0 6
16690 P11779   [COTS 2012] 宿舍移动 / BUKA 0 / 0 7
16691 P11780   [COTS 2012] 卡车通行 / AUTOCESTA 0 / 0 (None)
16693 P11781   [COTS 2012] 机器统计 / MULTI 0 / 0 7
16311 P12064   [THOI 2012] 社交网络结构洞 0 / 0 (None)
16314 P12065   [THOI 2012] 森林旅店 0 / 0 8
16315 P12066   [THOI 2012] 水位 0 / 0 (None)
18814 P13311   [GCJ 2012 Qualification] Speaking in Tongues 0 / 0 3
18815 P13312   [GCJ 2012 Qualification] Dancing With the Googlers 0 / 0 5
18816 P13313   [GCJ 2012 Qualification] Recycled Numbers 0 / 0 5
18817 P13314   [GCJ 2012 Qualification] Hall of Mirrors 0 / 0 8
18818 P13315   [GCJ 2012 #1A] Password Problem 0 / 0 6
18819 P13316   [GCJ 2012 #1A] Kingdom Rush 0 / 0 6
18820 P13317   [GCJ 2012 #1A] Cruise Control 0 / 0 8
18824 P13318   [GCJ 2012 #1B] Safety in Numbers 0 / 0 6
18825 P13319   [GCJ 2012 #1B] Tide Goes In, Tide Goes Out 0 / 0 6
18826 P13320   [GCJ 2012 #1B] Equal Sums 0 / 0 8
18827 P13321   [GCJ 2012 #1C] Diamond Inheritance 0 / 0 5
18828 P13322   [GCJ 2012 #1C] Out of Gas 0 / 0 7
18829 P13323   [GCJ 2012 #1C] Box Factory 0 / 0 7
18830 P13324   [GCJ 2012 #2] Swinging Wild 0 / 0 6
18831 P13325   [GCJ 2012 #2] Aerobics 0 / 0 6
18832 P13326   [GCJ 2012 #2] Mountain View 0 / 0 7
18833 P13327   [GCJ 2012 #2] Descending in the Dark 0 / 0 9
18836 P13328   [GCJ 2012 #3] Perfect Game 0 / 0 7
18837 P13329   [GCJ 2012 #3] Havannah 0 / 0 8
18838 P13330   [GCJ 2012 #3] Quality Food 0 / 0 8
18839 P13331   [GCJ 2012 #3] Lost Password 0 / 0 9
18840 P13332   [GCJ 2012 Finals] Zombie Smash 0 / 0 7
18841 P13333   [GCJ 2012 Finals] Upstairs/Downstairs 0 / 0 7
18842 P13334   [GCJ 2012 Finals] Xeno-archaeology 0 / 0 8
18843 P13335   [GCJ 2012 Finals] Twirling Towards Freedom 0 / 0 8
18844 P13336   [GCJ 2012 Finals] Shifting Paths 0 / 0 9
18930 P13413   [COCI 2012/2013 #4] OREHNJACA 0 / 0 3
18931 P13414   [COCI 2012/2013 #4] ESEJ 0 / 0 3
18932 P13415   [COCI 2012/2013 #4] VOYAGER 0 / 0 3
18933 P13416   [COCI 2012/2013 #4] RAZLIKA 0 / 0 5
18934 P13417   [COCI 2012/2013 #4] DLAKAVAC 0 / 0 5
18935 P13418   [COCI 2012/2013 #4] AKVARIJ 0 / 0 6
18936 P13419   [COCI 2012/2013 #6] BAKA 0 / 0 1
18937 P13420   [COCI 2012/2013 #6] SUME 0 / 0 3
18938 P13421   [COCI 2012/2013 #6] DOBRI 0 / 0 3

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.