ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
11929 P7627   [COCI 2011/2012 #1] X3 0 / 0 3
11930 P7628   [COCI 2011/2012 #1] PLES 0 / 0 4
11939 P7629   [COCI 2011/2012 #1] SORT 0 / 0 4
11940 P7630   [COCI 2011/2012 #1] SKAKAC 0 / 0 6
12155 P7742   [COCI 2011/2012 #3] DIGITALNA 0 / 0 2
12156 P7743   [COCI 2011/2012 #3] D’HONDT 0 / 0 2
12157 P7744   [COCI 2011/2012 #3] POGODAK 0 / 0 3
12158 P7745   [COCI 2011/2012 #3] ROBOT 0 / 0 4
12159 P7746   [COCI 2011/2012 #3] PLAĆE 0 / 0 4
12160 P7747   [COCI 2011/2012 #3] TRAKA 0 / 0 6
12153 P7765   [COCI 2011/2012 #5] KRIŽALJKA 0 / 0 1
12154 P7767   [COCI 2011/2012 #5] DNA 0 / 0 3
11887 P8080   [COCI 2011/2012 #4] KINO 0 / 0 2
11896 P8081   [COCI 2011/2012 #4] ZIMA 0 / 0 3
11899 P8082   [COCI 2011/2012 #4] KEKS 0 / 0 2
12524 P8083   [COCI 2011/2012 #4] OGRADA 0 / 0 5
12525 P8084   [COCI 2011/2012 #4] BROJ 0 / 0 5
12526 P8085   [COCI 2011/2012 #4] KRIPTOGRAM 0 / 0 5
15200 P10474   [ICPC-Beijing 2011] Matrix 矩阵哈希 0 / 0 4
15643 P10757   [WC2011] 关系挖掘 0 / 0 (None)
15644 P10758   [CTSC2011] 道路监控 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.