ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
11929 P7627   [COCI 2011/2012 #1] X3 0 / 0 5
11930 P7628   [COCI 2011/2012 #1] PLES 0 / 0 6
11939 P7629   [COCI 2011/2012 #1] SORT 0 / 0 6
11940 P7630   [COCI 2011/2012 #1] SKAKAC 0 / 0 8
12155 P7742   [COCI 2011/2012 #3] DIGITALNA 0 / 0 3
12156 P7743   [COCI 2011/2012 #3] D’HONDT 0 / 0 3
12157 P7744   [COCI 2011/2012 #3] POGODAK 0 / 0 5
12158 P7745   [COCI 2011/2012 #3] ROBOT 0 / 0 6
12159 P7746   [COCI 2011/2012 #3] PLAĆE 0 / 0 6
12160 P7747   [COCI 2011/2012 #3] TRAKA 0 / 0 8
12153 P7765   [COCI 2011/2012 #5] KRIŽALJKA 0 / 0 1
12154 P7767   [COCI 2011/2012 #5] DNA 0 / 0 5
11887 P8080   [COCI 2011/2012 #4] KINO 0 / 0 3
11896 P8081   [COCI 2011/2012 #4] ZIMA 0 / 0 5
11899 P8082   [COCI 2011/2012 #4] KEKS 0 / 0 5
12524 P8083   [COCI 2011/2012 #4] OGRADA 0 / 0 7
12525 P8084   [COCI 2011/2012 #4] BROJ 0 / 0 7
12526 P8085   [COCI 2011/2012 #4] KRIPTOGRAM 0 / 0 6
15200 P10474   [ICPC-Beijing 2011] Matrix 矩阵哈希 0 / 0 6
15643 P10757   [WC2011] 关系挖掘 0 / 0 9
15644 P10758   [CTSC2011] 道路监控 0 / 0 (None)
18870 P13361   [GCJ 2011 Qualification] Bot Trust 0 / 0 3
18871 P13362   [GCJ 2011 Qualification] Magicka 0 / 0 5
18872 P13363   [GCJ 2011 Qualification] Candy Splitting 0 / 0 5
18873 P13364   [GCJ 2011 Qualification] GoroSort 0 / 0 7
18874 P13365   [GCJ 2011 #1A] FreeCell Statistics 0 / 0 5
18875 P13366   [GCJ 2011 #1A] The Killer Word 0 / 0 6
18876 P13367   [GCJ 2011 #1A] Pseudominion 0 / 0 8
18877 P13368   [GCJ 2011 #1B] RPI 0 / 0 3
18878 P13369   [GCJ 2011 #1B] Revenge of the Hot Dogs 0 / 0 6
18879 P13370   [GCJ 2011 #1B] House of Kittens 0 / 0 8
18880 P13371   [GCJ 2011 #1C] Square Tiles 0 / 0 3
18881 P13372   [GCJ 2011 #1C] Space Emergency 0 / 0 5
18882 P13373   [GCJ 2011 #1C] Perfect Harmony 0 / 0 7
18883 P13374   [GCJ 2011 #2] Airport Walkways 0 / 0 5
18884 P13375   [GCJ 2011 #2] Spinning Blade 0 / 0 6
18885 P13376   [GCJ 2011 #2] Expensive Dinner 0 / 0 6
18886 P13377   [GCJ 2011 #2] A.I. War 0 / 0 7
18887 P13378   [GCJ 2011 #3] Irregular Cakes 0 / 0 6
18888 P13379   [GCJ 2011 #3] Dire Straights 0 / 0 6
18889 P13380   [GCJ 2011 #3] Perpetual Motion 0 / 0 7
18890 P13381   [GCJ 2011 #3] Mystery Square 0 / 0 8
18892 P13382   [GCJ 2011 Finals] Runs 0 / 0 7
18893 P13383   [GCJ 2011 Finals] Rains Over Atlantis 0 / 0 8
18894 P13384   [GCJ 2011 Finals] Program within a Program 0 / 0 9
18895 P13385   [GCJ 2011 Finals] Ace in the Hole 0 / 0 9
18896 P13386   [GCJ 2011 Finals] Google Royale 0 / 0 9
19684 P14232   [COI 2011] 排序 / SORT 0 / 0 6
19685 P14233   [COI 2011] 收视率 / TELKA 0 / 0 6
19686 P14234   [COI 2011] 河流 / RIJEKA 0 / 0 6
19687 P14235   [COI 2011] 卡车 / KAMION 0 / 0 7
19688 P14236   [COI 2011] 主教 / LOVCI 0 / 0 8

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.