ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
10925 P7257   [COCI 2009/2010 #3] FILIP 44 / 64 1
10926 P7258   [COCI 2009/2010 #3] SLATKISI 0 / 0 3
10927 P7259   [COCI 2009/2010 #3] SORT 0 / 0 3
10928 P7260   [COCI 2009/2010 #3] RAZGOVOR 0 / 0 5
10933 P7261   [COCI 2009/2010 #3] PATULJCI 0 / 0 7
11662 P7539   [COCI 2009/2010 #1] NOTE 0 / 0 1
11664 P7540   [COCI 2009/2010 #1] DOMINO 0 / 0 1
11667 P7541   [COCI 2009/2010 #1] DOBRA 0 / 0 5
11666 P7542   [COCI 2009/2010 #1] MALI 0 / 0 5
12143 P7694   [COCI 2009/2010 #4] AUTORI 0 / 0 1
12144 P7695   [COCI 2009/2010 #4] PLANINA 0 / 0 1
12145 P7696   [COCI 2009/2010 #4] IKS 0 / 0 5
12146 P7697   [COCI 2009/2010 #4] OGRADA 0 / 0 6
12198 P7772   [COCI 2009/2010 #2] FAKTOR 33 / 61 1
12199 P7773   [COCI 2009/2010 #2] RIMSKI 0 / 0 5
12201 P7774   [COCI 2009/2010 #2] KUTEVI 0 / 0 3
12202 P7775   [COCI 2009/2010 #2] VUK 0 / 0 6
12528 P8071   [COCI 2009/2010 #7] SPAVANAC 0 / 0 1
12529 P8072   [COCI 2009/2010 #7] COKOLADA 0 / 0 1
12530 P8073   [COCI 2009/2010 #7] BAKICE 0 / 0 6
12531 P8074   [COCI 2009/2010 #7] SVEMIR 0 / 0 6
12532 P8075   [COCI 2009/2010 #7] KRALJEVI 0 / 0 7
12533 P8076   [COCI 2009/2010 #7] RESTORAN 0 / 0 7
12777 P8363   [COI 2009] PLAHTE 0 / 0 8
12768 P8364   [COI 2009] IZBORI 0 / 0 8
12869 P8408   [COCI 2009/2010 #6] GREMLINI 0 / 0 7
12868 P8409   [COCI 2009/2010 #5] CHUCK 0 / 0 8
13545 P9112   [IOI 2009] Archery 0 / 0 9
13547 P9113   [IOI 2009] Hiring 0 / 0 8
13549 P9114   [IOI 2009] POI 0 / 0 3
13551 P9115   [IOI 2009] Garage 0 / 0 5
13552 P9116   [IOI 2009] Mecho 4 / 19 7
15213 P10491   [USACO09NOV] The Chivalrous Cow B 0 / 0 3
15485 P10602   [CEOI 2009] Harbingers 0 / 0 8
16409 P11546   [BalticOI 2009] 糖果机器 (Day1) 0 / 0 (None)
16410 P11547   [BalticOI 2009] 地铁信号故障(暂无SPJ) (Day1) 0 / 0 (None)
16445 P11548   [BalticOI 2009] 矩形 (Day2) 0 / 0 8
16452 P11549   [BalticOI 2009] 三角形划分 (Day2) 0 / 0 (None)
16453 P11550   [BalticOI 2009] 纪念碑 (Day2) 0 / 0 (None)
17931 P13085   [SCOI2009] windy 数(加强版) 0 / 0 7
18945 P13428   [GCJ 2009 Qualification] Alien Language 0 / 0 3
18946 P13429   [GCJ 2009 Qualification] Watersheds 0 / 0 3
18947 P13430   [GCJ 2009 Qualification] Welcome to Code Jam 0 / 0 5
18948 P13431   [GCJ 2009 #1A] Multi-base happiness 0 / 0 6
18949 P13432   [GCJ 2009 #1A] Crossing the Road 0 / 0 6
18950 P13433   [GCJ 2009 #1A] Collecting Cards 0 / 0 7
18951 P13434   [GCJ 2009 #1B] Decision Tree 0 / 0 6
18952 P13435   [GCJ 2009 #1B] The Next Number 0 / 0 3
18953 P13436   [GCJ 2009 #1B] Square Math 0 / 0 7
18954 P13437   [GCJ 2009 #1C] All Your Base 0 / 0 3
18955 P13438   [GCJ 2009 #1C] Center of Mass 0 / 0 6
18956 P13439   [GCJ 2009 #1C] Bribe the Prisoners 0 / 0 6
18957 P13440   [GCJ 2009 #2] Crazy Rows 0 / 0 3
18958 P13441   [GCJ 2009 #2] A Digging Problem 0 / 0 7
18959 P13442   [GCJ 2009 #2] Stock Charts 0 / 0 8
18960 P13443   [GCJ 2009 #2] Watering Plants 0 / 0 7
18961 P13444   [GCJ 2009 #3] EZ-Sokoban 0 / 0 7
18962 P13445   [GCJ 2009 #3] Alphabetomials 0 / 0 8
18963 P13446   [GCJ 2009 #3] Football Team 0 / 0 8
18964 P13447   [GCJ 2009 #3] Interesting Ranges 0 / 0 8
18965 P13448   [GCJ 2009 Finals] Year of More Code Jam 0 / 0 7
18966 P13449   [GCJ 2009 Finals] Min Perimeter 0 / 0 8
18967 P13450   [GCJ 2009 Finals] Doubly-sorted Grid 0 / 0 8
18968 P13451   [GCJ 2009 Finals] Wi-fi Towers 0 / 0 8
18969 P13452   [GCJ 2009 Finals] Marbles 0 / 0 8
18970 P13453   [GCJ 2009 Finals] Lights 0 / 0 9

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.