ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
10541 P6423   [COCI 2008/2009 #2] SVADA 0 / 0 5
10542 P6424   [COCI 2008/2009 #2] SETNJA 0 / 0 7
10543 P6425   [COCI 2008/2009 #2] CAVLI 0 / 0 8
10514 P6426   [COCI 2008/2009 #1] SKOCIMIS 16 / 39 1
10515 P6427   [COCI 2008/2009 #1] PTICE 0 / 0 3
10521 P6428   [COCI 2008/2009 #1] MRAVOJED 0 / 0 5
10522 P6429   [COCI 2008/2009 #1] JEZ 0 / 0 7
10523 P6430   [COCI 2008/2009 #1] SKAKAVAC 0 / 0 7
10524 P6431   [COCI 2008/2009 #1] KRTICA 0 / 0 8
10574 P6448   [COCI 2008/2009 #4] MJEHURIC 0 / 0 3
10575 P6449   [COCI 2008/2009 #4] DATUM 0 / 0 3
10570 P6450   [COCI 2008/2009 #4] ROT 0 / 0 3
10571 P6451   [COCI 2008/2009 #4] SLIKAR 0 / 0 6
10572 P6452   [COCI 2008/2009 #4] TREZOR 0 / 0 8
10573 P6453   [COCI 2008/2009 #4] PERIODNI 0 / 0 8
10596 P6467   [COCI 2008/2009 #6] BUKA 0 / 0 3
10597 P6468   [COCI 2008/2009 #6] BAZEN 0 / 0 5
10576 P6469   [COCI 2008/2009 #6] NERED 0 / 0 5
10569 P6470   [COCI 2008/2009 #6] CUSKIJA 0 / 0 6
10598 P6471   [COCI 2008/2009 #6] DOSTAVA 0 / 0 7
10599 P6472   [COCI 2008/2009 #6] SLICICE 0 / 0 8
10971 P6781   [Ynoi2008] rupq 0 / 0 9
10972 P6782   [Ynoi2008] rplexq 0 / 0 8
10973 P6783   [Ynoi2008] rrusq 0 / 0 9
11418 P7124   [Ynoi2008] stcm 0 / 0 8
10965 P7125   [Ynoi2008] rsmemq 0 / 0 9
11420 P7126   [Ynoi2008] rdCcot 0 / 0 9
12118 P7678   [COCI 2008/2009 #5] LJESNJAK 0 / 0 1
12119 P7679   [COCI 2008/2009 #5] JABUKA 0 / 0 3
12120 P7680   [COCI 2008/2009 #5] JAGODA 0 / 0 3
12122 P7681   [COCI 2008/2009 #5] LUBENICA 0 / 0 5
12123 P7682   [COCI 2008/2009 #5] TRESNJA 0 / 0 6
12124 P7683   [COCI 2008/2009 #5] KRUSKA 0 / 0 6
13843 P9854   [CCC 2008 J1] Body Mass Index 0 / 0 1
13844 P9855   [CCC 2008 J2] Do the Shuffle 0 / 0 1
13846 P9856   [CCC 2008 J3] GPS Text Entry 0 / 0 3
13854 P9857   [CCC 2008 J4] From Prefix to Postfix 0 / 0 3
13870 P9858   [CCC 2008 S1] It’s Cold Here! 0 / 0 1
13871 P9859   [CCC 2008 S2] Pennies in the Ring 0 / 0 3
13872 P9860   [CCC 2008 S3] Maze 0 / 0 3
13873 P9861   [CCC 2008 S4] Twenty-four 0 / 0 5
13868 P9862   [CCC 2008 J5/S5] Nukit 0 / 0 6
15489 P10613   [PA 2008] Cliquers 0 / 0 8
18973 P13454   [GCJ 2008 Qualification] Saving the Universe 0 / 0 3
18974 P13455   [GCJ 2008 Qualification] Train Timetable 0 / 0 5
18975 P13456   [GCJ 2008 Qualification] Fly Swatter 0 / 0 7
18976 P13457   [GCJ 2008 #1A] Minimum Scalar Product 0 / 0 3
18977 P13458   [GCJ 2008 #1A] Milkshakes 0 / 0 6
18978 P13459   [GCJ 2008 #1A] Numbers 0 / 0 6
18979 P13460   [GCJ 2008 #1B] Crop Triangles 0 / 0 5
18980 P13461   [GCJ 2008 #1B] Number Sets 0 / 0 6
18981 P13462   [GCJ 2008 #1B] Mousetrap 0 / 0 6
18982 P13463   [GCJ 2008 #1C] Text Messaging Outrage 0 / 0 3
18983 P13464   [GCJ 2008 #1C] Ugly Numbers 0 / 0 6
18984 P13465   [GCJ 2008 #1C] Increasing Speed Limits 0 / 0 6
18985 P13466   [GCJ 2008 #2] Cheating a Boolean Tree 0 / 0 5
18986 P13467   [GCJ 2008 #2] Triangle Areas 0 / 0 6
18987 P13468   [GCJ 2008 #2] Star Wars 0 / 0 6
18988 P13469   [GCJ 2008 #2] PermRLE 0 / 0 7
18989 P13470   [GCJ 2008 #3] How Big Are the Pockets? 0 / 0 7
18990 P13471   [GCJ 2008 #3] Portal 0 / 0 7
18991 P13472   [GCJ 2008 #3] No Cheating 0 / 0 7
18992 P13473   [GCJ 2008 #3] Endless Knight 0 / 0 7
18993 P13474   [GCJ 2008 APAC SemiFinal] What are Birds? 0 / 0 5
18994 P13475   [GCJ 2008 APAC SemiFinal] Apocalypse Soon 0 / 0 7
18995 P13476   [GCJ 2008 APAC SemiFinal] Millionaire 0 / 0 7
18996 P13477   [GCJ 2008 APAC SemiFinal] Modern Art Plagiarism 0 / 0 7
18997 P13478   [GCJ 2008 AMER SemiFinal] Mixing Bowls 0 / 0 5
18998 P13479   [GCJ 2008 AMER SemiFinal] Code Sequence 0 / 0 8
18999 P13480   [GCJ 2008 AMER SemiFinal] Test Passing Probability 0 / 0 7
19000 P13481   [GCJ 2008 AMER SemiFinal] King 0 / 0 8
19001 P13482   [GCJ 2008 EMEA SemiFinal] Scaled Triangle 0 / 0 7
19002 P13483   [GCJ 2008 EMEA SemiFinal] Painting a Fence 0 / 0 6
19003 P13484   [GCJ 2008 EMEA SemiFinal] Rainbow Trees 0 / 0 6
19004 P13485   [GCJ 2008 EMEA SemiFinal] Bus Stops 0 / 0 7
19005 P13486   [GCJ 2008 Finals] Juice 0 / 0 6
19006 P13487   [GCJ 2008 Finals] Ping Pong Balls 0 / 0 7
19007 P13488   [GCJ 2008 Finals] Mine Layer 0 / 0 7
19008 P13489   [GCJ 2008 Finals] Bridge Builders 0 / 0 7
19009 P13490   [GCJ 2008 Finals] The Year of Code Jam 0 / 0 8

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.