ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
6905 P2765   魔术球问题 0 / 0 7
6899 P2772   寻找平面上的极大点 0 / 0 5
6918 P2777   [AHOI2016初中组] 自行车比赛 0 / 0 3
7002 P2813   母舰 0 / 0 3
7009 P2821   变幻数 0 / 0 6
7031 P2853   [USACO06DEC] Cow Picnic S 8 / 12 5
7034 P2856   [USACO06FEB] Cellphones G 0 / 0 6
7035 P2857   [USACO06FEB] Steady Cow Assignment G 0 / 0 8
7037 P2859   [USACO06FEB] Stall Reservations S 3 / 5 6
7048 P2870   [USACO07DEC] Best Cow Line G 0 / 0 6
7052 P2874   [USACO07FEB] Building A New Barn G 0 / 0 7
7054 P2876   [USACO07JAN] Problem Solving G 0 / 0 7
7055 P2877   [USACO07JAN] Cow School G 0 / 0 8
7056 P2878   [USACO07JAN] Protecting the Flowers S 0 / 0 5
7060 P2882   [USACO07MAR] Face The Right Way G 0 / 0 6
7065 P2887   [USACO07NOV] Sunscreen G 42 / 551 5
7080 P2902   [USACO08MAR] Pearl Pairing G 0 / 0 5
7087 P2909   [USACO08OPEN] Cow Cars S 0 / 0 3
7095 P2917   [USACO08NOV] Toys G 0 / 0 8
7098 P2920   [USACO08NOV] Time Management S 51 / 125 5
7123 P2945   [USACO09MAR] Sand Castle S 0 / 0 3
7127 P2949   [USACO09OPEN] Work Scheduling G 43 / 85 7
7141 P2963   [USACO09NOV] Cow Rescue G 0 / 0 6
7148 P2970   [USACO09DEC] Selfish Grazing S 0 / 0 3
7155 P2977   [USACO10JAN] Cow Telephones G 0 / 0 7
7161 P2983   [USACO10FEB] Chocolate Buying S 0 / 0 5
7162 P2984   [USACO10FEB] Chocolate Giving S 20 / 38 5
7163 P2985   [USACO10FEB] Chocolate Eating S 52 / 137 5
7171 P2994   [USACO10OCT] Dinner Time S 0 / 0 6
7179 P3002   [USACO10DEC] Threatening Letter G 0 / 0 8
7191 P3014   [USACO11FEB] Cow Line S 0 / 0 6
7201 P3024   [USACO11OPEN] Cow Checkers S 0 / 0 7
7219 P3042   [USACO12JAN] Cow Run G 0 / 0 8
7222 P3045   [USACO12FEB] Cow Coupons G 0 / 0 8
7228 P3051   [USACO12MAR] Haybale Restacking G 0 / 0 7
7229 P3052   [USACO12MAR] Cows in a Skyscraper G 1 / 9 3
7230 P3053   [USACO12OPEN] Unlocking Blocks S 0 / 0 7
7233 P3056   [USACO12NOV] Clumsy Cows S 0 / 0 3
7251 P3074   [USACO13FEB] Milk Scheduling S 42 / 96 5
7253 P3076   [USACO13FEB] Taxi G 0 / 0 7
7255 P3078   [USACO13MAR] Poker Hands S 0 / 0 5
7270 P3093   [USACO13DEC] Milk Scheduling S 0 / 0 5
7276 P3099   [USACO14JAN] Cow Curling G 0 / 0 7
7285 P3108   [USACO14OPEN] Cow Optics G 0 / 0 8
7289 P3112   [USACO14DEC] Guard Mark G 0 / 0 7
7301 P3124   [USACO15OPEN] Trapped in the Haybales S 0 / 0 7
7306 P3129   [USACO15DEC] High Card Low Card P 0 / 0 7
7309 P3132   [USACO16JAN] Angry Cows G 29 / 75 7
7314 P3137   [USACO16FEB] Circular Barn S 0 / 0 6
7318 P3141   [USACO16FEB] Fenced In P 0 / 0 7
7320 P3143   [USACO16OPEN] Diamond Collector S 0 / 0 5
7321 P3144   [USACO16OPEN] Closing the Farm S 0 / 0 5
7323 P3146   [USACO16OPEN] 248 G 5 / 8 6
7324 P3147   [USACO16OPEN] 262144 P 0 / 0 7
7340 P3153   [CQOI2009] 跳舞 0 / 0 8
7346 P3161   [CQOI2012] 模拟工厂 0 / 0 8
7347 P3162   [CQOI2012] 组装 0 / 0 8
7358 P3173   [HAOI2009] 巧克力 0 / 0 6
7387 P3202   [HNOI2009] 通往城堡之路 0 / 0 8
7395 P3210   [HNOI2010] 取石头游戏 0 / 0 9
7428 P3243   [HNOI2015] 菜肴制作 24 / 33 6
7478 P3293   [SCOI2016] 美味 0 / 0 8
7479 P3294   [SCOI2016] 背单词 0 / 0 8
7518 P3333   [ZJOI2013] 丽洁体 0 / 0 8
7584 P3353   在你窗外闪耀的星星 3 / 4 3
7609 P3419   [POI 2005] SAM-Toy Cars 12 / 22 7
7614 P3424   [POI 2005] SUM-Fibonacci Sums 0 / 0 7
7619 P3429   [POI 2005] DWA-Two Parties 0 / 0 8
7631 P3441   [POI 2006] MET-Subway 0 / 0 8
7647 P3457   [POI 2007] POW-The Flood 0 / 0 7
7650 P3460   [POI 2007] TET-Tetris Attack 0 / 0 8
7652 P3462   [POI 2007] ODW-Weights 0 / 0 8
7662 P3472   [POI 2008] MAF-Mafia 0 / 0 8
7664 P3474   [POI 2008] KUP-Plot purchase 0 / 0 8
7669 P3479   [POI 2009] GAS-Fire Extinguishers 0 / 0 8
7685 P3496   [POI 2010] GIL-Guilds 1 / 9 6
7696 P3507   [POI 2010] GRA-The Minima Game 0 / 0 7
7712 P3523   [POI 2011] DYN-Dynamite 0 / 0 8
7717 P3528   [POI 2011] PAT-Sticks 0 / 0 7
7724 P3535   [POI 2012] TOU-Tour de Byteotia 18 / 41 6
7728 P3539   [POI 2012] ROZ-Fibonacci Representation 0 / 0 8
7729 P3540   [POI 2012] SQU-Squarks 0 / 0 8
7730 P3542   [POI 2012] PEN-Salaries 0 / 0 8
7731 P3543   [POI 2012] WYR-Leveling Ground 0 / 0 9
7733 P3545   [POI 2012] HUR-Warehouse Store 26 / 224 7
7738 P3550   [POI 2013] TAK-Taxis 0 / 0 6
7741 P3553   INS-Inspector 0 / 0 8
7749 P3563   [POI 2013] POL-Polarization 0 / 0 8
7752 P3566   [POI 2014] KLO-Bricks 0 / 0 8
7760 P3574   [POI 2014] FAR-FarmCraft 0 / 0 7
7787 P3602   Koishi Loves Segments 0 / 0 7
7587 P3606   [USACO17JAN] Building a Tall Barn P 3 / 5 7
7564 P3615   [JOISC 2016] 如厕计划 / Toilets 0 / 18 8
7576 P3617   电阻网络 0 / 0 7
7578 P3619   魔法 1 / 50 6
6933 P3620   [APIO/CTSC2007] 数据备份 1 / 2 7
6939 P3626   [APIO2009] 会议中心 0 / 0 7
6563 P3634   [APIO2012] 守卫 0 / 0 8
6576 P3646   [APIO2015] 巴厘岛的雕塑 0 / 0 7
7815 P3650   [USACO1.3] 滑雪课程设计Ski Course Design 0 / 0 3

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.