ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
8261 P4196   【模板】半平面交 / [CQOI2006] 凸多边形 0 / 0 8
8269 P4204   [NOI2006] 神奇口袋 0 / 0 8
8293 P4224   [清华集训 2017] 简单数据结构 0 / 0 9
8296 P4227   [清华集训 2017] 我的生命已如风中残烛 0 / 0 9
8351 P4266   [USACO18FEB] Rest Stops S 0 / 0 5
8345 P4269   [USACO18FEB] Snow Boots G 0 / 0 7
8385 P4305   [JLOI2011] 不重复数字 0 / 0 3
8401 P4325   [COCI 2006/2007 #1] Modulo 10 / 35 1
8479 P4364   [九省联考 2018] IIIDX 0 / 0 8
8466 P4372   [USACO18OPEN] Out of Sorts P 0 / 0 8
8463 P4375   [USACO18OPEN] Out of Sorts G 0 / 0 7
8467 P4378   [USACO18OPEN] Out of Sorts S 0 / 0 5
8460 P4379   [USACO18OPEN] Lemonade Line S 0 / 0 3
8487 P4385   [CHCI 2009 Final Exam #2] DVAPRAVCA 0 / 0 9
8451 P4390   [BalkanOI 2007] Mokia 摩基亚 0 / 0 8
8458 P4394   选举 0 / 0 5
8471 P4406   [CQOI2005] 三角形面积并 0 / 0 8
8495 P4414   [COCI 2006/2007 #2] ABC 14 / 44 1
8504 P4423   [BJWC2011] 最小三角形 0 / 0 8
8505 P4424   [HNOI/AHOI2018] 寻宝游戏 0 / 0 9
8510 P4429   [BJOI2018] 染色 0 / 0 9
8517 P4432   [COCI 2017/2018 #2] ​​ZigZag 0 / 0 3
8543 P4467   [SCOI2007] k短路 1 / 1 8
8641 P4524   [COCI 2017/2018 #4] Ceste 0 / 0 9
8625 P4540   [HNOI2006] 军机调度 0 / 0 8
8753 P4644   [USACO05DEC] Cleaning Shifts S 0 / 0 7
8755 P4752   Divided Prime 0 / 0 6
8928 P4794   [BalticOI 2018] 交流电 0 / 0 8
8937 P4801   [CCO 2015] 饥饿的狐狸 0 / 0 7
8952 P4816   [USACO15DEC] High Card Low Card G 0 / 0 6
8845 P4823   [TJOI2013] 拯救小矮人 0 / 0 7
8904 P4829   kry loves 2048 0 / 0 7
8997 P4880   抓住czx 0 / 0 6
9010 P4889   kls与flag 0 / 0 5
8880 P4896   OIer们的烦恼 1 / 6 3
8994 P4934   礼物 0 / 0 8
9016 P4945   最后的战役 0 / 0 7
9088 P4960   血小板与凝血因子 0 / 0 5
9092 P4964   绫小路的特别考试 0 / 0 8
9106 P4998   信号站 1 / 1 6
9121 P5010   HMR的LIS Ⅲ 0 / 0 8
9154 P5086   坐标 0 / 0 5
7595 P5143   攀爬者 0 / 0 3
7602 P5149   会议座位 0 / 0 5
9277 P5199   [USACO19JAN] Mountain View S 0 / 0 5
9446 P5356   [Ynoi Easy Round 2017] 由乃打扑克 0 / 0 8
9494 P5412   [YNOI2019] 排队 0 / 0 3
9578 P5510   水晶 0 / 0 8
9609 P5521   [yLOI2019] 梅深不见冬 0 / 0 7
9647 P5541   [USACO19FEB] Sleepy Cow Herding S 0 / 0 5
9648 P5626   【AFOI-19】数码排序 0 / 0 5
9721 P5647   ygg发神威 0 / 0 8
9798 P5677   [GZOI2017] 配对统计 0 / 0 7
9946 P5835   [USACO19DEC] Meetings S 0 / 0 7
10069 P5948   [POI 2003 R1] Chocolate 0 / 0 6
10075 P5963   [BalticOI 2005] Card 卡牌游戏 (Day0) 0 / 0 5
10154 P6033   [NOIP 2004 提高组] 合并果子 加强版 29 / 110 6
10144 P6047   丝之割 0 / 0 8
10288 P6149   [USACO20FEB] Triangles S 0 / 0 6
10310 P6179   [USACO15DEC] High Card Wins S 0 / 0 5
10402 P6283   [USACO20OPEN] The Moo Particle S 0 / 0 7
10589 P6466   分散层叠算法(Fractional Cascading) 0 / 0 8
10359 P6559   [SBCOI2020] 小镇 0 / 0 3
10601 P6874   [COCI 2013/2014 #6] KOCKICE 0 / 0 6
11358 P7072   [CSP-J 2020] 直播获奖 13 / 28 2
11396 P7133   小 P 的星空 0 / 0 6
11443 P7149   [USACO20DEC] Rectangular Pasture S 0 / 0 6
11444 P7150   [USACO20DEC] Stuck in a Rut S 0 / 0 6
11447 P7153   [USACO20DEC] Square Pasture G 0 / 0 8
10860 P7193   [COCI 2007/2008 #6] PRINCEZA 0 / 0 6
10927 P7259   [COCI 2009/2010 #3] SORT 0 / 0 3
10928 P7260   [COCI 2009/2010 #3] RAZGOVOR 0 / 0 5
11907 P7319   「PMOI-4」生成树 0 / 0 5
11399 P7390   「EZEC-6」造树 0 / 0 9
11107 P7391   「TOCO Round 1」自适应 PVZ 0 / 0 5
11598 P7392   「TOCO Round 1」奇怪的排序 0 / 0 6
10805 P7505   「Wdsr-2.5」小小的埴轮兵团 0 / 0 3
11717 P7584   [COCI 2012/2013 #1] F7 0 / 0 3
11843 P7614   [COCI 2011/2012 #2] NAJBOLJIH 5 0 / 0 1
11897 P7650   [BalticOI 2007] Ranklist Sorting (Day 1) 0 / 0 9
11970 P7666   [JOI 2018 Final] 寒冬暖炉 / Stove 0 / 0 3
11638 P7715   「EZEC-10」Shape 0 / 0 6
12279 P7866   「EVOI-RD1」小昕昕 0 / 0 3
12367 P7910   [CSP-J 2021] 插入排序 0 / 4 5
12540 P8088   『JROI-5』Autumn 0 / 0 6
12439 P8148   声海 | Sea of Voices 0 / 0 6
12623 P8184   [USACO22FEB] Photoshoot 2 B 0 / 0 3
12617 P8197   [传智杯 #4 决赛] 排排队 0 / 0 5
12711 P8267   [USACO22OPEN] Counting Liars B 0 / 0 3
12716 P8272   [USACO22OPEN] Apple Catching G 0 / 0 7
12616 P8285   「DAOI R1」Magic 0 / 0 7
12517 P8321   『JROI-4』沈阳大街 2 0 / 0 8
11074 P8660   [蓝桥杯 2017 国 A] 区间移位 0 / 0 7
13014 P8732   [蓝桥杯 2020 国 ABC] 答疑 0 / 0 5
13059 P8777   [蓝桥杯 2022 省 A] 扫描游戏 0 / 0 7
13080 P8800   [蓝桥杯 2022 国 B] 卡牌 0 / 0 5
11704 P8837   [传智杯 #3 决赛] 商店 0 / 0 3
13292 P8889   [入门赛 #7] 狠狠地切割 (Hard Version) 0 / 0 3
8303 P8897   [USACO22DEC] Cow College B 0 / 0 3
13119 P9050   [PA 2021] Sumy 0 / 0 5

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.