ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
28710 P16109   「o.OI R-1」超立方体 0 / 0 6
28702 P16110   「o.OI R-1」Easy ver. 0 / 0 3
28740 P16111   「o.OI R-1」Easy ver. 0 / 0 5
28687 P16112   「o.OI R-1」青蛙平衡树 0 / 0 6
29504 P16113   [USTCPC 2026] Acronym 0 / 0 1
29505 P16114   [USTCPC 2026] Blank or Mine 0 / 0 6
29506 P16115   [USTCPC 2026] Climbing Tree 0 / 0 6
29507 P16116   [USTCPC 2026] Doughnut 0 / 0 7
29508 P16117   [USTCPC 2026] Evil Counting Problem 0 / 0 7
29509 P16118   [USTCPC 2026] Filling with Z-shape 0 / 0 5
29510 P16119   [USTCPC 2026] Gradient Descent 0 / 0 6
29511 P16120   [USTCPC 2026] Hamming Dominance 0 / 0 8
29512 P16121   [USTCPC 2026] Is it paired? 0 / 0 6
29513 P16122   [USTCPC 2026] Junction and Run Code 0 / 0 7
29514 P16123   [USTCPC 2026] Kruskal Loves Strongly Connected Graph 0 / 0 9
29515 P16124   [USTCPC 2026] Line of Pac-Man 0 / 0 5
29516 P16125   [USTCPC 2026] Melody 0 / 0 8
29517 P16126   [USTCPC 2026] Note Offset Adjustment 0 / 0 6
29566 P16127   [ICPC 2018 NAIPC] Cut It Out! 0 / 0 8
29567 P16128   [ICPC 2018 NAIPC] Double Clique 0 / 0 7
29568 P16129   [ICPC 2018 NAIPC] Flashing Fluorescents 0 / 0 6
29569 P16130   [ICPC 2018 NAIPC] Missing Gnomes 0 / 0 3
29570 P16131   [ICPC 2018 NAIPC] Prefix Free Code 0 / 0 7
29571 P16132   [ICPC 2018 NAIPC] Probe Droids 0 / 0 8
29572 P16133   [ICPC 2018 NAIPC] Rainbow Graph 0 / 0 9
29573 P16134   [ICPC 2018 NAIPC] Recovery 0 / 0 7
29574 P16135   [ICPC 2018 NAIPC] Red Black Tree 0 / 0 7
29575 P16136   [ICPC 2018 NAIPC] Winter Festival 0 / 0 9
29576 P16137   [ICPC 2018 NAIPC] Zoning Houses 0 / 0 7
28750 P16138   位的方程(popcount) 0 / 0 3
28749 P16139   阶乘(factorial) 0 / 0 6
28742 P16140   圆圈函数(circle) 0 / 0 7
28764 P16141   集合(set) 0 / 0 8
29577 P16142   [ICPC 2017 NAIPC] Pieces of Parentheses 0 / 0 7
29578 P16143   [ICPC 2017 NAIPC] Stars in a Can 0 / 0 9
29579 P16144   [ICPC 2017 NAIPC] Stretching Streamers 0 / 0 7
29580 P16145   [ICPC 2017 NAIPC] Heaps from Trees 0 / 0 8
29581 P16146   [ICPC 2017 NAIPC] Blazing New Trails 0 / 0 8
29582 P16147   [ICPC 2017 NAIPC] Incremental Double Free Strings 0 / 0 9
29583 P16148   [ICPC 2017 NAIPC] Apple Market 0 / 0 8
29584 P16149   [ICPC 2017 NAIPC] Maximum Color Clique 0 / 0 8
29585 P16150   [ICPC 2017 NAIPC] Ski Resort 0 / 0 9
29586 P16151   [ICPC 2017 NAIPC] Yin and Yang Stones 0 / 0 5
29587 P16152   [ICPC 2017 NAIPC] Unbalanced Parentheses 0 / 0 9
29588 P16153   [ICPC 2016 NAIPC] Fancy Antiques 0 / 0 8
29589 P16154   [ICPC 2016 NAIPC] Alternative Bracket Notation 0 / 0 7
29590 P16155   [ICPC 2016 NAIPC] Greetings! 0 / 0 7
29591 P16156   [ICPC 2016 NAIPC] Programming Team 0 / 0 7
29592 P16157   [ICPC 2016 NAIPC] K-Inversions 0 / 0 8
29593 P16158   [ICPC 2016 NAIPC] Mountain Scenes 0 / 0 5
29594 P16159   [ICPC 2016 NAIPC] Symmetry 0 / 0 7
29595 P16160   [ICPC 2016 NAIPC] Jewel Thief 0 / 0 8
29596 P16161   [ICPC 2016 NAIPC] Tourists 0 / 0 6
29597 P16162   [ICPC 2016 NAIPC] Whiteboard 0 / 0 8
29598 P16163   [ICPC 2016 NAIPC] YATP 0 / 0 8
29599 P16164   [ICPC 2015 NAIPC] Area of Effect 0 / 0 9
29600 P16165   [ICPC 2015 NAIPC] Canyon Mapping 0 / 0 8
29601 P16166   [ICPC 2015 NAIPC] Magic Checkerboard 0 / 0 6
29602 P16167   [ICPC 2015 NAIPC] Extensive Or 0 / 0 7
29603 P16168   [ICPC 2015 NAIPC] Primal Partitions 0 / 0 6
29604 P16169   [ICPC 2015 NAIPC] Sand Art 0 / 0 8
29605 P16170   [ICPC 2015 NAIPC] String Stretching 0 / 0 7
29606 P16171   [ICPC 2015 NAIPC] Vending Machine 0 / 0 7
29607 P16172   [ICPC 2015 NAIPC] Rainbow Zamboni 0 / 0 7
29608 P16173   [ICPC 2015 NAIPC] Zig Zag Nametag 0 / 0 5
29609 P16174   [ICPC 2014 NAIPC] Banjo 0 / 0 8
29610 P16175   [ICPC 2014 NAIPC] Cheats 0 / 0 8
29611 P16176   [ICPC 2014 NAIPC] Diplomacy 0 / 0 6
29612 P16177   [ICPC 2014 NAIPC] Fantastic Problem 0 / 0 8
29613 P16178   [ICPC 2014 NAIPC] GCDs 0 / 0 6
29614 P16179   [ICPC 2014 NAIPC] Gold Bandits 0 / 0 7
29615 P16180   [ICPC 2014 NAIPC] Integer Estate Agent 0 / 0 3
29616 P16181   [ICPC 2014 NAIPC] Reconnaissance 0 / 0 5
29617 P16182   [ICPC 2014 NAIPC] Super Mario 169 0 / 0 7
29618 P16183   [ICPC 2014 NAIPC] Two Knight' s Poem 0 / 0 6
28857 P16184    [LBA-OI R1 A] 数据交锋 0 / 0 3
28707 P16185   [LBA-OI R1 B] 战术突破 0 / 0 5
28771 P16186   [LBA-OI R1 C] 策定乾坤 0 / 0 (无)
28708 P16187   [LBA-OI R1 D] 单挑风云 0 / 0 (无)
29539 P16188   [ZJOI2014] 2048 0 / 0 9
29500 P16189   [COI 2018] Paprike 胡椒 0 / 0 (无)
29501 P16190   [COI 2018] Pick 皮克 0 / 0 (无)
29502 P16191   [COI 2018] Svjetlost 光 0 / 0 (无)
29503 P16192   [COI 2018] Zagonetka 谜题 0 / 0 (无)
29518 P16193   [ROIR 2014 Day 1] POBEDA-2014 0 / 0 (无)
29519 P16194   [ROIR 2014 Day 1] Schools 学校 0 / 0 3
29520 P16195   [ROIR 2014 Day 1] Olympiad 奥赛 0 / 0 (无)
29521 P16196   [ROIR 2014 Day 1] Majorhouse 市长府 0 / 0 (无)
29522 P16197   [ROIR 2014 Day 2] Lights 红绿灯 0 / 0 (无)
29523 P16198   [ROIR 2014 Day 2] Cond 空调 0 / 0 (无)
29524 P16199   [ROIR 2014 Day 2] Sweets 糖果 0 / 0 (无)
29525 P16200   [ROIR 2014 Day 2] Volunteers 志愿者 0 / 0 (无)
29440 P16201   【MX-S13-T1】旋转工艺 0 / 0 5
29619 P16202   【MX-S13-T2】照相机 1 / 1 7
28917 P16203   【MX-S13-T3】白噪音 0 / 0 9
28554 P16204   【MX-S13-T4】倒影 0 / 0 9
29620 P16205   「o.OI R-1 EX」雷同题 0 / 0 9
28558 P16206   边双连通生成子图计数 0 / 0 9
28559 P16207   点双连通生成子图计数 0 / 0 9
17932 17932   公约数神庙 5 / 281 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题