ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
29067 P15596   [ICPC 2020 Jakarta R] Permutation Transformation 0 / 0 7
29068 P15597   [ICPC 2020 Jakarta R] Writing Tasks 0 / 0 8
29069 P15598   [ICPC 2020 Jakarta R] Red Black Ball 0 / 0 8
29070 P15599   [ICPC 2020 Jakarta R] Token Distance 0 / 0 8
29071 P15600   [ICPC 2020 Jakarta R] Tree Beauty 0 / 0 8
29072 P15601   [ICPC 2020 Jakarta R] Robust Defense 0 / 0 9
29073 P15602   [ICPC 2020 Jakarta R] Police Stations 0 / 0 5
29074 P15603   [ICPC 2021 Jakarta R] XOR Pairs 0 / 0 6
29075 P15604   [ICPC 2021 Jakarta R] Bicycle Tour 0 / 0 7
29076 P15605   [ICPC 2021 Jakarta R] Energy Generation 0 / 0 8
29077 P15606   [ICPC 2021 Jakarta R] Uniform Maker 0 / 0 3
29078 P15607   [ICPC 2021 Jakarta R] Concerto de Pandemic 0 / 0 8
29079 P15608   [ICPC 2021 Jakarta R] Not One 0 / 0 6
29080 P15609   [ICPC 2021 Jakarta R] Greedy Knapsack 0 / 0 8
29081 P15610   [ICPC 2021 Jakarta R] Cell Game 0 / 0 7
29082 P15611   [ICPC 2021 Jakarta R] Stable Planetary System 0 / 0 7
29083 P15612   [ICPC 2021 Jakarta R] Feeder Robot 0 / 0 9
29084 P15613   [ICPC 2021 Jakarta R] White-Black Tree 0 / 0 7
29085 P15614   [ICPC 2021 Jakarta R] Happy Travelling 0 / 0 8
29086 P15615   [ICPC 2021 Jakarta R] Maxdifficent Group 0 / 0 5
29087 P15616   [ICPC 2022 Jakarta R] Storing Eggs 0 / 0 8
29088 P15617   [ICPC 2022 Jakarta R] Magical Barrier 0 / 0 9
29089 P15618   [ICPC 2022 Jakarta R] Nightmare Brother 0 / 0 5
29090 P15619   [ICPC 2022 Jakarta R] City Hall 0 / 0 8
29091 P15620   [ICPC 2022 Jakarta R] Substring Sort 0 / 0 8
29092 P15621   [ICPC 2022 Jakarta R] Doubled GCD 0 / 0 5
29093 P15622   [ICPC 2022 Jakarta R] The Only Mode 0 / 0 8
29094 P15623   [ICPC 2022 Jakarta R] Grid Game 0 / 0 8
29095 P15624   [ICPC 2022 Jakarta R] Contingency Plan 0 / 0 7
29096 P15625   [ICPC 2022 Jakarta R] Sharing Bread 0 / 0 8
29097 P15626   [ICPC 2022 Jakarta R] Short Function 0 / 0 7
29098 P15627   [ICPC 2022 Jakarta R] Increase the Toll Fees 0 / 0 7
29099 P15628   [ICPC 2022 Jakarta R] Game Show 0 / 0 5
29100 P15629   [2019 KAIST RUN Spring] Rainbow Beads 0 / 0 3
29101 P15630   [2019 KAIST RUN Spring] Gosu 0 / 0 5
29102 P15631   [2019 KAIST RUN Spring] Voronoi Diagram Again 0 / 0 6
29103 P15632   [2019 KAIST RUN Spring] A Plus Equals B 0 / 0 8
29104 P15633   [2019 KAIST RUN Spring] Water Knows the Answer 0 / 0 7
29105 P15634   [2019 KAIST RUN Spring] Eat Economically 0 / 0 8
29106 P15635   [2019 KAIST RUN Spring] Increasing Sequence 0 / 0 8
29107 P15636   [2019 KAIST RUN Spring] Jealous Teachers 0 / 0 8
29108 P15637   [2019 KAIST RUN Spring] Dijkstra Is Playing At My House 0 / 0 8
28833 P15638   [ICPC 2022 Tehran R] Final Price 0 / 0 1
28835 P15639   [ICPC 2022 Tehran R] Flower Festival 0 / 0 3
29109 P15640   [ICPC 2022 Tehran R] Simplification 0 / 0 (无)
29110 P15641   [ICPC 2022 Tehran R] Dominoes 0 / 0 (无)
28840 P15642   [ICPC 2022 Tehran R] Parking Party 0 / 0 3
28839 P15643   [ICPC 2022 Tehran R] Ammunition Storage 0 / 0 (无)
28832 P15644   [ICPC 2022 Tehran R] Laboratory Report 0 / 0 6
28836 P15645   [ICPC 2022 Tehran R] Network Topology in Hezardastan 0 / 0 (无)
28837 P15646   [ICPC 2022 Tehran R] Windcatchers 0 / 0 (无)
29111 P15647   [ICPC 2022 Tehran R] Magic with Cards 0 / 0 3
28838 P15648   [ICPC 2022 Tehran R] Iranian Hazfi Cup 0 / 0 (无)
29112 P15649   [省选联考 2026] 找寻者 / recollector 0 / 0 8
29113 P15650   [省选联考 2026] 摩卡串 / string 0 / 0 9
29114 P15651   [省选联考 2026] 夜空 / night 0 / 0 9
29115 P15652   [省选联考 2026] 排列游戏 / perm 0 / 0 7
29116 P15653   [省选联考 2026] 星图 / starmap 0 / 0 9
29117 P15654   [省选联考 2026] 工业系统 / industry 0 / 0 9
29118 P15655   [ICPC 2025 Jakarta R] Nihilation 0 / 0 3
29119 P15656   [ICPC 2025 Jakarta R] Burning Blocks 0 / 0 5
29120 P15657   [ICPC 2025 Jakarta R] Binary Grid 0 / 0 7
29121 P15658   [ICPC 2025 Jakarta R] Count DFS Graph 0 / 0 7
29122 P15659   [ICPC 2025 Jakarta R] Mugen E 0 / 0 8
29123 P15660   [ICPC 2025 Jakarta R] Two Sets 0 / 0 7
29124 P15661   [ICPC 2025 Jakarta R] Grid Game 2×2 0 / 0 8
29125 P15662   [ICPC 2025 Jakarta R] Maximeter 0 / 0 8
29126 P15663   [ICPC 2025 Jakarta R] International Olympiad in ICPC 0 / 0 7
29127 P15664   [ICPC 2025 Jakarta R] AND and/or OR 0 / 0 5
29128 P15665   [ICPC 2025 Jakarta R] Travelling Taro Trains 0 / 0 6
29129 P15666   [ICPC 2025 Jakarta R] Down Right Chips 0 / 0 8
29130 P15667   [ICPC 2025 Jakarta R] Predisposed 0 / 0 5
29131 P15668   [ICPC 2024 Jakarta R] Scrambled Scrabble 0 / 0 6
29132 P15669   [ICPC 2024 Jakarta R] ICPC Square 0 / 0 6
29133 P15670   [ICPC 2024 Jakarta R] Saraga 0 / 0 5
29134 P15671   [ICPC 2024 Jakarta R] Aquatic Dragon 0 / 0 9
29135 P15672   [ICPC 2024 Jakarta R] Narrower Passageway 0 / 0 8
29136 P15673   [ICPC 2024 Jakarta R] Grid Game 3-angle 0 / 0 9
29137 P15674   [ICPC 2024 Jakarta R] X Aura 0 / 0 7
29138 P15675   [ICPC 2024 Jakarta R] Missing Separators 0 / 0 7
29139 P15676   [ICPC 2024 Jakarta R] Microwavable Subsequence 0 / 0 7
29140 P15677   [ICPC 2024 Jakarta R] Xorderable Array 0 / 0 8
29141 P15678   [ICPC 2024 Jakarta R] GCDDCG 0 / 0 8
29142 P15679   [ICPC 2024 Jakarta R] Buggy DFS 0 / 0 8
29143 P15680   [ICPC 2024 Jakarta R] Mirror Maze 0 / 0 6
29144 P15681   分糖果 0 / 0 8
29145 P15682   [ICPC 2023 Jakarta R] Easy As ABC 0 / 0 3
29146 P15683   [ICPC 2023 Jakarta R] Button Pressing 0 / 0 8
29147 P15684   [ICPC 2023 Jakarta R] Cursed Game 0 / 0 8
29148 P15685   [ICPC 2023 Jakarta R] Spaceship Exploration 0 / 0 9
29149 P15686   [ICPC 2023 Jakarta R] Merge Not Sort 0 / 0 6
29150 P15687   [ICPC 2023 Jakarta R] Maximize The Value 0 / 0 7
29151 P15688   [ICPC 2023 Jakarta R] Grid Game 2 0 / 0 8
29152 P15689   [ICPC 2023 Jakarta R] Twin Friends 0 / 0 7
29153 P15690   [ICPC 2023 Jakarta R] Contingency Plan 2 0 / 0 8
29154 P15691   [ICPC 2023 Jakarta R] Count BFS Graph 0 / 0 7
29155 P15692   [ICPC 2023 Jakarta R] Deck-Building Game 0 / 0 8
29156 P15693   [ICPC 2023 Jakarta R] Palindromic Parentheses 0 / 0 8
29157 P15694   [ICPC 2023 Jakarta R] Triangle Construction 0 / 0 6
29158 P15695   [2018 KAIST RUN Spring] PuyoPuyo 0 / 0 8

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题