ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
19471 P14033   【MX-X20-T7】「FAOI-R7」子集乘积(subset) 0 / 0 9
19515 P14037   [PAIO 2025] XOR multiset 0 / 0 7
19516 P14038   [PAIO 2025] Adventure Plan 0 / 0 7
19507 P14051   [SDCPC 2019] Triangle City 0 / 0 7
19526 P14055   [POI 2015 R3] 路标 Direction signs 0 / 0 8
19520 P14066   [PO Final 2022] 分组 / Triangeltal 0 / 0 7
19521 P14067   [PO Final 2022] 找环 / Monopol 0 / 0 7
18528 P14083   「CZOI-R7」括号 0 / 0 6
19535 P14098   [POCamp 2022] 狼抓兔子 II / Djur 0 / 0 7
19536 P14099   [POCamp 2022] 一安在?2 / Where's Waldo? 0 / 0 9
19543 P14105   [ZJCPC 2017] Heap Partition 0 / 0 6
19545 P14107   [ZJCPC 2017] Binary Tree Restoring 0 / 0 8
19546 P14108   [ZJCPC 2017] Domino Tiling 0 / 0 8
19548 P14110   [ZJCPC 2017] Final Defense Line 0 / 0 9
19581 P14119   [SCCPC 2021] Triangle Pendant 0 / 0 9
19584 P14122   [SCCPC 2021] Direction Setting 0 / 0 7
19589 P14127   [SCCPC 2021] K-skip Permutation 0 / 0 3
19387 P14133   【MX-X22-T4】「TPOI-4D」Another Matrix Problem 0 / 0 5
19176 P14134   【MX-X22-T5】「TPOI-4E」Get MiN? Get MeX! 0 / 0 7
18405 P14141   「SFMOI Round II」Strange Mortar Game(Part1) 0 / 0 8
19206 P14142   「SFMOI Round II」Strange Mortar Game(Part2) 0 / 0 8
19528 P14145   荒谬 0 / 0 5
19220 P14146   朝花 0 / 0 7
19139 P14147   残缺 0 / 0 6
19141 P14148   错觉 0 / 0 7
19601 P14155   [ICPC 2022 Nanjing R] 智巧灵蕈大竞逐 0 / 0 9
19604 P14158   [ICPC 2022 Nanjing R] 三角形 0 / 0 9
19608 P14162   [ICPC 2022 Nanjing R] 完美匹配 0 / 0 8
18376 P14180   「FAOI-R8」奶龙大战暴暴龙 0 / 0 7
18511 P14183   「FAOI-R8」给我一个理由忘记 0 / 0 9
19617 P14189   [ICPC 2024 Hangzhou R] Catch the Star 0 / 0 9
19619 P14191   [ICPC 2024 Hangzhou R] Elevator II 0 / 0 6
19622 P14194   [ICPC 2024 Hangzhou R] Heavy-light Decomposition 0 / 0 6
19623 P14195   [ICPC 2024 Hangzhou R] Identify Chord 0 / 0 8
18566 P14204   [JOIST 2023] 最后之战 / The Last Battle 0 / 0 9
19671 P14206   [ROI 2016 Day1] 机器人实验 0 / 0 6
19675 P14210   [ROI 2016 Day2] DNA 解码 0 / 0 6
19676 P14211   [ROI 2016 Day2] 快递服务 0 / 0 8
19669 P14216   [COI 2010] 机器人 / ROBOTI 0 / 0 7
19637 P14217   [ICPC 2024 Kunming I] 两星级竞赛 0 / 0 5
19639 P14219   [ICPC 2024 Kunming I] 阻止城堡 2 0 / 0 8
19643 P14223   [ICPC 2024 Kunming I] 乐观向上 0 / 0 5
19647 P14227   [ICPC 2024 Kunming I] 排列 0 / 0 8
19684 P14232   [COI 2011] 排序 / SORT 0 / 0 6
19685 P14233   [COI 2011] 收视率 / TELKA 0 / 0 6
19657 P14244   [CCPC 2024 Shandong I] 阻止城堡 0 / 0 7
19660 P14247   [CCPC 2024 Shandong I] 矩阵 0 / 0 5
19689 P14250   [集训队互测 2025] 携春同行 0 / 0 9
19691 P14252   [集训队互测 2025] 集你太美 0 / 0 8
19699 P14265   [ROI 2015 Day1] 企鹅研究 0 / 0 8
19700 P14266   [ROI 2015 Day2] 保护野生动物 0 / 0 5
19708 P14274   [ROI 2014 Day1] Petya 与机器人 0 / 0 7
19709 P14275   [ROI 2014 Day1] 对撞机 2.0 0 / 0 8
19710 P14276   [ROI 2014 Day2] 电影学院 0 / 0 5
19711 P14277   [ROI 2014 Day2] 电影明星大会 0 / 0 6
19713 P14279   [ROI 2014 Day2] 乌拉尔高速公路 0 / 0 8
19724 P14281   [ICPC 2025 WF] Blackboard Game【暂无 spj】 0 / 0 9
19725 P14282   [ICPC 2025 WF] Bride of Pipe Stream 0 / 0 9
19729 P14286   [ICPC 2025 WF] Lava Moat 0 / 0 9
19731 P14288   [ICPC 2025 WF] Slot Machine【暂无交互库】 0 / 0 (None)
19733 P14291   [ICPC 2025 WF] Walking on Sunshine 0 / 0 5
19161 P14318   「ALFR Round 11」B 行走 (walk) 0 / 0 5
18371 P14319   「ALFR Round 11」C1 开关灯 (switch) (ez ver.) 0 / 0 5
18373 P14320   「ALFR Round 11」C2 开关灯 (switch) (hd ver.) 0 / 0 7
18446 P14323   「ALFR Round 11」F Permutation 0 / 0 9
19765 P14334   [JOI2021 预选赛 R2] 间谍 2 / Spy 2 0 / 0 7
19772 P14341   [JOISC 2019] 海狸的会面 / Meetings 0 / 0 8
19773 P14342   [JOISC 2019] 馕 / Naan 0 / 0 8
19778 P14345   [JOISC 2019] 两种交通 / Two Transportations 0 / 0 8
19784 P14351   [JOISC 2019] 矿物 / Minerals 0 / 0 8
19785 P14354   [集训队互测 2025] 怦然心动 0 / 0 9
19800 P14366   [JOISC 2018] 栅栏 / Fences 0 / 0 8
19803 P14369   [JOISC 2018] 路网服务 / Road Service 0 / 0 8
19806 P14371   [JOISC 2018] 航空路线图 / Airline Route Map 0 / 0 8
19810 P14375   [JOISC 2018] 图书馆 / Library 0 / 0 7
19824 P14390   [JOISC 2017] 自然公园 / Natural Park 0 / 0 9
19828 P14395   [JOISC 2016] 神经衰弱 / Memory2 0 / 0 8
19832 P14399   [JOISC 2016] 地牢 2 / Dungeon 2 0 / 0 8
19848 P14416   [JOISC 2015] 有限记忆 / Limited Memory 0 / 0 8
19859 P14421   [JOISC 2014] 拉面比较 / Ramen 0 / 0 5
19876 P14440   [JOISC 2013] 山岳救援队 / Mountain Rescue Team 0 / 0 6
19901 P14448   [ICPC 2025 Xi'an R] Beautiful Dangos 0 / 0 7
19902 P14449   [ICPC 2025 Xi'an R] Catch the Monster 0 / 0 8
19903 P14450   [ICPC 2025 Xi'an R] Directed Acyclic Graph 0 / 0 9
19908 P14455   [ICPC 2025 Xi'an R] Imagined Holly 0 / 0 6
19910 P14457   [ICPC 2025 Xi'an R] Killing Bits 0 / 0 8
19259 P14464   海底列車(collapse) 0 / 0 8
19918 P14467   [COCI 2025/2026 #1] 扔球 / Krugomet 0 / 0 6
18357 P14474   拼积木 0 / 0 9
19928 P14483   [集训队互测 2018] 神秘货币 0 / 0 9
19935 P14490   [集训队互测 2018] 小修和小栋猜数字 0 / 0 9
19936 P14491   [集训队互测 2018] 小修和小栋玩游戏 0 / 0 9
19939 P14494   [集训队互测 2018] tree 0 / 0 9
19940 P14495   [NCPC 2025] Arithmetic Adaptation 0 / 0 1
19941 P14496   [NCPC 2025] Bohemian Bookshelf 0 / 0 5
19943 P14498   [NCPC 2025] Dune Dash 0 / 0 8
19944 P14499   [NCPC 2025] Egyptian Equality 0 / 0 (None)
19945 P14500   [NCPC 2025] Follower Forensics 0 / 0 8
19946 P14501   [NCPC 2025] Gotta Trade Some of 'Em 0 / 0 5
19947 P14502   [NCPC 2025] Hidden Permutation 0 / 0 8

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.