ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
6314 P3682   [CERC2016] 自由的套娃 Free Figurines 0 / 0 5
6316 P3683   [CERC2016] 地理哈希网格 Geohash Grid 0 / 0 7
6352 P3684   [CERC2016] 机棚障碍 Hangar Hurdles 0 / 0 6
6358 P3685   [CERC2016] 不可见的整数 Invisible Integers 0 / 0 7
6409 P3686   [CERC2016] 爵士之旅 Jazz Journey 0 / 0 5
6434 P3736   [HAOI2016] 字符合并 0 / 0 6
8006 P3934   [Ynoi Easy Round 2016] 炸脖龙 I 0 / 0 6
8106 P4067   [SDOI2016] 储能表 0 / 0 6
8107 P4068   [SDOI2016] 数字配对 0 / 0 6
8108 P4069   [SDOI2016] 游戏 0 / 0 6
8109 P4070   [SDOI2016] 生成魔咒 0 / 0 6
8110 P4071   [SDOI2016] 排列计数 0 / 0 4
8111 P4072   [SDOI2016] 征途 0 / 0 6
8112 P4075   [SDOI2016] 模式字符串 0 / 0 7
8113 P4076   [SDOI2016] 墙上的句子 0 / 0 7
8114 P4077   [SDOI2016] 硬币游戏 0 / 0 6
8115 P4078   [SDOI2016] 探险路线 0 / 0 6
8116 P4079   [SDOI2016] 齿轮 0 / 0 5
8117 P4080   [SDOI2016] 平凡的骰子 0 / 0 7
8158 P4091   [HEOI2016/TJOI2016] 求和 0 / 0 6
8159 P4092   [HEOI2016/TJOI2016] 树 0 / 0 5
8160 P4093   [HEOI2016/TJOI2016] 序列 0 / 0 6
8161 P4094   [HEOI2016/TJOI2016] 字符串 0 / 0 7
8357 P4123   [CQOI2016] 不同的最小割 0 / 0 6
8354 P4124   [CQOI2016] 手机号码 0 / 0 5
8232 P4156   [WC2016] 论战捆竹竿 0 / 0 7
8331 P4258   [WC2016] 挑战NPC 0 / 0 6
8317 P4322   [JSOI2016] 最佳团体 0 / 0 5
8398 P4323   [JSOI2016] 独特的树叶 0 / 0 6
8399 P4324   [JSOI2016] 扭动的回文串 0 / 0 5
8411 P4336   [SHOI2016] 黑暗前的幻想乡 0 / 0 6
8415 P4340   [SHOI2016] 随机序列 0 / 0 6
8432 P4357   [CQOI2016] K 远点对 0 / 0 6
8433 P4358   [CQOI2016] 密钥破解 0 / 0 6
8434 P4359   [CQOI2016] 伪光滑数 0 / 0 6
8653 P4587   [FJOI2016] 神秘数 0 / 0 6
8679 P4608   [FJOI2016] 所有公共子序列问题 0 / 0 6
8680 P4609   [FJOI2016] 建筑师 0 / 0 6
8774 P4674   [BalticOI 2016] Bosses (day1) 0 / 0 5
8775 P4675   [BalticOI 2016] Park (day1) 0 / 0 5
8776 P4676   [BalticOI 2016] Spiral (day1) 0 / 0 5
8787 P4688   [Ynoi Easy Round 2016] 掉进兔子洞 0 / 0 6
8788 P4689   [Ynoi Easy Round 2016] 这是我自己的发明 0 / 0 6
8789 P4690   [Ynoi Easy Round 2016] 镜中的昆虫 0 / 0 7
8792 P4692   [Ynoi Easy Round 2016] 谁的梦 0 / 0 6
8793 P4693   [Ynoi Easy Round 2016] 炸脖龙 II 0 / 0 7
8917 P4784   [BalticOI 2016] 城市 (Day2) 0 / 0 6
8918 P4785   [BalticOI 2016] 交换 (Day2) 0 / 0 6
8940 P4804   [CCC 2016] 生命中的圆 0 / 0 6
8941 P4805   [CCC 2016] 合并饭团 0 / 0 5
9226 P5102   [JOI 2016 Final] 领地 / Territory 0 / 0 7
9227 P5103   [JOI 2016 Final] 断层 / Geologic Fault 0 / 0 7
9326 P5246   [集训队互测 2016] 消失的源代码 0 / 0 7
9440 P5335   [THUSC 2016] 补退选 0 / 0 6
9441 P5336   [THUSC 2016] 成绩单 0 / 0 6
9502 P5416   [CTSC2016] 时空旅行 0 / 0 7
9503 P5417   [CTSC2016] 萨菲克斯·阿瑞 0 / 0 7
9504 P5418   [CTSC2016] NOIP十合一(数据疑似有误) 0 / 0 (None)
9505 P5419   [CTSC2016] 单调上升序列 0 / 0 6
9506 P5420   [CTSC2016] 香山的树 0 / 0 7
9507 P5421   [CTSC2016] 科学考察队 0 / 0 (None)
9555 P5458   [BJOI2016] 水晶 0 / 0 6
9556 P5459   [BJOI2016] 回转寿司 0 / 0 4
9557 P5460   [BJOI2016] IP地址 0 / 0 6
9603 P5503   [JSOI2016] 灯塔 0 / 0 6
9653 P5544   [JSOI2016] 炸弹攻击1 0 / 0 6
9654 P5545   [JSOI2016] 炸弹攻击2 0 / 0 6
9886 P5768   [CQOI2016] 路由表 0 / 0 6
9890 P5769   [JSOI2016] 飞机调度 0 / 0 7
9889 P5770   [JSOI2016] 无界单词 0 / 0 5
9888 P5771   [JSOI2016] 反质数序列 0 / 0 5
9887 P5772   [JSOI2016] 位运算 0 / 0 6
9891 P5773   [JSOI2016] 轻重路径 0 / 0 6
9892 P5774   [JSOI2016] 病毒感染 0 / 0 5
9941 P5830   [ZJOI2016] 随机树生成器 0 / 0 7
10001 P5896   [IOI 2016] aliens 0 / 0 7
10091 P5964   [POI 2016] Park wodny 0 / 0 5
10087 P5966   [POI 2016] Hydrorozgrywka 0 / 0 6
10088 P5967   [POI 2016] Korale 0 / 0 5
10089 P5969   [POI 2016] Nadajniki 0 / 0 5
10090 P5970   [POI 2016] Nim z utrudnieniem 0 / 0 5
10113 P5999   [CEOI 2016] kangaroo 0 / 0 6
10114 P6000   [CEOI 2016] match 0 / 0 6
10245 P6121   [USACO16OPEN] Closing the Farm G 0 / 0 4
10246 P6122   [NEERC 2016] Mole Tunnels 0 / 0 6
10247 P6123   [NEERC 2016] Hard Refactoring 0 / 0 3
10278 P6167   [IOI 2016] shortcut 0 / 0 7
10279 P6168   [IOI 2016] railroad 0 / 0 6
10281 P6169   [IOI 2016] molecules 0 / 0 5
10298 P6170   [USACO16FEB] Circular Barn G 0 / 0 5
10300 P6171   [USACO16FEB] Fenced In G 0 / 0 4
10302 P6172   [USACO16FEB] Load Balancing P 0 / 0 5
10303 P6173   [USACO16FEB] Circular Barn P 0 / 0 6
10304 P6174   [USACO16JAN] Angry Cows S 0 / 0 3
10308 P6176   [USACO16JAN] Lights Out P 0 / 0 6
10419 P6284   [COCI 2016/2017 #1] Tarifa 1 / 1 1
10420 P6285   [COCI 2016/2017 #1] Jetpack 0 / 0 3
10423 P6286   [COCI 2016/2017 #1] Cezar 7 / 22 5
10425 P6287   [COCI 2016/2017 #1] Mag 0 / 0 6
10426 P6288   [COCI 2016/2017 #1] Kralj 0 / 0 5

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.