ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
11688 P7455   [THUSC 2017] 宇宙广播 0 / 0 9
11934 P7651   [BalticOI 1996] A SQUARE AND A CIRCLE (Day 1) 0 / 0 7
10893 P7778   『JROI-2』Dancing Line 0 / 0 5
12442 P8000   [WFOI - 01] 循环节(circle) 0 / 0 8
12364 P8008   「Wdsr-3」迷途竹林 0 / 0 6
12518 P8061   [JSOI2016] 炸弹攻击1 - 数据加强版 0 / 0 9
12457 P8154   「PMOI-5」棋盘 0 / 0 7
12671 P8212   [THUPC 2022 初赛] 喵喵花園 0 / 0 8
13097 P8501   二次整数规划问题 0 / 0 9
11027 P8608   [蓝桥杯 2013 国 B] 农场阳光 0 / 0 7
11029 P8610   [蓝桥杯 2013 国 A] 车轮轴迹 0 / 0 8
11059 P8645   [蓝桥杯 2016 国 B] 广场舞 0 / 0 7
13006 P8718   [蓝桥杯 2020 省 A2] 荒岛探测 0 / 0 7
13008 P8720   [蓝桥杯 2020 省 B2] 平面切分 0 / 0 5
13059 P8777   [蓝桥杯 2022 省 A] 扫描游戏 0 / 0 7
13067 P8785   [蓝桥杯 2022 省 B] 扫雷 0 / 0 5
13577 P9141   [THUPC 2023 初赛] 乱西星上的空战 0 / 0 9
14223 P9568   [SDCPC 2023] Computational Geometry 0 / 0 7
13972 P9610   [CERC2019] Deep800080 0 / 0 (None)
14276 P9630   [ICPC 2020 Nanjing R] Interested in Skiing 0 / 0 8
14339 P9658   [ICPC 2021 Macao R] Laser Trap 0 / 0 7
13982 P9685   三色 0 / 0 9
14219 P9702   [GDCPC 2023] Computational Geometry 0 / 0 7
14425 P9819   [ICPC 2020 Shanghai R] Wowoear 0 / 0 9
14467 P9845   [ICPC 2021 Nanjing R] Paimon Polygon 0 / 0 9
14513 P9875   [EC Final 2021] Two Walls 0 / 0 8
14553 P9892   [ICPC 2018 Qingdao R] Mirror 0 / 0 9
14695 P9972   [THUPC 2024 初赛] 勇闯末日塔 0 / 0 9
12938 P10003   [集训队互测 2023] 傅里叶与交通系统 0 / 0 9
15190 P10459   Raid 0 / 0 9
15573 P10671   BZOJ1278 向量 vector 0 / 0 8
15527 P10718   【MX-X1-T6】「KDOI-05」简单的图上问题 0 / 0 9
16299 P11441   [Code+#6] 进阶法师 0 / 0 8
16445 P11548   [BalticOI 2009] 矩形 (Day2) 0 / 0 8
16798 P11905   [NHSPC 2023] D. 共同子凸包 0 / 0 9
17117 P12144   [蓝桥杯 2025 省 A] 地雷阵 0 / 0 6
17171 P12298   [ICPC 2022/2023 WF] Carl’s Vacation 0 / 0 8
17406 P12535   [XJTUPC 2025] 棱堡 0 / 0 7
17623 P12767   [POI 2018 R3] 围栏 Fence 0 / 0 8
17756 P12905   [NERC 2020] Fiber Shape 0 / 0 9
17855 P13005   [GCJ 2022 Finals] Triangles 0 / 0 9
17892 P13041   [GCJ 2021 #3] Fence Design 0 / 0 9
17908 P13057   [GCJ 2020 #1B] Blindfolded Bullseye 0 / 0 7
17929 P13073   [GCJ 2020 Finals] Musical Cords 0 / 0 9
18627 P13122   [GCJ 2019 #3] Napkin Folding 0 / 0 9
18632 P13126   [GCJ 2019 Finals] Juggle Struggle: Part 1 0 / 0 8
18633 P13127   [GCJ 2019 Finals] Juggle Struggle: Part 2 0 / 0 9
18639 P13135   [GCJ 2018 Qualification] Cubic UFO 0 / 0 7
18655 P13151   [GCJ 2018 #3] Raise the Roof 0 / 0 8
18690 P13182   [GCJ 2017 Finals] Omnicircumnavigation 0 / 0 8
18728 P13217   [GCJ 2015 #1A] Logging 0 / 0 7
18805 P13299   [GCJ 2013 #3] Rural Planning [Unverified] 0 / 0 8
18808 P13302   [GCJ 2013 Finals] Graduation Requirements 0 / 0 8
18809 P13303   [GCJ 2013 Finals] Drummer 0 / 0 8
18810 P13304   [GCJ 2013 Finals] X Marks the Spot 0 / 0 9
18817 P13314   [GCJ 2012 Qualification] Hall of Mirrors 0 / 0 8
18843 P13335   [GCJ 2012 Finals] Twirling Towards Freedom 0 / 0 8
18845 P13338   三角形面积并 加强版 0 / 0 9
18887 P13378   [GCJ 2011 #3] Irregular Cakes 0 / 0 6
18913 P13402   [GCJ 2010 #2] Grazing Google Goats 0 / 0 8
18922 P13411   [GCJ 2010 Finals] Ninjutsu 0 / 0 9
18960 P13443   [GCJ 2009 #2] Watering Plants 0 / 0 7
18966 P13449   [GCJ 2009 Finals] Min Perimeter 0 / 0 8
18970 P13453   [GCJ 2009 Finals] Lights 0 / 0 9
18975 P13456   [GCJ 2008 Qualification] Fly Swatter 0 / 0 7
18986 P13467   [GCJ 2008 #2] Triangle Areas 0 / 0 6
19100 P13588   [NWRRC 2023] H-Shaped Figures 0 / 0 9
19056 P13660   [CERC 2020] Roof Escape 0 / 0 8
19172 P13708   [NWERC 2023] Isolated Island 0 / 0 8
19208 P13721   [GCPC 2024] Fair Fruitcake Fragmenting 0 / 0 9
19234 P13751   [NWERC 2024] Mouse Trap 0 / 0 7
19253 P13770   [CERC 2021] Radar 0 / 0 6
19293 P13798   [SWERC 2023] Favourite dish 0 / 0 8
19294 P13799   [SWERC 2023] Break a leg! 0 / 0 7
19365 P13883   [蓝桥杯 2023 省 Java A] 太阳 0 / 0 6
19333 P13914   [CSPro 26] PS 无限版 0 / 0 8
19410 P13946   [EC Final 2019] Moon 0 / 0 9
19389 P13952   [ICPC 2023 Nanjing R] 交并比 0 / 0 9
19569 P14087   [ICPC 2023 Seoul R] Farm 0 / 0 8
19611 P14165   [ICPC 2022 Nanjing R] 清空水箱 0 / 0 6
19617 P14189   [ICPC 2024 Hangzhou R] Catch the Star 0 / 0 9
19649 P14229   [ICPC 2024 Kunming I] 意大利美食 0 / 0 7
19709 P14275   [ROI 2014 Day1] 对撞机 2.0 0 / 0 8
19800 P14366   [JOISC 2018] 栅栏 / Fences 0 / 0 8
19866 P14428   [JOISC 2014] 二人的星座 / Constellation 2 0 / 0 8
20101 P14707   [ICPC 2023 Tehran R] Largest Triangle 0 / 0 7
20085 P14752   Hit or not? 0 / 0 3
20150 P14776   [ICPC 2024 Seoul R] Triangle 0 / 0 5
20157 P14802   [CCPC 2024 哈尔滨站] 凹包 0 / 0 8
20211 P14851   [ICPC 2022 Yokohama R] Traveling Salesperson in an Island 0 / 0 8
20277 P14898   [ICPC 2018 Yokohama R] Fair Chocolate-Cutting 0 / 0 8
20456 P15104   [ICPC 2025 LAC] Just Look Up 0 / 0 8

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.