ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
7487 P3302   [SDOI2013] 森林 0 / 0 6
7494 P3309   [SDOI2014] 向量集 0 / 0 6
7498 P3313   [SDOI2014] 旅行 0 / 0 5
7513 P3328   [SDOI2015] 音质检测 0 / 0 6
7517 P3332   [ZJOI2013] K大数查询 0 / 0 6
7530 P3345   [ZJOI2015] 幻想乡战略游戏 0 / 0 6
7584 P3353   在你窗外闪耀的星星 0 / 0 2
6960 P3372   【模板】线段树 1 0 / 0 4
6961 P3373   【模板】线段树 2 0 / 0 4
6986 P3380   【模板】树套树 0 / 0 6
6988 P3384   【模板】重链剖分/树链剖分 0 / 0 5
7338 P3401   洛谷树 0 / 0 6
7583 P3415   祭坛 0 / 0 6
7627 P3437   [POI 2006] TET-Tetris 3D 0 / 0 5
7643 P3453   [POI 2007] DRZ-Trees 0 / 0 6
7649 P3459   [POI 2007] MEG-Megalopolis 0 / 0 5
7678 P3488   [POI 2009] LYZ-Ice Skates 0 / 0 6
7686 P3497   [POI 2010] KOL-Railway 0 / 0 6
7695 P3506   [POI 2010] MOT-Monotonicity 2 0 / 0 6
7697 P3508   [POI 2010] LAT-Lamp 0 / 0 (None)
7710 P3521   [POI 2011] ROT-Tree Rotations 0 / 0 6
7753 P3567   [POI 2014] KUR-Couriers 0 / 0 5
7755 P3569   [POI 2014] KAR-Cards 0 / 0 5
7759 P3573   [POI 2014] RAJ-Rally 0 / 0 6
7768 P3582   [POI 2015] KIN 0 / 0 5
7774 P3588   [POI 2015] PUS 0 / 0 6
7776 P3590   [POI 2015] TRZ 0 / 0 6
7787 P3602   Koishi Loves Segments 0 / 0 5
7586 P3605   [USACO17JAN] Promotion Counting P 0 / 0 5
7592 P3611   [USACO17JAN] Cow Dance Show S 24 / 35 4
7559 P3616   富金森林公园 0 / 0 6
6939 P3626   [APIO2009] 会议中心 0 / 0 5
6563 P3634   [APIO2012] 守卫 0 / 0 6
6580 P3644   [APIO2015] 巴邻旁之桥 0 / 0 6
6227 P3665   [USACO17OPEN] Switch Grass P 0 / 0 6
7808 P3688   [ZJOI2017] 树状数组 0 / 0 6
6589 P3703   [SDOI2017] 树点涂色 0 / 0 6
6479 P3707   [SDOI2017] 相关分析 0 / 0 6
7817 P3710   方方方的数据结构 0 / 0 6
7829 P3721   [AHOI2017/HNOI2017] 单旋 0 / 0 6
7830 P3722   [AHOI2017/HNOI2017] 影魔 0 / 0 6
6419 P3733   [HAOI2017] 八纵八横 0 / 0 6
6438 P3740   [HAOI2014] 贴海报 0 / 0 4
6440 P3747   [六省联考 2017] 相逢是问候 0 / 0 6
6483 P3757   [CQOI2017] 老C的键盘 0 / 0 6
6521 P3759   [TJOI2017] 不勤劳的图书管理员 0 / 0 6
7842 P3765   总统选举 0 / 0 6
7843 P3767   魔法 0 / 0 6
7847 P3769   [CH弱省胡策R2] TATT 0 / 0 6
7851 P3772   [CTSC2017] 游戏 0 / 0 7
7858 P3781   [SDOI2017] 切树游戏 0 / 0 7
7859 P3783   [SDOI2017] 天才黑客 0 / 0 7
7840 P3787   冰精冻西瓜 0 / 0 5
7865 P3792   由乃与大母神原型和偶像崇拜 0 / 0 5
7866 P3794   签到题IV 0 / 0 5
7869 P3797   妖梦斩木棒 0 / 0 5
7875 P3801   红色的幻想乡 0 / 0 4
7911 P3822   [NOI2017] 整数 0 / 0 6
7910 P3833   [SHOI2012] 魔法树 0 / 0 5
7923 P3834   【模板】可持久化线段树 2 0 / 0 5
7929 P3835   【模板】可持久化平衡树 0 / 0 6
7931 P3839   [IOI 2017] The Big Prize 0 / 0 6
7934 P3870   [TJOI2009] 开关 0 / 0 4
7967 P3899   [湖南集训] 更为厉害 0 / 0 5
7987 P3919   【模板】可持久化线段树 1(可持久化数组) 0 / 0 5
7569 P3924   康娜的线段树 0 / 0 5
7995 P3925   aaa被续 0 / 0 6
7999 P3928   SAC E#1 - 一道简单题 Sequence2 0 / 0 6
8006 P3934   [Ynoi Easy Round 2016] 炸脖龙 I 0 / 0 6
6703 P3939   数颜色 0 / 0 4
8012 P3948   数据结构 0 / 0 3
8014 P3950   部落冲突 0 / 0 5
7333 P3960   [NOIP 2017 提高组] 列队 0 / 0 6
8031 P3968   [TJOI2014] 电源插排 0 / 0 6
8035 P3970   [TJOI2014] 上升子序列 0 / 0 5
8039 P3976   [TJOI2015] 旅游 0 / 0 6
8045 P3979   遥远的国度 0 / 0 6
7990 P3988   [SHOI2013] 发牌 0 / 0 6
8059 P3997   [SHOI2013] 扇形面积并 0 / 0 6
8135 P4062   [Code+#1] Yazid 的新生舞会 0 / 0 6
8138 P4065   [JXOI2017] 颜色 0 / 0 6
8108 P4069   [SDOI2016] 游戏 0 / 0 6
8154 P4085   [USACO17DEC] Haybale Feast G 0 / 0 4
8155 P4086   [USACO17DEC] My Cow Ate My Homework S 0 / 0 3
8156 P4087   [USACO17DEC] Milk Measurement S 0 / 0 5
8342 P4088   [USACO18FEB] Slingshot P 0 / 0 6
8159 P4092   [HEOI2016/TJOI2016] 树 0 / 0 5
8160 P4093   [HEOI2016/TJOI2016] 序列 0 / 0 6
8161 P4094   [HEOI2016/TJOI2016] 字符串 0 / 0 7
8165 P4097   【模板】李超线段树 / [HEOI2013] Segment 0 / 0 6
8148 P4114   Qtree1 0 / 0 5
8182 P4116   Qtree3 0 / 0 5
8187 P4121   [WC2005] 双面棋盘 0 / 0 6
8188 P4125   [WC2012] 记忆中的水杉树 0 / 0 7
8194 P4130   [NOI2007] 项链工厂 0 / 0 6
8207 P4137   Rmq Problem / mex 0 / 0 5
8210 P4140   奇数国 0 / 0 5
8186 P4143   采集矿石 0 / 0 7
8201 P4145   上帝造题的七分钟 2 / 花神游历各国 0 / 0 5
8213 P4146   序列终结者 0 / 0 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.