ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
6413 P3700   [CQOI2017] 小 Q 的表格 0 / 0 7
6479 P3707   [SDOI2017] 相关分析 0 / 0 6
7818 P3708   koishi的数学题 0 / 0 5
6439 P3745   [六省联考 2017] 期末考试 0 / 0 5
6483 P3757   [CQOI2017] 老C的键盘 0 / 0 6
6512 P3760   [TJOI2017] 异或和 0 / 0 6
7849 P3770   [CTSC2017] 密钥 0 / 0 6
7863 P3791   普通数学题 0 / 0 7
7848 P3819   松江 1843 路 0 / 0 4
7977 P3909   异或之积 0 / 0 3
7569 P3924   康娜的线段树 0 / 0 5
8003 P3932   浮游大陆的68号岛 0 / 0 5
6764 P3941   入阵曲 0 / 0 4
8012 P3948   数据结构 0 / 0 3
8004 P3964   [TJOI2013] 松鼠聚会 0 / 0 5
8010 P3990   [SHOI2013] 超级跳马 0 / 0 6
8054 P3992   [BJOI2017] 开车 0 / 0 7
8140 P4054   [JSOI2009] 计数问题 0 / 0 5
8133 P4060   [Code+#1] 可做题 0 / 0 5
8135 P4062   [Code+#1] Yazid 的新生舞会 0 / 0 6
8111 P4072   [SDOI2016] 征途 0 / 0 6
8154 P4085   [USACO17DEC] Haybale Feast G 0 / 0 4
8155 P4086   [USACO17DEC] My Cow Ate My Homework S 0 / 0 3
8167 P4099   [HEOI2013] SAO 0 / 0 6
8162 P4113   [HEOI2012] 采花 0 / 0 5
8241 P4184   [USACO18JAN] Sprinklers P 0 / 0 6
8257 P4192   旅行规划 0 / 0 6
8307 P4231   三步必杀 0 / 0 4
7883 P4240   毒瘤之神的考验 0 / 0 7
8359 P4280   [AHOI2008] 逆序对 0 / 0 5
8376 P4295   [SCOI2003] 严格N元树 0 / 0 6
8450 P4391   [BalticOI 2009] Radio Transmission 无线传输 0 / 0 4
8511 P4427   [BJOI2018] 求和 0 / 0 4
8523 P4440   [COCI 2017/2018 #3] Programiranje 0 / 0 2
8521 P4449   于神之怒加强版 0 / 0 6
8531 P4458   [BJOI2018] 链上二次求和 0 / 0 6
8537 P4462   [CQOI2018] 异或序列 0 / 0 5
8608 P4514   上帝造题的七分钟 0 / 0 5
8634 P4517   [JSOI2018] 防御网络 0 / 0 7
8695 P4605   [SDOI2018] 物理实验 0 / 0 7
8706 P4623   [COCI 2012/2013 #6] BUREK 0 / 0 4
8768 P4648   [IOI 2007] pairs 动物对数 0 / 0 6
8092 P4677   山区建小学 0 / 0 4
8785 P4678   [FJWC2018] 全排列 0 / 0 5
8655 P4702   取石子 0 / 0 1
8553 P4712   「生物」能量流动 0 / 0 4
8554 P4714   「数学」约数个数和 0 / 0 6
8826 P4734   [BalticOI 2015] Hacker 0 / 0 4
8806 P4735   最大异或和 0 / 0 6
8804 P4756   Added Sequence 0 / 0 6
8847 P4771   八百标兵奔北坡 0 / 0 2
8919 P4786   [BalkanOI 2018] Election 0 / 0 6
8925 P4792   [BalticOI 2018] 火星人的 DNA 0 / 0 5
8939 P4803   [CCO 2015] 太阳能飞行 0 / 0 5
8950 P4812   [COCI 2014/2015 #3] COCI 0 / 0 4
8960 P4825   [USACO15FEB] Cow Hopscotch S 0 / 0 3
8981 P4850   [IOI 2009] Raisins 0 / 0 5
8914 P4852   yyf hates choukapai 0 / 0 6
8837 P4868   Preprefix sum 0 / 0 4
8906 P4887   【模板】莫队二次离线(第十四分块(前体)) 0 / 0 6
8989 P4900   食堂 0 / 0 6
8990 P4901   排队 0 / 0 6
8991 P4902   乘积 0 / 0 6
8770 P4915   帕秋莉的魔导书 0 / 0 6
9014 P4917   天守阁的地板 0 / 0 6
9066 P4978   赌神:决斗 0 / 0 4
9106 P4998   信号站 1 / 1 4
9233 P5178   求和 0 / 0 6
9307 P5239   回忆京都 0 / 0 3
9540 P5463   小鱼比可爱(加强版) 0 / 0 4
9541 P5464   缩小社交圈 0 / 0 6
9578 P5510   水晶 0 / 0 6
9651 P5542   [USACO19FEB] Painting The Barn S 7 / 43 3
9739 P5638   【CSGRound2】光骓者的荣耀 0 / 0 2
9951 P5839   [USACO19DEC] Moortal Cowmbat G 0 / 0 5
9957 P5844   [IOI 2011] ricehub 0 / 0 4
9973 P5867   [SEERC 2018] Fishermen 0 / 0 4
10014 P5904   [POI 2014] HOT-Hotels 加强版 0 / 0 6
10128 P6006   [USACO20JAN] Farmer John Solves 3SUM G 0 / 0 5
10028 P6042   「ACOI2020」学园祭 0 / 0 5
10122 P6069   『MdOI R1』Group 0 / 0 4
10179 P6130   随机红包 0 / 0 6
10289 P6146   [USACO20FEB] Help Yourself G 0 / 0 4
10311 P6180   [USACO15DEC] Breed Counting S 0 / 0 2
10322 P6191   [USACO09FEB] Bulls And Cows S 0 / 0 3
10142 P6216   回文匹配 0 / 0 5
10403 P6273   [eJOI 2017] 魔法 0 / 0 4
10334 P6394   樱花,还有你 0 / 0 4
10592 P6537   [COCI 2013/2014 #1] RATAR 0 / 0 4
10255 P6562   [SBCOI2020] 归家之路 0 / 0 6
10704 P6568   [NOI Online #3 提高组] 水壶 0 / 0 2
10669 P6600   「EZEC-2」字母 0 / 0 4
10629 P6603   「EZEC-2」甜梦 0 / 0 6
10769 P6625   [省选联考 2020 B 卷] 卡牌游戏 26 / 70 2
10689 P6693   谷歌翻(sheng)译(cao)机 0 / 0 5
10477 P6750   『MdOI R3』Pekka Bridge Spam 0 / 0 7
10793 P6798   「StOI-2」简单的树 0 / 0 6
10840 P6826   「EZEC-4」月下轻花舞 0 / 0 6
10301 P6862   [RC-03] 随机树生成器 0 / 0 4
11443 P7149   [USACO20DEC] Rectangular Pasture S 0 / 0 4

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.