ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
7030 P2852   [USACO06DEC] Milk Patterns G 0 / 0 4
7033 P2855   [USACO06DEC] River Hopscotch S 23 / 35 3
7035 P2857   [USACO06FEB] Steady Cow Assignment G 0 / 0 6
7040 P2862   [USACO06JAN] Corral the Cows G 0 / 0 4
7046 P2868   [USACO07DEC] Sightseeing Cows G 0 / 0 6
7076 P2898   [USACO08JAN] Haybale Guessing G 0 / 0 5
7098 P2920   [USACO08NOV] Time Management S 0 / 0 3
7163 P2985   [USACO10FEB] Chocolate Eating S 0 / 0 3
7194 P3017   [USACO11MAR] Brownie Slicing G 0 / 0 5
7250 P3073   [USACO13FEB] Tractor S 0 / 0 4
7278 P3101   [USACO14JAN] Ski Course Rating G 0 / 0 5
7281 P3104   [USACO14MAR] Counting Friends G 0 / 0 5
7309 P3132   [USACO16JAN] Angry Cows G 24 / 56 5
7325 P3148   [USACO16OPEN] Bull in a China Shop P 0 / 0 7
7369 P3184   [USACO16DEC] Counting Haybales S 0 / 0 2
7376 P3191   [HNOI2007] 紧急疏散(EVACUATE) 0 / 0 6
7407 P3222   [HNOI2012] 射箭 0 / 0 6
7476 P3291   [SCOI2016] 妖怪 0 / 0 6
7490 P3305   [SDOI2013] 费用流 0 / 0 6
7509 P3324   [SDOI2015] 星际战争 0 / 0 6
7532 P3347   [ZJOI2015] 醉熏熏的幻想乡 0 / 0 7
6981 P3382   三分 21 / 30 3
7615 P3425   [POI 2005] KOS-Dicing 0 / 0 6
7628 P3438   [POI 2006] ZAB-Frogs 0 / 0 6
7689 P3500   [POI 2010] TES-Intelligence Test 0 / 0 5
7690 P3501   [POI 2010] ANT-Antisymmetry 0 / 0 5
7692 P3503   [POI 2010] KLO-Blocks 0 / 0 5
7700 P3511   [POI 2010] MOS-Bridges 0 / 0 6
7706 P3517   [POI 2011] WYK-Plot 0 / 0 7
7712 P3523   [POI 2011] DYN-Dynamite 0 / 0 6
7716 P3527   [POI 2011] MET-Meteors 0 / 0 6
7723 P3534   [POI 2012] STU-Well 0 / 0 6
7741 P3553   [POI 2013] INS-Inspector 0 / 0 6
7742 P3554   [POI 2013] LUK-Triumphal arch 0 / 0 5
7750 P3564   [POI 2014] BAR-Salad Bar 0 / 0 6
7762 P3576   [POI 2014] MRO-Ant colony 0 / 0 6
7766 P3580   [POI 2014] ZAL-Freight 0 / 0 6
7587 P3606   [USACO17JAN] Building a Tall Barn P 0 / 0 5
7592 P3611   [USACO17JAN] Cow Dance Show S 24 / 35 4
7564 P3615   [JOISC 2016 Day2] 如厕计划 0 / 0 6
6936 P3623   [APIO2008] 免费道路 0 / 0 6
6245 P3667   [USACO17OPEN] Bovine Genomics G 0 / 0 5
6475 P3705   [SDOI2017] 新生舞会 0 / 0 6
7825 P3718   [AHOI2017初中组] alter 0 / 0 4
7836 P3743   小鸟的设备 0 / 0 3
7931 P3839   [IOI 2017] The Big Prize 0 / 0 6
7901 P3853   [TJOI2007] 路标设置 0 / 0 3
7970 P3902   递增 0 / 0 3
7997 P3933   Chtholly Nota Seniorious 0 / 0 5
6632 P3938   斐波那契 0 / 0 4
6703 P3939   数颜色 0 / 0 4
8026 P3957   [NOIP 2017 普及组] 跳房子 1 / 11 5
7932 P3966   [TJOI2013] 单词 0 / 0 5
8119 P4047   [JSOI2010] 部落划分 18 / 28 4
8131 P4058   [Code+#1] 木材 23 / 121 3
8137 P4064   [JXOI2017] 加法 0 / 0 5
8152 P4083   [USACO17DEC] A Pie for a Pie G 0 / 0 6
8151 P4090   [USACO17DEC] Greedy Gift Takers P 0 / 0 5
8161 P4094   [HEOI2016/TJOI2016] 字符串 0 / 0 7
8173 P4105   [HEOI2014] 南园满地堆轻絮 0 / 0 5
8221 P4155   [SCOI2015] 国旗计划 0 / 0 5
8324 P4251   [SCOI2015] 小凸玩矩阵 0 / 0 6
8317 P4322   [JSOI2016] 最佳团体 0 / 0 5
8399 P4324   [JSOI2016] 扭动的回文串 0 / 0 5
8418 P4343   [SHOI2015] 自动刷题机 0 / 0 4
8462 P4376   [USACO18OPEN] Milking Order G 24 / 57 5
8473 P4403   [BJWC2008] 秦腾与教学评估 0 / 0 3
8480 P4447   [AHOI2018初中组] 分组 0 / 0 4
8591 P4501   [ZJOI2018] 胖 0 / 0 6
8674 P4589   [TJOI2018] 智力竞赛 0 / 0 6
8731 P4632   [APIO2018] 新家 0 / 0 7
8739 P4654   [CEOI 2017] Mousetrap 0 / 0 6
8748 P4661   [BalticOI 2008] 网格 0 / 0 6
8826 P4734   [BalticOI 2015] Hacker 0 / 0 4
8847 P4771   八百标兵奔北坡 0 / 0 2
8939 P4803   [CCO 2015] 太阳能飞行 0 / 0 5
8895 P4846   LJJ爱数书 0 / 0 6
10158 P4857   [PA 2013] Konduktorzy 0 / 0 4
9022 P4947   PION后缀自动机 0 / 0 6
9094 P4951   [USACO01OPEN] Earthquake 0 / 0 5
8983 P4955   [USACO14JAN] Cross Country Skiing S 0 / 0 3
9066 P4978   赌神:决斗 0 / 0 4
9142 P5021   [NOIP 2018 提高组] 赛道修建 0 / 0 5
9151 P5038   [SCOI2012] 奇怪的游戏 0 / 0 6
9224 P5101   [JOI 2017 Final] 绳 / Rope 0 / 0 7
9237 P5119   [USACO18DEC] Convention S 0 / 0 3
9446 P5356   [Ynoi Easy Round 2017] 由乃打扑克 0 / 0 6
9515 P5428   [USACO19OPEN] Cow Steeplechase II S 0 / 0 5
9644 P5537   【XR-3】系统设计 0 / 0 6
9661 P5549   [BJ United Round #3] 观察星象 0 / 0 6
9721 P5647   ygg发神威 0 / 0 6
9903 P5785   [SDOI2012] 任务安排 4 / 8 6
9929 P5815   [CQOI2010] 扑克牌 0 / 0 4
9946 P5835   [USACO19DEC] Meetings S 0 / 0 5
9957 P5844   [IOI 2011] ricehub 0 / 0 4
9973 P5867   [SEERC 2018] Fishermen 0 / 0 4
10125 P6010   [USACO20JAN] Falling Portals P 0 / 0 6
10190 P6021   洪水 0 / 0 6
10041 P6038   「ACOI2020」惊吓路径 0 / 0 6
10122 P6069   『MdOI R1』Group 0 / 0 4

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.