ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
8101 P2099   [NOI2007] 调兵遣将 0 / 0 9
6281 P2164   [SHOI2007] 交通网络 0 / 0 8
6253 P2179   [NOI2012] 骑行川藏 0 / 0 9
6346 P2232   [HNOI2002] 填数游戏 0 / 0 8
7575 P2247   SAC#1 - ACOJ云评测计划 0 / 0 7
6386 P2304   [NOI2015] 小园丁与老司机 0 / 0 9
6367 P2308   添加括号 3 / 64 6
6428 P2319   [HNOI2006] 超级英雄 0 / 0 6
6429 P2320   [HNOI2006] 鬼谷子的钱袋 0 / 0 6
6432 P2323   [HNOI2006] 公路修建问题 0 / 0 6
6443 P2325   [SCOI2005] 王室联邦 0 / 0 7
6445 P2328   [SCOI2005] 超级格雷码 0 / 0 7
6486 P2364   胖男孩 0 / 0 5
6613 P2410   [SDOI2009] 最优图像 0 / 0 8
6593 P2445   [SDOI2005] 动物园 0 / 0 8
6616 P2447   [SDOI2010] 外星千足虫 0 / 0 7
6601 P2455   [SDOI2006] 线性方程组 0 / 0 7
6605 P2459   [SDOI2007] 立体分割 0 / 0 3
6608 P2462   [SDOI2007] 游戏 0 / 0 8
6640 P2487   [SDOI2011] 拦截导弹 0 / 0 8
6646 P2493   [SDOI2011] 贪食蛇 0 / 0 9
6679 P2526   [SHOI2001] 小狗散步 0 / 0 6
6693 P2546   [POI 2008] SZK - Mirror trap 0 / 0 7
6719 P2565   [SCOI2009] 骰子的学问 0 / 0 8
6725 P2570   [ZJOI2010] 贪吃的老鼠 0 / 0 8
6731 P2578   [ZJOI2005] 九数码游戏 0 / 0 7
8086 P2682   土豆田 0 / 0 9
6898 P2756   飞行员配对方案问题 0 / 0 6
6902 P2762   太空飞行计划问题 0 / 0 8
6903 P2763   试题库问题 0 / 0 7
6904 P2764   最小路径覆盖问题 0 / 0 8
6905 P2765   魔术球问题 0 / 0 7
6915 P2770   航空路线问题 0 / 0 8
7017 P2838   瓶子国的故事 0 / 0 9
7037 P2859   [USACO06FEB] Stall Reservations S 3 / 5 6
8128 P2892   [NOI2007] 追捕盗贼 0 / 0 9
7080 P2902   [USACO08MAR] Pearl Pairing G 0 / 0 5
7109 P2931   [USACO09HOL] Pearl Bracelet G【征集 SPJ】 0 / 0 (None)
7139 P2961   [USACO09NOV] Who Brings the Cookies? G 0 / 0 8
7151 P2973   [USACO10HOL] Driving Out the Piggies G 0 / 0 8
7152 P2974   [USACO10HOL] Cow War G 0 / 0 8
7178 P3001   [USACO10DEC] Big Macs Around the World G 0 / 0 5
7190 P3013   [USACO11FEB] The Lost Cows G 0 / 0 7
7199 P3022   [USACO11OPEN] Odd degrees G 0 / 0 7
7349 P3164   [CQOI2014] 和谐矩阵 0 / 0 8
7360 P3175   [HAOI2015] 按位或 0 / 0 8
7372 P3187   [HNOI2007] 最小矩形覆盖 0 / 0 8
7383 P3198   [HNOI2008] 遥远的行星 0 / 0 8
7424 P3239   [HNOI2015] 亚瑟王 0 / 2 8
7439 P3254   圆桌问题 0 / 0 7
7490 P3305   [SDOI2013] 费用流 0 / 0 8
7500 P3315   [SDOI2014] 酗酒者 0 / 0 9
7502 P3317   [SDOI2014] 重建 0 / 0 8
7509 P3324   [SDOI2015] 星际战争 0 / 0 8
7523 P3338   [ZJOI2014] 力 0 / 0 8
7525 P3340   [ZJOI2014] 星系调查 0 / 0 8
7526 P3341   [ZJOI2014] 消棋子 0 / 0 8
7542 P3356   火星探险问题 0 / 0 8
6981 P3382   三分 43 / 107 5
6828 P3389   【模板】高斯消元法 0 / 0 7
7611 P3421   [POI 2005] SKO-Knights 0 / 0 7
7613 P3423   [POI 2005] BAN-Bank Notes 0 / 0 6
7615 P3425   [POI 2005] KOS-Dicing 0 / 0 8
7619 P3429   [POI 2005] DWA-Two Parties 0 / 0 8
7629 P3439   [POI 2006] MAG-Warehouse 0 / 0 8
7633 P3443   [POI 2006] LIS-The Postman 0 / 0 8
7640 P3450   [POI 2006] ZOS-Sophie 0 / 0 8
7648 P3458   [POI 2007] SKA-Rock Garden 0 / 0 8
7650 P3460   [POI 2007] TET-Tetris Attack 0 / 0 8
7651 P3461   [POI 2007] KOL-Railway 0 / 0 (None)
7655 P3465   [POI 2008] CLO-Toll 0 / 0 6
7656 P3466   [POI 2008] KLO-Building blocks 0 / 0 7
7664 P3474   [POI 2008] KUP-Plot purchase 0 / 0 8
7665 P3475   [POI 2008] POD-Subdivision of Kingdom 0 / 0 7
7668 P3478   [POI 2008] STA-Station 19 / 42 6
7675 P3485   [POI 2009] BAJ-The Walk of Bytie-boy 0 / 0 8
7683 P3493   [POI 2009] WSP-Island 0 / 0 8
7685 P3496   [POI 2010] GIL-Guilds 1 / 9 6
7686 P3497   [POI 2010] KOL-Railway 0 / 0 8
7687 P3498   [POI 2010] KOR-Beads 0 / 0 7
7695 P3506   [POI 2010] MOT-Monotonicity 2 0 / 0 8
7700 P3511   [POI 2010] MOS-Bridges 0 / 0 8
7703 P3514   [POI 2011] LIZ-Lollipop 0 / 0 7
7705 P3516   [POI 2011] PRZ-Shift 0 / 0 7
7706 P3517   [POI 2011] WYK-Plot 0 / 0 9
7709 P3520   [POI 2011] SMI-Garbage 0 / 0 7
7713 P3524   [POI 2011] IMP-Party 1 / 8 6
7717 P3528   [POI 2011] PAT-Sticks 0 / 0 7
7718 P3529   [POI 2011] PRO-Programming Contest 0 / 0 8
7723 P3534   [POI 2012] STU-Well 0 / 0 8
7724 P3535   [POI 2012] TOU-Tour de Byteotia 18 / 41 6
13599 P3541   [POI 2010] Monotonicity 0 / 0 8
7733 P3545   [POI 2012] HUR-Warehouse Store 26 / 224 7
7737 P3549   [POI 2013] MUL-Multidrink 0 / 0 9
7739 P3551   [POI 2013] USU-Take-out 0 / 0 6
7744 P3557   [POI 2013] GRA-Tower Defense Game 0 / 0 6
7746 P3559   [POI 2013] LAB-Maze 0 / 0 9
10083 P3561   [POI 2017] Turysta 0 / 0 8
7752 P3566   [POI 2014] KLO-Bricks 0 / 0 8
7754 P3568   [POI 2014] WAZ-Snake 0 / 0 9

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.