ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
19709 P14275   [ROI 2014 Day1] 对撞机 2.0 0 / 0 8
19710 P14276   [ROI 2014 Day2] 电影学院 0 / 0 5
19711 P14277   [ROI 2014 Day2] 电影明星大会 0 / 0 6
19712 P14278   [ROI 2014 Day2] 健康饮食 0 / 0 7
19713 P14279   [ROI 2014 Day2] 乌拉尔高速公路 0 / 0 8
19723 P14280   [ICPC 2025 WF] A-Skew-ed Reasoning 0 / 0 (None)
19724 P14281   [ICPC 2025 WF] Blackboard Game【暂无 spj】 0 / 0 9
19725 P14282   [ICPC 2025 WF] Bride of Pipe Stream 0 / 0 9
19726 P14283   [ICPC 2025 WF] Buggy Rover 0 / 0 (None)
19727 P14284   [ICPC 2025 WF] Delivery Service 0 / 0 (None)
19728 P14285   [ICPC 2025 WF] Herding Cats 0 / 0 (None)
19729 P14286   [ICPC 2025 WF] Lava Moat 0 / 0 9
19730 P14287   [ICPC 2025 WF] Score Values 0 / 0 (None)
19731 P14288   [ICPC 2025 WF] Slot Machine【暂无交互库】 0 / 0 (None)
19732 P14290   [ICPC 2025 WF] Treasure Map 0 / 0 (None)
19733 P14291   [ICPC 2025 WF] Walking on Sunshine 0 / 0 5
19734 P14292   [JOI2024 预选赛 R2] 卡牌游戏 / Card Game 2 0 / 0 1
19735 P14293   [JOI2024 预选赛 R2] 购物 2 / Shopping 2 0 / 0 5
19736 P14294   [JOI2024 预选赛 R2] 白色灯 2 / White Light 2 0 / 0 6
19737 P14295   [JOI2024 预选赛 R2] 花园 2 / Garden 2 0 / 0 7
19738 P14296   [JOI2024 预选赛 R2] 高速公路通行费 / Highway Tolls 0 / 0 7
19739 P14297   [JOI2023 预选赛 R2] 年龄之差 / Age Difference 0 / 0 1
19740 P14298   [JOI2023 预选赛 R2] JOI 运动会 / JOI04 0 / 0 5
19741 P14299   [JOI2023 预选赛 R2] 填充 / Painting 0 / 0 6
19742 P14300   [JOI2023 预选赛 R2] 货物列车 / Freight Train 0 / 0 8
19743 P14301   [JOI2023 预选赛 R2] 日本沉没 2 / Japan Sinks 2 0 / 0 8
19748 P14302   基础倍增练习题 6 / 小 U 的树 0 / 0 8
19747 P14303   [GCJ 2011 Finals] Runs 加强版 0 / 0 9
19613 P14304   【MX-J27-T1】分块 0 / 0 3
19704 P14305   【MX-J27-T2】转换 0 / 0 3
19493 P14306   【MX-J27-T3】旋律 0 / 0 5
19749 P14307   【MX-J27-T4】点灯 0 / 0 6
19680 P14308   【MX-S8-T1】斐波那契螺旋 0 / 0 5
19681 P14309   【MX-S8-T2】配对 0 / 0 7
19682 P14310   【MX-S8-T3】图排列 0 / 0 8
19683 P14311   【MX-S8-T4】平衡三元组 0 / 0 8
19746 P14312   【模板】K-D Tree 0 / 0 8
19533 P14313   [Aboi Round 2] IDSMILE 0 / 0 6
19401 P14314   [Aboi Round 2] Oneshot 0 / 0 7
18603 P14315   [Aboi Round 2] Faputa 0 / 0 8
19612 P14316   [Aboi Round 2] 礎の花冠 0 / 0 8
18835 P14317   「ALFR Round 11」A 浴眼盯真 (dingzhen) 0 / 0 3
19161 P14318   「ALFR Round 11」B 行走 (walk) 0 / 0 5
18371 P14319   「ALFR Round 11」C1 开关灯 (switch) (ez ver.) 0 / 0 5
18373 P14320   「ALFR Round 11」C2 开关灯 (switch) (hd ver.) 0 / 0 7
19244 P14321    「ALFR Round 11」D Adjacent Lifting, Fewest Rounds 0 / 0 8
18540 P14322   「ALFR Round 11」E 空崎ヒナ 0 / 0 8
18446 P14323   「ALFR Round 11」F Permutation 0 / 0 9
19754 P14324   [USACO07NOV] Telephone Wire G 加强版 0 / 0 8
19756 P14325   [JOI2022 预选赛 R2] 图书馆 2 / Library 2 0 / 0 1
19757 P14326   [JOI2022 预选赛 R2] 地毯 / Carpet 0 / 0 3
19758 P14327   [JOI2022 预选赛 R2] 国土分割 / Land Division 0 / 0 5
19759 P14328   [JOI2022 预选赛 R2] 糖 2 / Candies 2 0 / 0 5
19760 P14329   [JOI2022 预选赛 R2] 交易计划 / Trade Plan 0 / 0 7
19761 P14330   [JOI2021 预选赛 R2] 往返滑道 / Round Sugoroku 0 / 0 3
19762 P14331   [JOI2021 预选赛 R2] 煎饼 / Pancake 0 / 0 6
19763 P14332   [JOI2021 预选赛 R2] 活动巡游 / Event Hopping 0 / 0 6
19764 P14333   [JOI2021 预选赛 R2] 安全检查 / Safety Inspection 0 / 0 7
19765 P14334   [JOI2021 预选赛 R2] 间谍 2 / Spy 2 0 / 0 7
19766 P14335   [JOI2020 预选赛 R2] 海报 / Poster 0 / 0 3
19767 P14336   [JOI2020 预选赛 R2] 草莓 / Strawberry 0 / 0 3
19768 P14337   [JOI2020 预选赛 R2] 求和 / Digit Sum 0 / 0 3
19769 P14338   [JOI2020 预选赛 R2] 十键键盘 / Tenkey 0 / 0 5
19770 P14339   [JOI2020 预选赛 R2] 剪刀石头布 / Rock-Scissors-Paper Expression 0 / 0 7
19771 P14340   [JOISC 2019] 考试 / Examination 0 / 0 8
19772 P14341   [JOISC 2019] 海狸的会面 / Meetings 0 / 0 8
19773 P14342   [JOISC 2019] 馕 / Naan 0 / 0 8
19776 P14343   [JOISC 2019] 两个天线 / Two Antennas 0 / 0 8
19777 P14344   [JOISC 2019] 两道料理 / Two Dishes 0 / 0 9
19778 P14345   [JOISC 2019] 两种交通 / Two Transportations 0 / 0 8
19779 P14346   [JOISC 2019] 指定城市 / Designated Cities 0 / 0 8
19780 P14347   [JOISC 2019] 灯 / Lamps 0 / 0 7
19781 P14348   [JOISC 2019] 穿越时空 Bitaro / Bitaro, who Leaps through Time 0 / 0 8
19782 P14349   [JOISC 2019] 蛋糕 3 / Cake 3 0 / 0 8
19783 P14350   [JOISC 2019] 合并 / Mergers 0 / 0 7
19784 P14351   [JOISC 2019] 矿物 / Minerals 0 / 0 8
19774 P14352   排序 0 / 0 6
19775 P14353   重排 0 / 0 7
19785 P14354   [集训队互测 2025] 怦然心动 0 / 0 9
19786 P14355   [集训队互测 2025] 封印 0 / 0 9
19787 P14356   [集训队互测 2025] 第二基地 0 / 0 9
19791 P14357   [CSP-J 2025] 拼数 0 / 0 3
19792 P14358   [CSP-J 2025] 座位 0 / 0 3
19793 P14359   [CSP-J 2025] 异或和 0 / 0 5
19794 P14360   [CSP-J 2025] 多边形 0 / 1 5
19795 P14361   [CSP-S 2025] 社团招新 2 / 10 5
19796 P14362   [CSP-S 2025] 道路修复 0 / 0 7
19797 P14363   [CSP-S 2025] 谐音替换 0 / 0 8
19798 P14364   [CSP-S 2025] 员工招聘 0 / 0 8
19799 P14365   [JOISC 2018] 高速公路建设 / Construction of Highway 0 / 0 8
19800 P14366   [JOISC 2018] 栅栏 / Fences 0 / 0 8
19801 P14367   [JOISC 2018] 帐篷 / Tents 0 / 0 7
19802 P14368   [JOISC 2018] 修行 / Asceticism 0 / 0 8
19803 P14369   [JOISC 2018] 路网服务 / Road Service 0 / 0 8
19804 P14370   [JOISC 2018] 最差的记者 3 / Worst Reporter 3 0 / 0 6
19806 P14371   [JOISC 2018] 航空路线图 / Airline Route Map 0 / 0 8
19807 P14372   [JOISC 2018] 比太郎的聚会 / Bitaro's Party 0 / 0 8
19808 P14373   [JOISC 2018] 安全门 / Security Gate 0 / 0 9
19809 P14374   [JOISC 2018] 糖果 / Candies 0 / 0 7
19810 P14375   [JOISC 2018] 图书馆 / Library 0 / 0 7

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.