ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
19355 P13873   [蓝桥杯 2024 省 Java/Python A] 智力测试 0 / 0 7
19356 P13874   [蓝桥杯 2024 省 Java/Python A] 最大异或结点 0 / 0 7
19357 P13875   [蓝桥杯 2024 省研究生组] 植物生命力 0 / 0 7
19358 P13876   [蓝桥杯 2023 省 Java/Python A] 特殊日期 0 / 0 3
19359 P13877   [蓝桥杯 2023 省 Java A] 与或异或 0 / 0 5
19360 P13878   [蓝桥杯 2023 省 Java/Python A] 平均 0 / 0 3
19361 P13879   [蓝桥杯 2023 省 Java A] 棋盘 0 / 0 5
19362 P13880   [蓝桥杯 2023 省 Java A] 互质数的个数 0 / 0 6
19363 P13881   [蓝桥杯 2023 省 Java/Python A] 阶乘的和 0 / 0 6
19364 P13882   [蓝桥杯 2023 省 Java A] 小蓝的旅行计划 0 / 0 7
19365 P13883   [蓝桥杯 2023 省 Java A] 太阳 0 / 0 6
19366 P13884   [蓝桥杯 2023 省 Java A] 高塔 0 / 0 8
19367 P13885   [蓝桥杯 2023 省 Java/Python A] 反异或 01 串 0 / 0 7
19369 P13886   [蓝桥杯 2023 省 Python A] 分糖果 0 / 0 3
19370 P13887   [蓝桥杯 2023 省 Python A] 三国游戏 0 / 0 3
19371 P13888   [蓝桥杯 2023 省 Python A] 翻转 0 / 0 5
19372 P13889   [蓝桥杯 2023 省 Python A] 子矩阵 0 / 0 6
19373 P13890   [蓝桥杯 2023 省 Python A] 奇怪的数 0 / 0 6
19374 P13891   [蓝桥杯 2023 省 Python A] 子树的大小 0 / 0 6
19375 P13892   [蓝桥杯 2023 省 C] 求和 1 / 1 1
19376 P13893   [蓝桥杯 2023 省 C] 工作时长 0 / 0 3
19378 P13894   [蓝桥杯 2023 省 C] 填充 0 / 0 3
19377 P13895   [蓝桥杯 2023 省 C] 异或和之差 0 / 0 7
19379 P13896   [蓝桥杯 2023 省 C] 公因数匹配 0 / 0 6
19334 P13897   [CSPro 28] 现值计算 0 / 0 1
19335 P13898   [CSPro 28] 训练计划 0 / 0 5
19336 P13899   [CSPro 28] JPEG 解码 0 / 0 5
19337 P13900   [CSPro 28] 聚集方差 0 / 0 7
19351 P13901   [CSPro 28] 星际网络 0 / 0 9
18390 P13902   「KFCOI Round #2」Mobile Gird 0 / 0 5
19197 P13903   「KFCOI Round #2」卡常题 0 / 0 7
19195 P13904   「KFCOI Round #2」夏日·弥光 0 / 0 7
18469 P13905   「KFCOI Round #2」宿命 0 / 0 8
18435 P13906   「TFXOI Round 3」最短路 0 / 0 5
18526 P13907   「TFXOI Round 3」树的染色 0 / 0 6
18503 P13908   「TFXOI Round 3」旅者之树 0 / 0 7
18929 P13909   「TFXOI Round 3」就此别过 0 / 0 9
19329 P13910   [CSPro 26] 归一化处理 0 / 0 3
19330 P13911   [CSPro 26] 寻宝!大冒险! 0 / 0 3
19331 P13912   [CSPro 26] 角色授权 0 / 0 5
19332 P13913   [CSPro 26] 光线追踪 0 / 0 7
19333 P13914   [CSPro 26] PS 无限版 0 / 0 8
19267 P13915   [PO Final 2024] 鬼抓人 / Tag 0 / 0 3
19268 P13916   [PO Final 2024] 瓦萨滑雪节 / Vasaloppet 0 / 0 5
19269 P13917   [PO Final 2024] 测面积 / Floor Area 0 / 0 5
19270 P13918   [PO Final 2024] 雪崩 / Avalanche 0 / 0 6
19272 P13919   [PO Final 2024] 黑暗密室 / The Dark Chambers of Chalmers 0 / 0 9
19273 P13920   [PO Final 2024] 冰场之舞 / The Ice Puzzle 0 / 0 8
19274 P13921   [PO Final 2024] 回家 / Trafikverket's Mistake 0 / 0 8
19300 P13922   [POCamp 2024] 魔影舞尽处 / Hårgalåten 0 / 0 (None)
19301 P13923   [POCamp 2024] 买糖 / Buying Fika 0 / 0 (None)
19302 P13924   [POCamp 2024] 枝上雪栖 / Upplegå 0 / 0 8
19326 P13925   [POKATT 2024] 联合猫国 / The Paw-litical Game 0 / 0 7
19327 P13926   [POKATT 2024] 猫和老鼠 / KATT:s and rats 0 / 0 (None)
19328 P13927   [POKATT 2024] 路牌 / Signs 0 / 0 (None)
19417 P13928   [蓝桥杯 2022 省 Java B] 星期计算 0 / 0 3
19418 P13929   [蓝桥杯 2022 省 Java B] 山 0 / 0 3
19419 P13930   [蓝桥杯 2022 省 Java B] 字符统计 0 / 0 3
19420 P13931   [蓝桥杯 2022 省 Java B] 最少刷题数 0 / 0 5
19421 P13932   [蓝桥杯 2022 省 Java B] 求阶乘 0 / 0 5
19422 P13933   [蓝桥杯 2022 省 Java B] 最大子矩阵 0 / 0 6
19423 P13934   [蓝桥杯 2022 省 Java B] 数组切分 0 / 0 5
19424 P13935   [蓝桥杯 2022 省 Java B] 回忆迷宫 0 / 0 6
19425 P13936   [蓝桥杯 2022 省 Java B] 红绿灯 0 / 0 6
19426 P13937   [蓝桥杯 2022 省 Java B] 拉箱子 0 / 0 6
19402 P13938   [EC Final 2019] City 0 / 0 3
19403 P13939   [EC Final 2019] Black and White 0 / 0 8
19404 P13940   [EC Final 2019] Dirichlet k-th root 0 / 0 8
19405 P13941   [EC Final 2019] Fire 0 / 0 8
19406 P13942   [EC Final 2019] Flow 0 / 0 6
19407 P13943   [EC Final 2019] Game 0 / 0 8
19408 P13944   [EC Final 2019] Happiness 0 / 0 8
19409 P13945   [EC Final 2019] King 0 / 0 7
19410 P13946   [EC Final 2019] Moon 0 / 0 9
19411 P13947   [EC Final 2019] Permutation 0 / 0 8
19412 P13948   [EC Final 2019] All Pair Maximum Flow 0 / 0 9
19413 P13949   [EC Final 2019] Travel 0 / 0 9
19414 P13950   [EC Final 2019] Value 0 / 0 6
19388 P13951   [ICPC 2023 Nanjing R] 酷,昨日四次重现 0 / 0 6
19389 P13952   [ICPC 2023 Nanjing R] 交并比 0 / 0 9
19390 P13953   [ICPC 2023 Nanjing R] 原根 0 / 0 6
19391 P13954   [ICPC 2023 Nanjing R] 红黑树 0 / 0 8
19392 P13955   [ICPC 2023 Nanjing R] 延伸距离 0 / 0 9
19393 P13956   [ICPC 2023 Nanjing R] 等价重写 0 / 0 6
19394 P13957   [ICPC 2023 Nanjing R] 背包 0 / 0 6
19395 P13958   [ICPC 2023 Nanjing R] 谜题:问号 0 / 0 9
19396 P13959   [ICPC 2023 Nanjing R] 计数器 0 / 0 3
19397 P13960   [ICPC 2023 Nanjing R] 后缀结构 0 / 0 9
19398 P13961   [ICPC 2023 Nanjing R] 华丽收场 0 / 0 8
19399 P13962   [ICPC 2023 Nanjing R] 电梯 0 / 0 6
19400 P13963   [ICPC 2023 Nanjing R] 接雨水 0 / 0 7
19436 P13964   [VKOSHP 2024] Colony of Bacteria 0 / 0 3
19437 P13965   [VKOSHP 2024] Two-Story Advent Calendar 0 / 0 (None)
19438 P13966   [VKOSHP 2024] Intermediate Verticality 0 / 0 (None)
19439 P13967   [VKOSHP 2024] Two Arrays 0 / 0 6
19440 P13968   [VKOSHP 2024] Classics 0 / 0 7
19441 P13969   [VKOSHP 2024] Exchange and Deletion 0 / 0 8
19442 P13970   [VKOSHP 2024] M-11 Highway 0 / 0 5
19443 P13971   [VKOSHP 2024] Exploration Robots 0 / 0 7
19444 P13972   [VKOSHP 2024] Prank 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.