ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
16550 P12146   【MX-X11-T0】「蓬莱人形 Round 1」糖果曲奇巧克力 0 / 0 2
16337 P12147   【MX-X11-T1】「蓬莱人形 Round 1」仅此而已,就已经足够了 0 / 0 3
17036 P12148   【MX-X11-T2】「蓬莱人形 Round 1」所以我放弃了音乐 0 / 0 4
16334 P12149   【MX-X11-T3】「蓬莱人形 Round 1」科学 0 / 0 4
16551 P12150   【MX-X11-T4】「蓬莱人形 Round 1」视奸 0 / 0 5
16322 P12151   【MX-X11-T5】「蓬莱人形 Round 1」俄罗斯方块 0 / 0 6
16600 P12152   【MX-X11-T6】「蓬莱人形 Round 1」催眠术 0 / 0 7
16510 P12153   【MX-X11-T7】「蓬莱人形 Round 1」信念 0 / 0 7
17121 P12154   [蓝桥杯 2025 省 Java B] 逃离高塔 0 / 0 1
17122 P12155   [蓝桥杯 2025 省 Java B] 消失的蓝宝 0 / 0 2
17123 P12156   [蓝桥杯 2025 省 Java B] 电池分组 0 / 0 2
17124 P12157   [蓝桥杯 2025 省 Java B] 魔法科考试 0 / 0 2
17125 P12158   [蓝桥杯 2025 省 Java B] 爆破 0 / 0 3
17126 P12159   [蓝桥杯 2025 省 Java B] 数组翻转 0 / 0 3
17127 P12160   [蓝桥杯 2025 省 Java B] 2 的幂 0 / 0 4
17128 P12161   [蓝桥杯 2025 省 Java B] 研发资源分配 0 / 0 3
17129 P12162   [蓝桥杯 2025 省 C/Java A/研究生组] 数位倍数 2 / 3 1
17130 P12163   [蓝桥杯 2025 省 C/Java A] 2025 0 / 0 1
17131 P12164   [蓝桥杯 2025 省 C/Python A] 2025 图形 0 / 0 1
17132 P12165   [蓝桥杯 2025 省 C/Java A] 最短距离 0 / 0 2
17133 P12166   [蓝桥杯 2025 省 C/Java A/研究生组] 冷热数据队列 0 / 0 3
17134 P12167   [蓝桥杯 2025 省 C/Python A] 倒水 0 / 0 3
17135 P12168   [蓝桥杯 2025 省 C/Python A/Java A] 拼好数 0 / 0 3
17136 P12169   [蓝桥杯 2025 省 C/Python A/Java C] 登山 0 / 0 4
17138 P12170   [蓝桥杯 2025 省 Python B] 攻击次数 0 / 0 1
17139 P12171   [蓝桥杯 2025 省 Python B] 最长字符串 0 / 0 2
17140 P12172   [蓝桥杯 2025 省 Python B] LQ 图形 0 / 0 1
17141 P12173   [蓝桥杯 2025 省 Python B] 最多次数 0 / 0 2
17142 P12174   [蓝桥杯 2025 省 Python B] A · B Problem 0 / 0 3
17144 P12175   [蓝桥杯 2025 省 Python B] 园艺 0 / 0 2
17143 P12176   [蓝桥杯 2025 省 Python B] 书架还原 0 / 0 2
17145 P12177   [蓝桥杯 2025 省 Python B] 异或和 0 / 0 3
15769 P12178   DerrickLo's Decimals (UBC002A) 0 / 0 3
16118 P12179   DerrickLo's Game (UBC002B) 0 / 0 5
16748 P12180   DerrickLo's City (UBC002C) 0 / 0 5
16060 P12181   DerrickLo's Buildings (UBC002D) 0 / 0 5
16463 P12182   DerrickLo's Brackets (UBC002E) 0 / 0 6
15997 P12183   DerrickLo's Milk Loong (UBC002F) 0 / 0 6
17147 P12184   [蓝桥杯 2025 省 Python A] 偏蓝 0 / 0 2
17148 P12185   [蓝桥杯 2025 省 Python A/研究生组] IPv6 0 / 0 4
17149 P12186   [蓝桥杯 2025 省 Python A/研究生组] 最大数字 0 / 0 3
17150 P12187   [蓝桥杯 2025 省 Python A/Java A/研究生组] 原料采购 0 / 0 4
17151 P12188   [蓝桥杯 2025 省 Java A/研究生组] 变换数组 0 / 0 2
17152 P12189   [蓝桥杯 2025 省 Java A/研究生组] 甘蔗 0 / 0 3
17153 P12190   [蓝桥杯 2025 省 Java C] 小说 0 / 0 3
17155 P12191   [蓝桥杯 2025 省研究生组] 01 串 0 / 0 4
17009 P12192   [NOISG 2025 Prelim] Train Or Bus 0 / 0 1
17010 P12193   [NOISG 2025 Prelim] Ducks And Buttons 0 / 0 2
17011 P12194   [NOISG 2025 Prelim] Snacks 0 / 0 4
17012 P12195   [NOISG 2025 Prelim] Itinerary 0 / 0 5
17013 P12196   [NOISG 2025 Prelim] Lasers 2 0 / 0 6
17167 P12197   Hash Killer I 0 / 0 4
17168 P12198   Hash Killer II 0 / 0 4
17169 P12199   Hash Killer III【Open Problem】 0 / 0 (None)
17178 P12200   Hash Killer Extra 0 / 0 4
17179 P12201   Hash Killer Phantasm 0 / 0 5
17100 P12202   [COI 2022] 回文子串 / Madioničar 0 / 0 5
17101 P12204   [COI 2022] 委员选举 / Povierenstvo 0 / 0 7
17102 P12205   [COI 2022] 通行证件 / Vinjete 0 / 0 5
17181 P12206   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 弹珠堆放 0 / 0 1
17182 P12207   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 划分 0 / 0 2
17183 P12208   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 偶串 0 / 0 1
17184 P12209   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 交易账本 0 / 0 3
17185 P12210   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 背包问题 0 / 0 2
17186 P12211   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 翻转 0 / 0 3
17187 P12212   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 最大阶梯 0 / 0 3
17188 P12213   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 最长回文前后缀 0 / 0 5
17189 P12214   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 贸易航线 0 / 0 3
17190 P12215   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 困局 0 / 0 4
17193 P12216   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 互质 0 / 0 2
17194 P12217   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 逆元 0 / 0 3
17195 P12218   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 玩具 0 / 0 2
17196 P12219   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 不完整的算式 0 / 0 3
17197 P12220   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 星球 0 / 0 4
17198 P12221   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 序列 0 / 0 3
17199 P12222   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 电动车 0 / 0 3
17200 P12223   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 非对称二叉树 0 / 0 4
17201 P12224   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 数和游戏 0 / 0 5
17202 P12225   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 游戏 0 / 0 4
15066 P12226   「WyOJ Round 1」启 · 破茧初阳 0 / 0 3
16940 P12227   「WyOJ Round 1」炽 · 踏浪而歌 0 / 0 5
16830 P12228   「WyOJ Round 1」持 · 山海为肩 0 / 0 6
16935 P12229   「WyOJ Round 1」归 · 星穗垂野 0 / 0 5
17203 P12230   集合幂级数 exp 0 / 0 6
17204 P12231   集合幂级数 ln 0 / 0 6
17205 P12232   集合幂级数求逆 0 / 0 6
17206 P12233   [蓝桥杯 2023 国 Java A] X 质数 0 / 0 3
17207 P12234   [蓝桥杯 2023 国 Java A] 最大算式 0 / 0 4
17208 P12235   [蓝桥杯 2023 国 Java A] 躲炮弹 0 / 0 3
17209 P12236   [蓝桥杯 2023 国 Java A] 连续数组 0 / 0 4
17210 P12237   [蓝桥杯 2023 国 Java A] 质数排序 0 / 0 4
17211 P12238   [蓝桥杯 2023 国 Java A] 单词分类 0 / 0 4
17212 P12239   [蓝桥杯 2023 国 Java A] 游戏的得分 0 / 0 6
17215 P12240   [蓝桥杯 2023 国 C] 定时任务 0 / 0 3
17216 P12241   [蓝桥杯 2023 国 C] 最大区间 0 / 0 3
17217 P12242   [蓝桥杯 2023 国研究生组] 钉板上的正方形 0 / 0 2
17218 P12243   [蓝桥杯 2023 国研究生组] 混乘数字 0 / 0 2
16419 P12244   踩点 1 / 1 1
16464 P12245   共同兴趣 0 / 0 2
16449 P12246   电 van 0 / 0 3

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.