ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
4618 CSES1070   排列 38 / 237 8
4619 CSES1071   数字螺旋 26 / 86 6
4620 CSES1072   两个骑士 23 / 50 4
4646 CSES1073   塔楼 21 / 75 6
4641 CSES1074   木棒长度 20 / 54 5
4664 CSES1076   滑动窗口中位数 6 / 19 8
4665 CSES1077   滑动窗口成本 5 / 7 9
4766 CSES1079   计算二项式系数 0 / 0 (None)
4761 CSES1081   最大公约数 0 / 17 10
4762 CSES1082   因子和 0 / 2 10
4616 CSES1083   缺少的数字 54 / 179 6
4634 CSES1084   公寓 21 / 67 6
4663 CSES1085   数组划分 5 / 13 9
4863 CSES1086   写数字 0 / 0 (None)
4836 CSES1087   最短子序列 0 / 0 (None)
4635 CSES1090   摩天轮 22 / 58 5
4636 CSES1091   演唱会门票 22 / 55 5
4621 CSES1092   两个集合 19 / 45 5
4680 CSES1093   两个集合 II 4 / 24 9
4617 CSES1094   递增数组 34 / 118 6
4758 CSES1095   快速幂 I 6 / 11 9
4775 CSES1096   掷骰子 0 / 6 10
4679 CSES1097   移除游戏 1 / 5 10
4784 CSES1098   Nim游戏 II 2 / 3 10
4785 CSES1099   楼梯游戏 0 / 0 (None)
4792 CSES1110   最小旋转 1 / 5 10
4793 CSES1111   最长回文子串 1 / 2 10
4794 CSES1112   所需子串 0 / 0 (None)
4864 CSES1113   字符串变换 0 / 0 (None)
4742 CSES1130   树的匹配 28 / 66 5
4743 CSES1131   树的直径 28 / 62 4
4744 CSES1132   树的距离 I 23 / 50 4
4745 CSES1133   树的距离 II 18 / 35 4
4839 CSES1134   普鲁弗编码 0 / 0 (None)
4748 CSES1135   距离查询 18 / 34 4
4749 CSES1136   路径计数 18 / 28 4
4750 CSES1137   子树查询 9 / 16 7
4751 CSES1138   路径查询 I 6 / 13 8
4753 CSES1139   不同颜色 19 / 65 6
4682 CSES1140   项目奖励 0 / 0 (None)
4645 CSES1141   播放列表 20 / 40 4
4844 CSES1142   广告 0 / 0 (None)
4729 CSES1143   酒店查询 24 / 76 6
4731 CSES1144   工资查询 10 / 23 6
4681 CSES1145   最长递增子序列 4 / 10 9
4837 CSES1146   统计位数 0 / 0 (None)
4866 CSES1147   最大建筑面积 I 0 / 0 (None)
4860 CSES1149   字符串删除 0 / 0 (None)
4673 CSES1158   书店 4 / 5 10
4705 CSES1160   行星查询 II 11 / 35 6
4867 CSES1162   排序方法 0 / 0 (None)
4647 CSES1163   交通信号灯 14 / 34 5
4652 CSES1164   房间分配 9 / 30 7
4861 CSES1188   位翻转 0 / 0 (None)
4871 CSES1189   食物分配 0 / 0 (None)
4734 CSES1190   子数组和查询 7 / 19 7
4868 CSES1191   循环数组 0 / 0 (None)
4686 CSES1192   房间计数 43 / 81 3
4687 CSES1193   迷宫 40 / 98 5
4692 CSES1194   怪物 27 / 78 6
4696 CSES1195   航班折扣 10 / 58 8
4698 CSES1196   航班路线 10 / 40 7
4697 CSES1197   寻找负权环 21 / 84 7
4703 CSES1202   调查 8 / 26 7
4622 CSES1617   位串 36 / 61 2
4623 CSES1618   末尾零 24 / 65 5
4637 CSES1619   餐厅顾客 22 / 47 4
4653 CSES1620   工厂机器 11 / 36 6
4633 CSES1621   非重复数 25 / 46 3
4628 CSES1622   生成字符串 20 / 44 4
4629 CSES1623   划分苹果 45 / 90 4
4630 CSES1624   棋盘与皇后 14 / 17 5
4632 CSES1625   网格路径 28 / 127 7
4812 CSES1628   折半搜索 - Meet in the Middle 0 / 0 (None)
4638 CSES1629   电影节 21 / 33 3
4654 CSES1630   任务与截止时间 9 / 10 9
4655 CSES1631   阅读书籍 7 / 24 7
4666 CSES1632   电影节 II 2 / 45 9
4668 CSES1634   最小化硬币数 8 / 40 8
4669 CSES1635   硬币组合 I 5 / 21 8
4670 CSES1636   硬币组合 II 4 / 7 10
4671 CSES1637   去除数字 6 / 6 10
4672 CSES1638   网格路径 5 / 7 9
4676 CSES1639   编辑距离 5 / 8 10
4639 CSES1640   两数之和 22 / 111 7
4656 CSES1641   三数之和 21 / 71 6
4657 CSES1642   四数之和 21 / 47 4
4640 CSES1643   最大子序列和 21 / 49 5
4667 CSES1644   最大子数组和 II 4 / 60 9
4658 CSES1645   最近的较小值 19 / 45 5
4722 CSES1646   静态区间和查询 28 / 52 3
4723 CSES1647   静态区间最小值查询 26 / 41 2
4724 CSES1648   动态区间和查询 24 / 57 5
4725 CSES1649   动态区间最小值查询 23 / 39 3
4726 CSES1650   区间异或和查询 23 / 36 3
4727 CSES1651   区间更新查询 16 / 30 4
4728 CSES1652   森林查询 I 17 / 21 4
4683 CSES1653   电梯乘坐次数 1 / 9 10
4872 CSES1654   位运算问题 0 / 0 (None)
4847 CSES1655   最大异或子数组 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.