ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
17736 P12881   [蓝桥杯 2025 国 C] 宗门大比 0 / 0 5
17742 P12887   [蓝桥杯 2025 国 Java B] 答题数量 0 / 0 3
17744 P12889   [蓝桥杯 2025 国 Java B] 情绪链路 0 / 0 3
17760 P12909   [NERC 2020] Japanese Game 0 / 0 8
17777 P12916   [POI 2021/2022 R1] 剪辑师 / Montażysta 0 / 0 7
17804 P12947   [GCJ Farewell Round #1] Illumination Optimization 0 / 0 3
17807 P12950   [GCJ Farewell Round #1] Untie 0 / 0 5
17808 P12951   [GCJ Farewell Round #2] Collecting Pancakes 0 / 0 5
17817 P12960   [GCJ Farewell Round #3] Game Sort: Part 2 0 / 0 9
17823 P12966   [CCO 2025] Asteroid Mining 0 / 0 7
17801 P12972   一道恶心的签到题 0 / 0 5
17834 P12984   [GCJ 2022 #1A] Double or One Thing 0 / 0 3
17835 P12985   [GCJ 2022 #1A] Equal Sum 0 / 0 7
17837 P12987   [GCJ 2022 #1B] Pancake Deque 0 / 0 3
17840 P12990   [GCJ 2022 #1C] Letter Blocks 0 / 0 6
17843 P12993   [GCJ 2022 #2] Spiraling Into Control 0 / 0 6
17849 P12999   [GCJ 2022 #3] Mascot Maze 0 / 0 7
17855 P13005   [GCJ 2022 Finals] Triangles 0 / 0 9
16474 P13008   【MX-X13-T3】「KDOI-12」只有失去光明,才能逃脱黑暗。 0 / 0 6
16475 P13009   【MX-X13-T4】「KDOI-12」好胜是人的本能,功利是社会的本性。 0 / 0 6
17774 P13010   【MX-X13-T5】「KDOI-12」茫茫人海如都市的晚高峰,迎面的车终将相遇,迎面的车终将分别。 0 / 0 7
17858 P13023   [GCJ 2021 Qualification] Reversort Engineering 0 / 0 5
17865 P13026   [GCJ 2021 #1A] Append Sort 0 / 0 5
17869 P13030   [GCJ 2021 #1B] Subtransmutation 0 / 0 6
17870 P13031   [GCJ 2021 #1B] Digit Blocks 0 / 0 7
17871 P13032   [GCJ 2021 #1C] Closest Pick 0 / 0 5
17890 P13039   [GCJ 2021 #3] Build-A-Pair 0 / 0 6
17896 P13045   [GCJ 2021 Finals] Ropes 0 / 0 9
17900 P13049   [GCJ 2020 Qualification] Nesting Depth 0 / 0 3
17901 P13050   [GCJ 2020 Qualification] Parenting Partnering Returns 0 / 0 5
17907 P13056   [GCJ 2020 #1B] Expogo 0 / 0 6
17912 P13061   [GCJ 2020 #1C] Oversized Pancake Choppers 0 / 0 8
17918 P13067   [GCJ 2020 #3] Thermometers 0 / 0 8
15960 P13080   [NOISG 2017] Best Places / 最佳选址 0 / 0 3
18617 P13112   [GCJ 2019 #1C] Robot Programming Strategy 0 / 0 6
18621 P13116   [GCJ 2019 #2] Pottery Lottery 0 / 0 7
18636 P13132   [GCJ 2018 Qualification] Saving The Universe Again 0 / 0 3
18643 P13139   [GCJ 2018 #1B] Rounding Error 0 / 0 6
18645 P13141   [GCJ 2018 #1B] Transmutation 0 / 0 7
18649 P13145   [GCJ 2018 #2] Falling Balls 0 / 0 5
18665 P13158   [GCJ 2017 Qualification] Oversized Pancake Flipper 0 / 0 5
18666 P13159   [GCJ 2017 Qualification] Tidy Numbers 0 / 0 5
18668 P13161   [GCJ 2017 Qualification] Fashion Show 0 / 0 8
18669 P13162   [GCJ 2017 #1A] Alphabet Cake 0 / 0 5
18670 P13163   [GCJ 2017 #1A] Ratatouille 0 / 0 6
18676 P13169   [GCJ 2017 #1C] Parenting Partnering 0 / 0 6
18678 P13171   [GCJ 2017 #2] Fresh Chocolate 0 / 0 5
18679 P13172   [GCJ 2017 #2] Roller Coaster Scheduling 0 / 0 6
18684 P13177   [GCJ 2017 #3] Mountain Tour 0 / 0 8
18688 P13180   [GCJ 2017 Finals] Operation 0 / 0 8
18699 P13189   [GCJ 2016 #1A] The Last Word 0 / 0 3
18702 P13192   [GCJ 2016 #1B] Getting the Digits 0 / 0 3
18703 P13193   [GCJ 2016 #1B] Close Match 0 / 0 6
18708 P13198   [GCJ 2016 #2] Rather Perplexing Showdown 0 / 0 5
18710 P13200   [GCJ 2016 #2] The Gardener of Seville 0 / 0 8
18712 P13202   [GCJ 2016 #3] Teaching Assistant 0 / 0 5
18719 P13209   [GCJ 2016 Finals] Map Reduce 0 / 0 9
18722 P13211   [GCJ 2015 Qualification] Standing Ovation 0 / 0 3
18723 P13212   [GCJ 2015 Qualification] Infinite House of Pancakes 0 / 0 5
18726 P13215   [GCJ 2015 #1A] Mushroom Monster 0 / 0 3
18729 P13218   [GCJ 2015 #1B] Counter Culture 0 / 0 6
18730 P13219   [GCJ 2015 #1B] Noisy Neighbors 0 / 0 6
18732 P13221   [GCJ 2015 #1C] Brattleship 0 / 0 3
18734 P13223   [GCJ 2015 #1C] Less Money, More Problems 0 / 0 6
18736 P13225   [GCJ 2015 #2] Kiddie Pool 0 / 0 6
18740 P13229   [GCJ 2015 #3] Smoothing Window 0 / 0 7
18363 P13239   「2.48sOI R1」化妆品 0 / 0 5
18751 P13244   [GCJ 2014 Qualification] Cookie Clicker Alpha 0 / 0 5
18753 P13246   [GCJ 2014 Qualification] Deceitful War 0 / 0 6
18757 P13250   [GCJ 2014 #1B] The Repeater 0 / 0 5
18759 P13252   [GCJ 2014 #1B] The Bored Traveling Salesman 0 / 0 8
18762 P13255   [GCJ 2014 #1C] Enclosure 0 / 0 8
18763 P13256   [GCJ 2014 #2] Data Packing 0 / 0 3
18764 P13257   [GCJ 2014 #2] Up and Down 0 / 0 5
18769 P13262   [GCJ 2014 #3] Crime House 0 / 0 8
18771 P13264   [GCJ 2014 Finals] Checkerboard Matrix 0 / 0 7
18774 P13267   [GCJ 2014 Finals] Paradox Sort 0 / 0 8
18531 P13279   「CZOI-R4」生长的树 0 / 0 6
18780 P13282   [GCJ 2013 Qualification] Lawnmower 0 / 0 5
18782 P13284   [GCJ 2013 Qualification] Treasure 0 / 0 8
18784 P13286   [GCJ 2013 #1A] Manage your Energy 0 / 0 6
18792 P13288   [GCJ 2013 #1B] Osmos 0 / 0 3
18798 P13292   [GCJ 2013 #1C] Pogo 0 / 0 7
18800 P13294   [GCJ 2013 #2] Ticket Swapping 0 / 0 5
18801 P13295   [GCJ 2013 #2] Many Prizes 0 / 0 6
18802 P13296   [GCJ 2013 #2] Erdős–Szekeres 0 / 0 7
18804 P13298   [GCJ 2013 #3] Cheaters 0 / 0 6
18815 P13312   [GCJ 2012 Qualification] Dancing With the Googlers 0 / 0 5
18819 P13316   [GCJ 2012 #1A] Kingdom Rush 0 / 0 6
18830 P13324   [GCJ 2012 #2] Swinging Wild 0 / 0 6
18831 P13325   [GCJ 2012 #2] Aerobics 0 / 0 6
18832 P13326   [GCJ 2012 #2] Mountain View 0 / 0 7
18836 P13328   [GCJ 2012 #3] Perfect Game 0 / 0 7
18841 P13333   [GCJ 2012 Finals] Upstairs/Downstairs 0 / 0 7
18847 P13339   [EGOI 2025] Gift Boxes 0 / 0 5
18872 P13363   [GCJ 2011 Qualification] Candy Splitting 0 / 0 5
18878 P13369   [GCJ 2011 #1B] Revenge of the Hot Dogs 0 / 0 6
18880 P13371   [GCJ 2011 #1C] Square Tiles 0 / 0 3
18881 P13372   [GCJ 2011 #1C] Space Emergency 0 / 0 5
18883 P13374   [GCJ 2011 #2] Airport Walkways 0 / 0 5

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.