ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
17130 P12163   [蓝桥杯 2025 省 C/Java A] 2025 0 / 0 1
17131 P12164   [蓝桥杯 2025 省 C/Python A] 2025 图形 0 / 0 1
17133 P12166   [蓝桥杯 2025 省 C/Java A/研究生组] 冷热数据队列 0 / 0 5
17138 P12170   [蓝桥杯 2025 省 Python B] 攻击次数 0 / 0 1
17140 P12172   [蓝桥杯 2025 省 Python B] LQ 图形 0 / 0 1
17151 P12188   [蓝桥杯 2025 省 Java A/研究生组] 变换数组 0 / 0 3
17184 P12209   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 交易账本 0 / 0 5
17196 P12219   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 不完整的算式 0 / 0 5
17215 P12240   [蓝桥杯 2023 国 C] 定时任务 0 / 0 5
16419 P12244   踩点 1 / 1 1
16464 P12245   共同兴趣 0 / 0 3
17220 P12248   [科大国创杯初中组 2025] 足球联赛 0 / 0 1
17225 P12254   [蓝桥杯 2024 国 Java B] 美丽区间 0 / 0 3
17250 P12278   [蓝桥杯 2024 国 Python A] 设置密码 0 / 0 3
17251 P12279   [蓝桥杯 2024 国 Python A] 限流器 0 / 0 3
17253 P12281   [蓝桥杯 2024 国 Python A/Java A] 记事本 0 / 0 5
17268 P12313   [蓝桥杯 2024 国 C] 存钱 0 / 0 3
17269 P12314   [蓝桥杯 2024 国 C] 集合的数量 0 / 0 5
17273 P12318   [蓝桥杯 2024 国研究生组] 分割字符串 0 / 0 6
17284 P12328   [蓝桥杯 2023 省 Java B] 合并区域 0 / 0 6
17291 P12339   [蓝桥杯 2025 省 B/Python B 第二场] 25 之和 2 / 3 1
17292 P12340   [蓝桥杯 2025 省 AB/Python B 第二场] 旗帜 0 / 0 3
17213 P12360   [eJOI 2024] 足球决斗 / CF Duels 0 / 0 7
17304 P12365   [蓝桥杯 2022 省 Python B] 纸张尺寸 0 / 0 1
17305 P12366   [蓝桥杯 2022 省 Python B] 数位排序 0 / 0 3
17307 P12368   [蓝桥杯 2022 省 Python B] 消除游戏 0 / 0 5
17318 P12383   [蓝桥杯 2023 省 Python B] T 字消除 0 / 0 6
16853 P12396   「FAOI-R9」平民上篮 0 / 0 3
16828 P12409   嗦面 0 / 0 6
17398 P12529   [XJTUPC 2025] 对称隔离:黑白之战 0 / 0 3
17420 P12592   重生有惊喜 0 / 0 3
17423 P12597   穿睡衣军训 0 / 0 5
17485 P12611   [CCC 2025 Junior] Product Codes 0 / 0 3
17525 P12648   [KOI 2024 Round 2] 路灯 0 / 0 5
17532 P12654   [KOI 2023 Round 1] 奶油面包 0 / 0 1
17535 P12657   [KOI 2023 Round 1] 两个正三角形 0 / 0 5
17324 P12715   [Algo Beat Contest 002 B] Bicycle Competition 0 / 0 3
17648 P12790   [NERC 2022] Amazing Trick 0 / 0 7
17697 P12843   [蓝桥杯 2025 国 A] 生日相遇问题 0 / 0 5
17715 P12860   [NERC 2020 Online] Kate' s 2021 Celebration 0 / 0 1
17729 P12875   [蓝桥杯 2025 国 Python A] 网络流量监控 0 / 0 6
17814 P12957   [GCJ Farewell Round #3] Immunization Operation 0 / 0 5
16403 P12974   蒸蒸日上 0 / 5 1
16472 P13006   【MX-X13-T1】「KDOI-12」在现实和志向中选择现实,否则会一个都得不到的。 0 / 0 1
17856 P13021   [GCJ 2021 Qualification] Reversort 0 / 0 3
17899 P13048   [GCJ 2020 Qualification] Vestigium 0 / 0 3
17906 P13055   [GCJ 2020 #1A] Square Dance 0 / 0 7
18695 P13185   [GCJ 2016 Qualification] Counting Sheep 0 / 0 3
18710 P13200   [GCJ 2016 #2] The Gardener of Seville 0 / 0 8
18726 P13215   [GCJ 2015 #1A] Mushroom Monster 0 / 0 3
18735 P13224   [GCJ 2015 #2] Pegman 0 / 0 3
18749 P13238   [GCJ 2015 Finals] Crane Truck 0 / 0 9
18750 P13243   [GCJ 2014 Qualification] Magic Trick 0 / 0 3
18773 P13266   [GCJ 2014 Finals] Symmetric Trees 0 / 0 8
18398 P13277   「CZOI-R4」改编 0 / 0 1
18779 P13281   [GCJ 2013 Qualification] Tic-Tac-Toe-Tomek 0 / 0 3
18780 P13282   [GCJ 2013 Qualification] Lawnmower 0 / 0 5
18816 P13313   [GCJ 2012 Qualification] Recycled Numbers 0 / 0 5
18817 P13314   [GCJ 2012 Qualification] Hall of Mirrors 0 / 0 8
18870 P13361   [GCJ 2011 Qualification] Bot Trust 0 / 0 3
18871 P13362   [GCJ 2011 Qualification] Magicka 0 / 0 5
18875 P13366   [GCJ 2011 #1A] The Killer Word 0 / 0 6
18877 P13368   [GCJ 2011 #1B] RPI 0 / 0 3
18880 P13371   [GCJ 2011 #1C] Square Tiles 0 / 0 3
18893 P13383   [GCJ 2011 Finals] Rains Over Atlantis 0 / 0 8
18900 P13389   [GCJ 2010 Qualification] Theme Park 0 / 0 5
18901 P13390   [GCJ 2010 #1A] Rotate 0 / 0 3
18904 P13393   [GCJ 2010 #1B] File Fix-it 0 / 0 3
18907 P13396   [GCJ 2010 #1C] Rope Intranet 0 / 0 3
18910 P13399   [GCJ 2010 #2] Elegant Diamond 0 / 0 5
18930 P13413   [COCI 2012/2013 #4] OREHNJACA 0 / 0 3
18937 P13420   [COCI 2012/2013 #6] SUME 0 / 0 3
18941 P13424   [COCI 2020/2021 #1] Patkice 0 / 0 3
18943 P13426   [COCI 2020/2021 #2] Crtanje 0 / 0 3
18945 P13428   [GCJ 2009 Qualification] Alien Language 0 / 0 3
18946 P13429   [GCJ 2009 Qualification] Watersheds 0 / 0 3
18948 P13431   [GCJ 2009 #1A] Multi-base happiness 0 / 0 6
18952 P13435   [GCJ 2009 #1B] The Next Number 0 / 0 3
18721 P13499   「Cfz Round 6」Umiyuri Kaiteitan 0 / 0 3
19016 P13510   [KOI 2025 #1] 远方的卡片 0 / 0 1
18394 P13554   【MX-X15-T1】奶龙龙 0 / 0 1
19098 P13586   [NWRRC 2023] First Solved, Last Coded 0 / 0 7
19120 P13611   [NWRRC 2022] New Time 0 / 0 1
19047 P13651   [CERC 2020] Art Transaction 0 / 0 7
19146 P13670   [GCPC 2023] Eszett 0 / 0 1
19212 P13724   [GCPC 2024] Interference 0 / 0 3
19214 P13726   [GCPC 2024] Kitten of Chaos 0 / 0 3
18547 P13752   【MX-X17-T1】Walk,Walk,Walk 0 / 0 3
19251 P13768   [CERC 2021] Letters 0 / 0 5
19292 P13797   [SWERC 2023] Programming-trampoline-athlon! 0 / 0 3
19286 P13816   [CERC 2022] The Game 0 / 0 6
18380 P13817   「LDOI R3」球球碰撞 0 / 0 3
19318 P13849   [CERC 2023] Equal Schedules 0 / 0 3
19375 P13892   [蓝桥杯 2023 省 C] 求和 1 / 1 1
19376 P13893   [蓝桥杯 2023 省 C] 工作时长 0 / 0 3
19336 P13899   [CSPro 28] JPEG 解码 0 / 0 5
19329 P13910   [CSPro 26] 归一化处理 0 / 0 3
19331 P13912   [CSPro 26] 角色授权 0 / 0 5
19332 P13913   [CSPro 26] 光线追踪 0 / 0 7
19267 P13915   [PO Final 2024] 鬼抓人 / Tag 0 / 0 3

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.