ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
12651 B3618   寻找团伙 0 / 0 3
13448 B3740   [信息与未来 2018] 棋盘游戏 0 / 0 5
13927 B3791   [信息与未来 2023] 电路布线 0 / 0 7
15428 B3980   [信息与未来 2024] 间谍卫星 10 / 208 5
15431 B3983   [信息与未来 2024] AI 机器人 0 / 0 8
16246 B4093   [CSP-X2021 山东] 发送快递 0 / 0 6
14996 B4132   [信息与未来 2014] 简单单词接龙 0 / 0 (None)
13734 B4140   [信息与未来 2016] 方格取数 0 / 0 5
13735 B4141   [信息与未来 2016] 素数分解 0 / 0 5
15397 B4167   [GXPC-S 2024] 扫雷 0 / 0 5
16670 B4176   [BCSP-X 2024 6 月初中组] 道路选择 0 / 0 6
16708 B4186   [中山市赛 2024/科大国创杯小学组 2023] 六形棋/海克斯 0 / 0 5
11835 B4206   [常州市赛 2021] 数字翻转 0 / 0 5
11837 B4208   [常州市赛 2021] 移动 0 / 0 6
12805 B4214   [常州市赛 2022] 迷宫探险 1 / 1 5
15016 B4219   [常州市赛 2023] 数学作业 0 / 0 5
20378 B4474   [厦门小学生 C++ 2025] 故障机器人 0 / 0 6
20445 B4482   [语言月赛 202601] 数字游戏 II 0 / 0 3
98 J0084   【深基5.习11】[USACO1.2] 方块转换 Transformations 0 / 2 10
108 J0093   【深基6.习2】honoka的键盘 0 / 0 (None)
14 J0110   【深基7.习4】哥德巴赫猜想 0 / 11 10
5135 P1013   [NOIP 1998 提高组] 进制位 0 / 0 6
5141 P1019   [NOIP 2000 提高组] 单词接龙(疑似错题) 4 / 10 5
5143 P1021   [NOIP 1999 提高组] 邮票面值设计(疑似错题) 0 / 0 6
5147 P1025   [NOIP 2001 提高组] 数的划分 12 / 61 5
5154 P1032   [NOIP 2002 提高组] 字串变换(疑似错题) 19 / 59 6
5156 P1034   [NOIP 2002 提高组] 矩形覆盖 0 / 0 6
5158 P1036   [NOIP 2002 普及组] 选数 76 / 422 3
5163 P1041   [NOIP 2003 提高组] 传染病控制(疑似错题) 0 / 0 7
5165 P1043   [NOIP 2003 普及组] 数字游戏 0 / 0 6
5195 P1073   [NOIP 2009 提高组] 最优贸易 47 / 152 7
5200 P1078   [NOIP 2012 普及组] 文化之旅(疑似错题) 0 / 0 6
5208 P1086   [NOIP 2004 普及组] 花生采摘 0 / 0 3
5209 P1087   [NOIP 2004 普及组] FBI 树 0 / 0 3
5210 P1088   [NOIP 2004 普及组] 火星人 0 / 0 3
5214 P1092   [NOIP 2004 提高组] 虫食算 1 / 1 7
5223 P1101   单词方阵 11 / 22 3
5227 P1105   平台 0 / 0 3
5234 P1112   波浪数 0 / 0 5
5240 P1118   [USACO06FEB] Backward Digit Sums G/S 0 / 3 5
5242 P1120   [CERC 1995] 小木棍 13 / 228 7
5245 P1123   取数游戏 47 / 81 5
5248 P1126   机器人搬重物 19 / 71 6
5249 P1127   词链 0 / 0 7
5254 P1132   数字生成游戏 0 / 0 6
5261 P1139   单向双轨道 0 / 0 7
5263 P1141   01迷宫 45 / 169 5
5267 P1145   [CERC 1995] 约瑟夫 1 / 3 3
5268 P1146   硬币翻转 0 / 0 3
5271 P1149   [NOIP 2008 提高组] 火柴棒等式 0 / 0 3
5273 P1151   子数整数 1 / 1 1
5279 P1157   组合的输出 91 / 263 3
5284 P1162   填涂颜色 37 / 137 3
5286 P1164   小A点菜 33 / 57 3
5301 P1180   驾车旅游 0 / 0 5
5305 P1184   高手之在一起 0 / 0 3
5310 P1189   SEARCH 0 / 0 5
5311 P1190   [NOIP 2010 普及组] 接水问题 0 / 0 3
5324 P1203   [IOI 1993 / USACO1.1] 坏掉的项链 Broken Necklace 2 / 3 3
5326 P1205   [USACO1.2] 方块转换 Transformations 0 / 0 5
5327 P1206   [USACO1.2] 回文平方数 Palindromic Squares 0 / 3 3
5328 P1207   [USACO1.2] 双重回文数 Dual Palindromes 0 / 0 3
5330 P1209   [USACO1.3] 修理牛棚 Barn Repair 4 / 20 5
5331 P1210   [USACO1.3] 最长的回文 Calf Flac 0 / 0 5
5332 P1211   [USACO1.3] 牛式 Prime Cryptarithm 0 / 0 3
5333 P1212   [USACO1.4] 铺放矩形块 Packing Rectangles 0 / 0 6
5334 P1213   [IOI 1994 / USACO1.4] 时钟 The Clocks 0 / 0 6
5336 P1215   [USACO1.4] 母亲的牛奶 Mother's Milk 0 / 0 5
5340 P1219   [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge 48 / 121 5
5341 P1220   关路灯 6 / 7 6
5342 P1221   最多因子数 0 / 0 7
5346 P1225   黑白棋游戏 0 / 0 6
5354 P1234   小 A 的口头禅 0 / 0 3
5356 P1236   算24点 0 / 0 6
5357 P1237   冗余依赖 0 / 0 7
5358 P1238   走迷宫 41 / 123 5
5365 P1245   电话号码 0 / 0 7
5374 P1254   扇区填数 0 / 0 7
5376 P1256   显示图像 12 / 30 5
5390 P1270   “访问”美术馆 0 / 0 7
5393 P1274   魔术数字游戏 0 / 0 6
5394 P1275   魔板 0 / 0 7
5396 P1277   拼字游戏 0 / 0 8
5406 P1287   盒子与球 0 / 0 3
5413 P1294   高手去散步 12 / 15 3
5418 P1299   切孔机 0 / 0 6
5420 P1301   魔鬼之城 0 / 0 6
5421 P1302   可见矩形 0 / 0 6
5423 P1304   哥德巴赫猜想 1 / 1 1
5424 P1305   新二叉树 1 / 1 3
5431 P1312   [NOIP 2011 提高组] Mayan 游戏 1 / 1 7
5440 P1322   logo语言 0 / 0 5
5448 P1330   封锁阳光大学 29 / 88 5
5449 P1331   海战 2 / 2 3
5450 P1332   血色先锋队 17 / 34 5
5480 P1362   兔子数 0 / 0 5
5481 P1363   幻象迷宫 2 / 15 6
5491 P1374   进攻幽暗城 0 / 0 6
5495 P1378   油滴扩展 0 / 0 6
5496 P1379   八数码难题 3 / 4 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.