ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
15046 P1753   矩阵链排序问题 0 / 0 9
5907 P1820   麻将 加强加强版 0 / 0 8
6064 P1983   [NOIP 2013 普及组] 车站分级 1 / 4 6
6341 P2227   [HNOI2001] 洗牌机 0 / 0 7
6386 P2304   [NOI2015] 小园丁与老司机 0 / 0 9
6626 P2474   [SCOI2008] 天平 0 / 0 8
6755 P2604   [ZJOI2010] 网络扩容 0 / 0 8
6989 P2805   [NOI2009] 植物大战僵尸 0 / 0 8
7122 P2944   [USACO09MAR] Earthquake Damage 2 G 0 / 0 8
7213 P3036   [USACO16DEC] Lasers and Mirrors G 0 / 0 7
7275 P3098   [USACO13DEC] The Bessie Shuffle G 0 / 0 8
7527 P3342   [ZJOI2014] 璀灿光华 0 / 0 8
7816 P3701   主主树 0 / 0 7
6482 P3756   [CQOI2017] 老C的方块 0 / 0 9
7940 P3872   [TJOI2010] 电影迷 0 / 0 8
7950 P3882   [JLOI2008] 将军 0 / 0 8
7984 P3916   图的遍历 38 / 82 5
8027 P3961   [TJOI2013] 黄金矿工 0 / 0 7
8015 P3965   [TJOI2013] 循环格 0 / 0 8
8033 P3973   [TJOI2015] 线性代数 0 / 0 8
8047 P3980   [NOI2008] 志愿者招募 0 / 0 8
8062 P4001   [ICPC-Beijing 2006] 狼抓兔子 0 / 0 8
8076 P4011   孤岛营救问题 11 / 22 7
8077 P4012   深海机器人问题 0 / 0 8
8078 P4013   数字梯形问题 0 / 0 8
8097 P4033   [Code+#2] 白金元首与独舞 0 / 0 8
8142 P4049   [JSOI2007] 合金 0 / 0 8
8152 P4083   [USACO17DEC] A Pie for a Pie G 0 / 0 8
8144 P4142   洞穴遇险 0 / 0 8
8216 P4171   [JSOI2010] 满汉全席 8 / 22 7
8322 P4249   [WC2007] 剪刀石头布 0 / 0 9
8331 P4258   [WC2016] 挑战NPC 0 / 0 8
8386 P4306   [JSOI2010] 连通数 1 / 1 5
8392 P4307   [JSOI2009] 球队收益 / 球队预算 0 / 0 8
8722 P4313   文理分科 0 / 0 8
8405 P4329   [COCI 2006/2007 #1] Bond 0 / 0 6
8445 P4366   [Code+#4] 最短路 0 / 0 7
8462 P4376   [USACO18OPEN] Milking Order G 25 / 68 7
8483 P4382   [八省联考 2018] 劈配 0 / 0 9
8627 P4542   [ZJOI2011] 营救皮卡丘 0 / 0 9
8437 P4742   [Wind Festival] Running In The Sky 2 / 5 6
8807 P4819   [中山市选] 杀人游戏 6 / 24 8
8842 P4821   [中山市选] 生成树 0 / 0 6
8843 P4822   [BJWC2012] 冻结 20 / 57 6
8961 P4826   [USACO15FEB] Superbull S 0 / 0 5
9083 P4985   反射 0 / 0 (None)
8899 P5029   T'ill It's Over 0 / 0 8
9245 P5157   [USACO18DEC] The Cow Gathering P 0 / 0 8
9570 P5471   [NOI2019] 弹跳 0 / 0 8
10194 P6062   [USACO05JAN] Muddy Fields G 0 / 0 8
10414 P6268   [SHOI2002] 舞会 0 / 0 7
11228 P6965   [NEERC 2016] Binary Code 0 / 0 8
11230 P6967   [NEERC 2016] Delight for a Cat 0 / 0 8
11547 P7297   [USACO21JAN] Telephone G 0 / 0 7
11650 P7425   [THUPC 2017] 机场 0 / 0 8
11441 P7477   「C.E.L.U-02」划分可重集 0 / 0 8
11814 P7528   [USACO21OPEN] Portals G 0 / 0 7
11841 P7624   [AHOI2021初中组] 地铁 0 / 0 8
11601 P7717   「EZEC-10」序列 0 / 0 7
12247 P7863   「EVOI-RD1」飞鸟和蝉 0 / 0 8
11578 P7876   「SWTR-7」Scores(hard version) 0 / 0 7
11123 P7877   「SWTR-7」Spider Solitaire 0 / 0 8
12462 P7984   [USACO21DEC] Tickets P 0 / 0 8
12476 P8021   [ONTAK2015] Bajtman i Okrągły Robin 0 / 0 8
12566 P8095   [USACO22JAN] Cereal 2 S 1 / 3 7
12625 P8186   [USACO22FEB] Redistributing Gifts S 0 / 0 6
12666 P8207   [THUPC 2022 初赛] 最小公倍树 0 / 0 7
11081 P8673   [蓝桥杯 2018 国 C] 迷宫与陷阱 1 / 1 5
13013 P8731   [蓝桥杯 2020 国 AB] 出租车 0 / 0 7
13061 P8779   [蓝桥杯 2022 省 A] 推导部分和 0 / 0 6
13280 P8886   [DMOI-R1] Portal 0 / 0 6
13454 P9001   [CEOI 2022] Parking 0 / 0 8
13407 P9013   [USACO23JAN] Find and Replace S 0 / 0 7
12964 P9088   「SvR-2」1+2=3 0 / 0 7
13562 P9126   [USACO23FEB] Moo Route II S 0 / 0 6
13860 P9402   [POI 2020/2021 R3] Droga do domu 0 / 0 7
14156 P9520   [JOIST 2022] 监狱 / Jail 0 / 0 8
14211 P9697   [GDCPC 2023] Canvas 0 / 0 8
12921 P9705   「TFOI R1」Unknown Graph 0 / 0 7
14226 P9837   汪了个汪 0 / 0 8
14785 P10050   [CCO 2022] Alternating Heights 0 / 0 6
14924 P10188   [USACO24FEB] Milk Exchange B 0 / 0 6
14986 P10230   [COCI 2023/2024 #4] Lepeze 0 / 0 8
15026 P10277   [USACO24OPEN] Bessie's Interview S 0 / 0 6
15027 P10278   [USACO24OPEN] Painting Fence Posts S 0 / 0 7
15256 P10378   [GESP202403 七级] 交流问题 1 / 2 5
15302 P10936   导弹防御塔 0 / 0 8
15530 P11146   「SFMOI Round I」Strange Train Game 0 / 0 7
15424 P11173   「CMOI R1」We Want To Run / Nilpotent 0 / 0 8
16190 P11380   [GESP202412 八级] 排队 0 / 0 5
16088 P11564   【MX-X7-T5】[LSOT-3] 你的列车是生存战略 0 / 0 7
16404 P11604   [PA 2016] 卡牌 / Gra w karty 0 / 0 7
16430 P11614   [PA 2016] 任务排序 / Szeregowanie zadań 0 / 0 8
16529 P11726   [JOIG 2025] 最悪の記者 5 / Worst Reporter 5 0 / 0 7
16593 P11816   [PA 2019 Final] 摆棋 / Pionki 0 / 0 8
16595 P11879   [威海市赛2024] 速成之道 0 / 0 7
17022 P12026   [USACO25OPEN] Compatible Pairs S 0 / 0 6
17143 P12176   [蓝桥杯 2025 省 Python B] 书架还原 0 / 0 3
17247 P12275   [蓝桥杯 2024 国 Python B] 工厂 0 / 0 6
16157 P12407   「CZOI-R3」数字变换 0 / 0 7

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.