统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137ms | 76.7 MiB | C++14(O2) | 394 Bytes | 2026-2-3 8:43:20 | ||
| 138ms | 76.9 MiB | C++14(O2) | 443 Bytes | 2025-12-18 14:24:15 | ||
| 141ms | 76.9 MiB | C++14(O2) | 377 Bytes | 2025-12-18 14:14:11 | ||
| 141ms | 76.8 MiB | C++14(O2) | 368 Bytes | 2026-4-21 19:32:48 | ||
| 142ms | 76.8 MiB | C++17(O2) | 573 Bytes | 2026-3-15 16:29:09 | ||
| 143ms | 76.8 MiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2026-4-21 19:17:58 | ||
| 144ms | 78.5 MiB | C++17(O2) | 542 Bytes | 2026-4-24 8:41:14 | ||
| 145ms | 76.9 MiB | C++14(O2) | 393 Bytes | 2025-12-19 16:42:32 | ||
| 145ms | 78.9 MiB | C++17(O2) | 603 Bytes | 2026-4-21 19:17:57 | ||
| 146ms | 76.8 MiB | C++17(O2) | 405 Bytes | 2026-2-3 8:43:44 | ||
| 146ms | 76.8 MiB | C++17(O2) | 370 Bytes | 2026-4-21 18:53:08 | ||
| 146ms | 76.8 MiB | C++17(O2) | 494 Bytes | 2026-4-21 18:47:39 | ||
| 146ms | 76.8 MiB | C++14(O2) | 352 Bytes | 2026-4-21 20:08:12 | ||
| 147ms | 78.9 MiB | C++14(O2) | 347 Bytes | 2026-2-3 8:50:08 | ||
| 147ms | 76.8 MiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2026-5-3 8:44:19 | ||
| 147ms | 76.8 MiB | C++14(O2) | 347 Bytes | 2026-4-21 19:25:04 | ||
| 147ms | 80.5 MiB | C++14(O2) | 401 Bytes | 2026-4-21 19:02:19 | ||
| 147ms | 76.8 MiB | C++14(O2) | 333 Bytes | 2026-4-21 18:56:19 | ||
| 148ms | 76.8 MiB | C++14(O2) | 333 Bytes | 2026-2-3 10:05:30 | ||
| 149ms | 78.9 MiB | C++14(O2) | 375 Bytes | 2025-12-19 14:22:49 | ||
| 149ms | 80.5 MiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2026-4-21 19:00:31 | ||
| 150ms | 76.8 MiB | C++14(O2) | 378 Bytes | 2026-4-22 21:46:14 | ||
| 150ms | 80.5 MiB | C++14(O2) | 344 Bytes | 2026-4-21 19:11:49 | ||
| 151ms | 78.9 MiB | C++17(O2) | 340 Bytes | 2026-4-21 18:57:48 | ||
| 151ms | 78.8 MiB | C++14(O2) | 361 Bytes | 2026-4-21 18:53:08 | ||
| 151ms | 76.8 MiB | C++14(O2) | 371 Bytes | 2026-4-21 19:06:57 | ||
| 152ms | 80.5 MiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2026-4-21 19:23:08 | ||
| 152ms | 80.5 MiB | C++14(O2) | 325 Bytes | 2025-12-18 14:17:08 | ||
| 154ms | 80.5 MiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2026-4-21 19:10:15 | ||
| 155ms | 80.5 MiB | C++14(O2) | 368 Bytes | 2026-4-21 19:00:48 | ||
| 156ms | 80.5 MiB | C++14(O2) | 354 Bytes | 2026-4-21 19:02:19 | ||
| 156ms | 78.8 MiB | C++17(O2) | 370 Bytes | 2026-4-21 18:53:37 | ||
| 157ms | 78.8 MiB | C++17(O2) | 376 Bytes | 2025-12-18 15:18:36 | ||
| 158ms | 80.5 MiB | C++17(O2) | 367 Bytes | 2026-4-21 19:38:55 | ||
| 158ms | 80.4 MiB | C++14(O2) | 360 Bytes | 2026-4-21 18:58:53 | ||
| 158ms | 80.5 MiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2026-4-21 20:09:33 | ||
| 159ms | 80.5 MiB | C++14(O2) | 357 Bytes | 2026-4-21 18:58:16 | ||
| 159ms | 80.5 MiB | C++17(O2) | 363 Bytes | 2026-4-21 19:01:38 | ||
| 162ms | 76.7 MiB | C++17(O2) | 600 Bytes | 2026-4-26 20:51:02 | ||
| 162ms | 80.4 MiB | C++14(O2) | 359 Bytes | 2026-4-21 18:53:13 | ||
| 168ms | 78.8 MiB | C++14(O2) | 349 Bytes | 2026-4-21 19:30:55 | ||
| 175ms | 78.8 MiB | C++14(O2) | 375 Bytes | 2026-4-21 19:05:35 | ||
| 176ms | 76.8 MiB | C++14 | 356 Bytes | 2026-4-24 8:44:38 | ||
| 178ms | 76.8 MiB | C++14 | 336 Bytes | 2026-4-28 18:42:12 | ||
| 179ms | 78.8 MiB | C++14 | 367 Bytes | 2026-4-24 9:32:33 | ||
| 180ms | 78.8 MiB | C++14 | 354 Bytes | 2026-4-21 19:36:53 | ||
| 181ms | 76.8 MiB | C++14 | 408 Bytes | 2026-2-3 10:10:55 | ||
| 183ms | 78.8 MiB | C++14 | 374 Bytes | 2025-12-18 14:47:17 | ||
| 183ms | 76.8 MiB | C++14 | 354 Bytes | 2026-4-21 19:02:56 | ||
| 185ms | 76.8 MiB | C++14 | 370 Bytes | 2026-4-21 19:01:09 | ||
| 186ms | 76.8 MiB | C++14 | 351 Bytes | 2026-4-21 19:05:04 | ||
| 187ms | 79.5 MiB | C++14 | 357 Bytes | 2026-4-21 19:03:25 | ||
| 187ms | 76.9 MiB | C++14 | 336 Bytes | 2026-4-21 19:15:18 | ||
| 194ms | 80.4 MiB | C++14 | 342 Bytes | 2025-12-18 15:23:52 | ||
| 407ms | 78.8 MiB | C++14 | 398 Bytes | 2025-12-19 14:35:53 |
- 1
信息
- ID
- 5727
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 237
- 已通过
- 55
- 上传者