统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 387 Bytes | 2026-4-30 0:39:07 | ||
| 123ms | 968 KiB | C++17(O2) | 445 Bytes | 2026-5-2 15:28:47 | ||
| 126ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 479 Bytes | 2026-5-3 14:17:46 | ||
| 128ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 471 Bytes | 2026-4-28 14:39:56 | ||
| 134ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 434 Bytes | 2026-5-2 14:54:50 | ||
| 135ms | 1.8 MiB | C++14(O2) | 514 Bytes | 2026-5-2 9:36:24 | ||
| 155ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 452 Bytes | 2026-5-3 17:07:51 | ||
| 185ms | 844 KiB | C++17(O2) | 473 Bytes | 2026-4-28 21:40:16 | ||
| 186ms | 816 KiB | C++14(O2) | 508 Bytes | 2026-5-3 9:31:54 | ||
| 188ms | 812 KiB | C++14(O2) | 522 Bytes | 2026-5-2 14:08:02 | ||
| 193ms | 808 KiB | C++14(O2) | 522 Bytes | 2026-5-3 15:01:08 | ||
| 266ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 441 Bytes | 2026-4-24 8:53:58 | ||
| 408ms | 2 MiB | C++17(O2) | 481 Bytes | 2026-4-28 18:52:19 | ||
| 473ms | 1.7 MiB | C++14 | 436 Bytes | 2026-5-3 14:10:33 | ||
| 559ms | 1.3 MiB | C++14 | 397 Bytes | 2026-5-2 14:47:00 | ||
| 562ms | 2.5 MiB | C++14 | 496 Bytes | 2026-4-28 19:32:49 | ||
| 630ms | 2 MiB | C++14 | 453 Bytes | 2026-4-28 18:50:52 | ||
| 1663ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 445 Bytes | 2026-5-12 22:41:53 | ||
| 1705ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 406 Bytes | 2026-5-2 10:31:15 | ||
| 1706ms | 2.5 MiB | C++17(O2) | 414 Bytes | 2026-5-2 14:13:29 | ||
| 1709ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 424 Bytes | 2026-4-29 22:58:34 | ||
| 1717ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 412 Bytes | 2026-5-7 19:33:18 | ||
| 2255ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 521 Bytes | 2026-5-1 17:02:53 | ||
| 2892ms | 1.8 MiB | C++17(O2) | 484 Bytes | 2026-4-28 20:30:48 | ||
| 3212ms | 2.1 MiB | C++17(O2) | 565 Bytes | 2026-4-28 20:47:01 | ||
| 3989ms | 1.8 MiB | C++14(O2) | 589 Bytes | 2026-5-3 15:45:34 | ||
| 4652ms | 2 MiB | C++14(O2) | 575 Bytes | 2026-4-24 9:06:51 | ||
| 4668ms | 2 MiB | C++14(O2) | 451 Bytes | 2026-4-24 9:22:04 | ||
| 4672ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 450 Bytes | 2026-4-24 9:35:03 | ||
| 4676ms | 2 MiB | C++17(O2) | 469 Bytes | 2026-4-24 9:20:33 | ||
| 4943ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 563 Bytes | 2026-4-24 10:00:31 | ||
| 5164ms | 8.1 MiB | C++17(O2) | 484 Bytes | 2026-4-24 10:18:44 | ||
| 6356ms | 2.5 MiB | C++17(O2) | 502 Bytes | 2026-4-24 9:36:37 | ||
| 6385ms | 2.4 MiB | C++17(O2) | 476 Bytes | 2026-4-24 9:47:49 | ||
| 6452ms | 2.5 MiB | C++17(O2) | 499 Bytes | 2026-4-24 10:28:07 | ||
| 6548ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 486 Bytes | 2026-4-28 18:47:10 | ||
| 7024ms | 4.5 MiB | C++17(O2) | 462 Bytes | 2026-4-24 10:48:28 | ||
| 7046ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 462 Bytes | 2026-4-24 9:25:15 | ||
| 7058ms | 2.3 MiB | C++17(O2) | 465 Bytes | 2026-4-24 11:18:50 | ||
| 7139ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 472 Bytes | 2026-4-24 10:54:19 |
- 1
信息
- ID
- 5697
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 125MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 101
- 已通过
- 40
- 上传者