统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27ms | 844 KiB | C++14 | 367 Bytes | 2025-10-24 14:02:02 | ||
| 27ms | 816 KiB | C++14(O2) | 339 Bytes | 2025-12-25 14:07:15 | ||
| 27ms | 808 KiB | C++14(O2) | 356 Bytes | 2025-12-26 14:33:06 | ||
| 27ms | 808 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2026-3-29 21:00:48 | ||
| 28ms | 808 KiB | C++14 | 366 Bytes | 2025-12-25 14:58:06 | ||
| 28ms | 808 KiB | C++14 | 348 Bytes | 2025-12-25 15:36:23 | ||
| 28ms | 808 KiB | C++14(O2) | 359 Bytes | 2025-10-28 8:43:05 | ||
| 28ms | 808 KiB | C++17(O2) | 362 Bytes | 2025-12-25 14:37:42 | ||
| 28ms | 848 KiB | C++17(O2) | 332 Bytes | 2025-12-25 14:09:21 | ||
| 28ms | 808 KiB | C++14(O2) | 347 Bytes | 2025-12-25 14:57:52 | ||
| 28ms | 808 KiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2025-12-25 15:37:39 | ||
| 29ms | 848 KiB | C++17(O2) | 390 Bytes | 2025-10-24 8:27:27 | ||
| 29ms | 884 KiB | C++17(O2) | 455 Bytes | 2025-10-24 8:30:10 | ||
| 29ms | 856 KiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2025-12-25 15:08:18 | ||
| 29ms | 864 KiB | C++14(O2) | 427 Bytes | 2025-12-25 14:01:25 | ||
| 29ms | 808 KiB | C++14(O2) | 739 Bytes | 2025-10-24 8:27:35 | ||
| 29ms | 808 KiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2025-12-25 15:00:59 | ||
| 30ms | 808 KiB | C++17(O2) | 355 Bytes | 2025-10-24 8:44:38 | ||
| 30ms | 808 KiB | C++14(O2) | 413 Bytes | 2025-10-24 8:31:35 | ||
| 30ms | 812 KiB | C++17(O2) | 415 Bytes | 2025-12-25 14:48:07 | ||
| 31ms | 848 KiB | C++14 | 299 Bytes | 2025-12-25 15:07:20 | ||
| 31ms | 808 KiB | C++17(O2) | 424 Bytes | 2026-5-22 22:01:12 | ||
| 31ms | 732 KiB | C++14(O2) | 402 Bytes | 2025-10-24 8:26:50 | ||
| 31ms | 808 KiB | C++14(O2) | 3.3 KiB | 2025-10-24 8:51:02 | ||
| 31ms | 792 KiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2025-10-24 11:08:55 | ||
| 31ms | 808 KiB | C++17(O2) | 385 Bytes | 2025-10-24 9:13:45 | ||
| 31ms | 808 KiB | C++17(O2) | 544 Bytes | 2026-5-12 19:01:23 | ||
| 31ms | 816 KiB | C++17(O2) | 281 Bytes | 2026-5-12 18:56:39 | ||
| 31ms | 848 KiB | C++14 | 381 Bytes | 2025-10-24 8:27:01 | ||
| 31ms | 812 KiB | C++14 | 408 Bytes | 2026-5-12 18:52:43 | ||
| 31ms | 808 KiB | C++14 | 361 Bytes | 2026-5-12 19:00:07 | ||
| 31ms | 808 KiB | C++14(O2) | 308 Bytes | 2026-5-12 18:56:58 | ||
| 31ms | 872 KiB | C++14(O2) | 319 Bytes | 2026-5-12 18:54:23 | ||
| 31ms | 808 KiB | C++14(O2) | 438 Bytes | 2026-5-12 18:58:32 | ||
| 31ms | 856 KiB | C++17(O2) | 362 Bytes | 2026-5-12 18:38:22 | ||
| 31ms | 816 KiB | C++14(O2) | 333 Bytes | 2026-5-12 18:53:02 | ||
| 31ms | 848 KiB | C++14(O2) | 368 Bytes | 2026-5-12 18:37:57 | ||
| 31ms | 808 KiB | C++14(O2) | 399 Bytes | 2026-4-19 21:29:02 | ||
| 31ms | 808 KiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2026-5-12 18:59:19 | ||
| 32ms | 808 KiB | C++14(O2) | 375 Bytes | 2026-3-31 7:33:06 | ||
| 32ms | 808 KiB | C++14 | 297 Bytes | 2026-5-12 18:56:45 | ||
| 32ms | 808 KiB | C++14(O2) | 355 Bytes | 2026-5-12 19:13:04 | ||
| 32ms | 852 KiB | C++14 | 441 Bytes | 2026-5-12 18:57:33 | ||
| 32ms | 812 KiB | C++14(O2) | 352 Bytes | 2026-5-12 18:51:58 | ||
| 32ms | 848 KiB | C++14(O2) | 334 Bytes | 2026-5-12 18:47:10 | ||
| 32ms | 852 KiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2026-5-12 19:00:54 | ||
| 32ms | 808 KiB | C++14 | 287 Bytes | 2026-5-12 18:58:10 | ||
| 32ms | 808 KiB | C++17(O2) | 503 Bytes | 2026-5-12 18:55:13 | ||
| 32ms | 808 KiB | C++14 | 344 Bytes | 2026-5-12 18:46:08 | ||
| 32ms | 848 KiB | C++14(O2) | 321 Bytes | 2026-5-12 19:40:58 | ||
| 32ms | 844 KiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2026-5-12 19:01:29 | ||
| 32ms | 852 KiB | C++17(O2) | 283 Bytes | 2026-5-12 18:57:47 | ||
| 32ms | 856 KiB | C++14 | 245 Bytes | 2026-5-12 18:57:42 | ||
| 32ms | 808 KiB | C++14(O2) | 342 Bytes | 2026-5-12 19:02:08 | ||
| 32ms | 812 KiB | C++14(O2) | 700 Bytes | 2026-5-12 19:05:25 | ||
| 32ms | 808 KiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2026-5-12 18:56:08 | ||
| 32ms | 812 KiB | C++17(O2) | 364 Bytes | 2026-5-12 18:56:35 | ||
| 32ms | 816 KiB | C++14(O2) | 295 Bytes | 2026-5-12 18:57:00 | ||
| 32ms | 808 KiB | C++17(O2) | 569 Bytes | 2026-5-12 18:51:58 | ||
| 32ms | 808 KiB | C++17(O2) | 359 Bytes | 2026-5-12 18:48:39 | ||
| 32ms | 808 KiB | C++17(O2) | 318 Bytes | 2026-5-12 19:06:27 | ||
| 32ms | 808 KiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2026-5-12 18:55:14 | ||
| 32ms | 808 KiB | C++14(O2) | 294 Bytes | 2026-5-7 15:39:21 | ||
| 32ms | 808 KiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2026-5-12 19:00:10 | ||
| 32ms | 812 KiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2026-5-12 18:55:58 | ||
| 32ms | 808 KiB | C++14(O2) | 330 Bytes | 2026-5-12 18:55:54 | ||
| 32ms | 852 KiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2026-5-12 18:55:18 | ||
| 32ms | 812 KiB | C++14(O2) | 480 Bytes | 2026-1-7 13:36:19 | ||
| 32ms | 812 KiB | C++14(O2) | 366 Bytes | 2026-2-26 18:59:23 | ||
| 32ms | 808 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2026-5-19 20:34:31 |
- 1
信息
- ID
- 5347
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 280
- 已通过
- 70
- 上传者