统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47ms | 836 KiB | C++14(O2) | 942 Bytes | 2025-12-19 15:43:41 | ||
| 48ms | 808 KiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2026-4-24 0:10:37 | ||
| 49ms | 808 KiB | C++17(O2) | 1.3 KiB | 2026-2-3 15:49:19 | ||
| 49ms | 816 KiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-4-21 20:30:57 | ||
| 49ms | 816 KiB | C++17(O2) | 1.3 KiB | 2026-4-21 18:59:50 | ||
| 49ms | 692 KiB | C++17(O2) | 1.3 KiB | 2026-4-21 20:15:41 | ||
| 50ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-12-18 14:30:28 | ||
| 50ms | 808 KiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2026-4-21 20:29:29 | ||
| 50ms | 816 KiB | C++17(O2) | 930 Bytes | 2026-2-3 15:44:50 | ||
| 50ms | 812 KiB | C++14(O2) | 918 Bytes | 2026-2-3 16:02:14 | ||
| 50ms | 912 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-4-21 20:33:09 | ||
| 50ms | 808 KiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-4-24 9:30:01 | ||
| 50ms | 812 KiB | C++17(O2) | 989 Bytes | 2026-4-21 19:07:19 | ||
| 50ms | 848 KiB | C++14(O2) | 752 Bytes | 2026-4-24 10:09:06 | ||
| 50ms | 808 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-4-21 20:21:17 | ||
| 52ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 1016 Bytes | 2025-12-19 16:35:35 | ||
| 52ms | 872 KiB | C++14(O2) | 957 Bytes | 2026-2-3 15:38:01 | ||
| 52ms | 848 KiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2026-4-21 20:29:47 | ||
| 52ms | 808 KiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2025-8-19 19:54:51 | ||
| 52ms | 808 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-4-21 20:27:21 | ||
| 53ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-4-21 20:50:14 | ||
| 53ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-4-21 20:32:12 | ||
| 54ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 1.3 KiB | 2026-5-2 13:53:39 | ||
| 54ms | 1.4 MiB | C++17(O2) | 1.3 KiB | 2026-4-21 20:48:53 | ||
| 54ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 1020 Bytes | 2026-4-21 20:53:11 | ||
| 54ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-4-24 8:37:30 | ||
| 54ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 1019 Bytes | 2026-4-21 20:52:51 | ||
| 54ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 1017 Bytes | 2026-4-24 9:14:11 | ||
| 55ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 1017 Bytes | 2026-4-21 20:48:00 | ||
| 55ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-4-24 8:40:44 | ||
| 55ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 935 Bytes | 2026-4-21 20:53:01 | ||
| 55ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-4-21 20:35:50 | ||
| 55ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-4-24 8:49:24 | ||
| 56ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 1008 Bytes | 2026-4-24 8:52:55 | ||
| 56ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 1017 Bytes | 2026-4-21 20:55:11 | ||
| 57ms | 808 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-2-3 15:18:44 | ||
| 71ms | 732 KiB | C++14 | 1.2 KiB | 2025-12-19 17:16:35 | ||
| 75ms | 836 KiB | C++14 | 948 Bytes | 2026-4-21 19:52:57 | ||
| 78ms | 816 KiB | C++14 | 947 Bytes | 2026-4-28 18:47:06 | ||
| 79ms | 816 KiB | C++14 | 959 Bytes | 2026-2-3 16:12:40 | ||
| 79ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-4-21 20:33:37 | ||
| 81ms | 816 KiB | C++14 | 874 Bytes | 2026-4-26 20:11:06 | ||
| 83ms | 808 KiB | C++14 | 1.2 KiB | 2026-4-21 20:39:04 | ||
| 85ms | 808 KiB | C++14 | 1.4 KiB | 2026-4-21 20:23:04 | ||
| 86ms | 812 KiB | C++14 | 1.2 KiB | 2026-2-3 15:54:29 | ||
| 86ms | 820 KiB | C++14 | 1.2 KiB | 2026-4-21 20:24:15 | ||
| 91ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 1015 Bytes | 2026-4-21 20:48:43 | ||
| 109ms | 1.2 MiB | C++14 | 995 Bytes | 2026-4-24 8:47:20 | ||
| 173ms | 28.6 MiB | C++17(O2) | 1 KiB | 2026-4-24 8:29:31 |
- 1
信息
- ID
- 5186
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 188
- 已通过
- 49
- 上传者