统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57ms | 768 KiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2026-5-16 20:59:27 | ||
| 58ms | 768 KiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2026-5-17 11:07:31 | ||
| 58ms | 768 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2026-5-30 11:26:08 | ||
| 59ms | 768 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2026-5-19 22:56:36 | ||
| 59ms | 768 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2026-5-22 20:22:16 | ||
| 59ms | 768 KiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2026-5-23 8:50:02 | ||
| 59ms | 768 KiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2026-5-17 8:51:12 | ||
| 60ms | 768 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2026-5-19 20:10:16 | ||
| 60ms | 768 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2026-5-16 12:48:10 | ||
| 61ms | 768 KiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2026-5-17 16:59:33 | ||
| 61ms | 768 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2026-5-18 18:17:24 | ||
| 61ms | 768 KiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2026-5-31 10:01:02 | ||
| 62ms | 768 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2026-5-19 19:47:24 | ||
| 63ms | 768 KiB | C++17(O2) | 180 Bytes | 2026-5-23 15:45:51 | ||
| 63ms | 768 KiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2026-5-23 9:40:52 | ||
| 64ms | 768 KiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2026-5-18 15:15:30 | ||
| 64ms | 768 KiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2026-5-23 11:21:52 | ||
| 65ms | 768 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2026-5-18 21:50:25 | ||
| 65ms | 768 KiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2026-5-30 20:47:49 | ||
| 68ms | 772 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2026-5-30 10:01:32 | ||
| 70ms | 768 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2026-5-30 8:38:49 | ||
| 72ms | 768 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2026-5-30 9:05:11 |
- 1
信息
- ID
- 30401
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 24
- 已通过
- 22
- 上传者