统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ms | 768 KiB | C++14(O2) | 359 Bytes | 2026-7-10 15:55:04 | ||
| 12ms | 568 KiB | C++14(O2) | 392 Bytes | 2026-7-15 14:58:43 | ||
| 29ms | 768 KiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2026-6-13 21:48:49 | ||
| 29ms | 768 KiB | C++14(O2) | 347 Bytes | 2026-7-10 15:19:28 | ||
| 30ms | 768 KiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2026-7-10 15:03:14 | ||
| 30ms | 768 KiB | C++14(O2) | 399 Bytes | 2026-7-10 9:36:00 | ||
| 30ms | 768 KiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2026-6-6 10:38:25 | ||
| 30ms | 768 KiB | C++14(O2) | 366 Bytes | 2026-7-1 12:37:32 | ||
| 30ms | 768 KiB | C++14(O2) | 424 Bytes | 2026-7-10 20:42:57 | ||
| 31ms | 768 KiB | C++14(O2) | 316 Bytes | 2026-7-11 8:46:55 | ||
| 31ms | 768 KiB | C++14(O2) | 340 Bytes | 2026-7-10 9:18:58 | ||
| 32ms | 796 KiB | C++14(O2) | 370 Bytes | 2026-7-10 15:09:22 | ||
| 32ms | 768 KiB | C++14(O2) | 351 Bytes | 2026-7-10 14:42:12 | ||
| 32ms | 768 KiB | C++14(O2) | 407 Bytes | 2026-6-6 16:18:27 | ||
| 32ms | 768 KiB | C++14(O2) | 386 Bytes | 2026-6-11 14:55:34 | ||
| 32ms | 768 KiB | C++14(O2) | 389 Bytes | 2026-7-10 9:31:20 | ||
| 33ms | 768 KiB | C++17(O2) | 580 Bytes | 2026-5-16 11:20:09 | ||
| 33ms | 768 KiB | C++14(O2) | 351 Bytes | 2026-7-10 15:43:14 | ||
| 33ms | 768 KiB | C++14(O2) | 347 Bytes | 2026-7-11 16:01:30 | ||
| 33ms | 768 KiB | C++14(O2) | 371 Bytes | 2026-7-10 14:31:30 | ||
| 33ms | 768 KiB | C++14(O2) | 399 Bytes | 2026-7-10 19:59:16 | ||
| 33ms | 768 KiB | C++14(O2) | 347 Bytes | 2026-7-10 8:45:10 | ||
| 34ms | 768 KiB | C++14(O2) | 360 Bytes | 2026-7-10 11:17:05 | ||
| 34ms | 768 KiB | C++14(O2) | 354 Bytes | 2026-7-11 9:45:57 | ||
| 35ms | 768 KiB | C++14(O2) | 623 Bytes | 2026-6-2 15:05:39 | ||
| 35ms | 768 KiB | C++14(O2) | 365 Bytes | 2026-7-10 15:52:42 | ||
| 36ms | 768 KiB | C++14(O2) | 374 Bytes | 2026-7-8 16:12:33 | ||
| 36ms | 788 KiB | C++14(O2) | 335 Bytes | 2026-7-10 17:03:26 | ||
| 39ms | 768 KiB | C++14(O2) | 389 Bytes | 2026-7-10 14:41:03 |
- 1
信息
- ID
- 30146
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 41
- 已通过
- 29
- 上传者