统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13ms | 768 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2026-7-19 11:55:04 | ||
| 23ms | 768 KiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2026-7-8 15:02:58 | ||
| 27ms | 768 KiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2026-6-11 15:25:12 | ||
| 28ms | 768 KiB | C++14(O2) | 319 Bytes | 2026-7-8 10:50:50 | ||
| 29ms | 768 KiB | C++17(O2) | 333 Bytes | 2026-6-11 14:39:31 | ||
| 29ms | 768 KiB | C++14(O2) | 335 Bytes | 2026-5-21 18:30:49 | ||
| 29ms | 772 KiB | C++14(O2) | 318 Bytes | 2026-7-2 15:19:09 | ||
| 29ms | 768 KiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2026-7-8 10:38:14 | ||
| 30ms | 768 KiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2026-7-8 15:00:09 | ||
| 30ms | 772 KiB | C++14(O2) | 329 Bytes | 2026-7-8 10:32:50 | ||
| 31ms | 768 KiB | C++14(O2) | 392 Bytes | 2026-6-20 17:34:39 | ||
| 31ms | 768 KiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2026-7-8 14:53:59 | ||
| 31ms | 768 KiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2026-6-30 16:34:28 | ||
| 31ms | 768 KiB | C++14(O2) | 250 Bytes | 2026-7-8 15:31:15 | ||
| 31ms | 768 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2026-7-8 11:49:37 | ||
| 32ms | 768 KiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2026-7-8 14:43:59 | ||
| 32ms | 768 KiB | C++14(O2) | 378 Bytes | 2026-7-8 10:53:26 | ||
| 32ms | 768 KiB | C++14(O2) | 335 Bytes | 2026-6-5 23:37:56 | ||
| 32ms | 768 KiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2026-6-4 16:38:02 | ||
| 32ms | 768 KiB | C++14(O2) | 441 Bytes | 2026-7-8 20:01:19 | ||
| 32ms | 768 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2026-7-8 15:42:49 | ||
| 33ms | 768 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2026-7-8 16:07:59 | ||
| 34ms | 768 KiB | C++14 | 338 Bytes | 2026-5-30 9:00:09 | ||
| 35ms | 768 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2026-7-8 11:01:23 | ||
| 36ms | 768 KiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2026-7-8 11:01:21 | ||
| 37ms | 768 KiB | C++14(O2) | 292 Bytes | 2026-7-28 14:28:09 | ||
| 37ms | 768 KiB | C++14(O2) | 330 Bytes | 2026-7-8 10:57:15 | ||
| 40ms | 768 KiB | C++14(O2) | 423 Bytes | 2026-6-3 16:50:33 | ||
| 40ms | 768 KiB | C++14 | 242 Bytes | 2026-5-28 15:07:17 |
- 1
信息
- ID
- 30066
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 39
- 已通过
- 29
- 上传者